—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 3‘g3’…{6
| “VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ïAll Japan Inter University Track&Field Championships
 | 
 
2019”N 9ŒŽ12“ú  14Žž30•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀ/‹îŒ`’¼l
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE  ‹L ˜^yWRz  3:50.07  G.ÃÞ¨ÊÞÊÞ     (´ÁµËß±)         2015
“ú –{  ‹L ˜^yNRz  4:07.86  ¬—Ñ@—S—œŽq  ({–Šw‰€‚)     2006
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz  4:13.14  ‰ª–{@‹v”üŽq  (’}”g‘å)         1997
‘å ‰ï  ‹L ˜^yGRz  4:13.14  ‰ª–{@‹v”üŽq  (’}”g‘å)         1997
ŽQ‰Á•W€‹L˜^      A 4:26.0 / B 4:31.0
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ | | 1 | 93 | ‹e’n@—œg (4) | ·¸Á ظ | ‡“V“°‘å            Eç@—t | 4:20.62 | 
| 2 | 628 | “ú‹g@—éØ (1) | ËÖ¼ ½½ÞÅ | ‘åãŒ|p‘å          E‘å@ã | 4:29.66 | 
| 3 | 150 | “¡‘º@‰Øƒ (1) | ̼ÞÑ× ¶½Ð | é¼‘å              Eç@—t | 4:25.82 | 
| 4 | 756 | ¼@^“ß (2) | ±µÏ ÏÅ | ˜Å‹³‘å              E‹ž@“s | 4:24.58 | 
| 5 | 538 | ûü¼’q”üѾÝËÞ(2) | À¶Ï ÄÓÐѾÝËÞ | –¼é‘å              E‘å@ã | 4:16.52 | 
| 6 | 878 | “¡ì@@—y (3) | Ì¼Þ¶Ü ÊÙ¶ | މ®‘̈ç‘å          EŒF@–{ | 4:28.07 | 
| 7 | 302 | •½‰ê@‘t”ü (3) | Ë×¶Þ ¶ÅÐ | “Œ‹ž”_‹Æ‘å          E“Œ@‹ž | 4:30.15 | 
| 8 | 496 | ‰ºŽR“cˆº (2) | ¼ÓÔÏÀÞ ±Ô¶ | šŽR—Šw‰€‘å        Eˆ¤@’m | 4:27.47 | 
| 9 | 841 | ˆäŽè@Ê”T (3) | ²ÃÞ ±ÔÉ | •Ÿ‰ª‘å              E’·@è | 4:25.10 | 
| 10 | 734 | •½‰ª@”ü”¿ (1) | Ë×µ¶ ÐÎ | —§–½ŠÙ‘å            EL@“‡ | 4:21.29 | 
| 11 | 128 | Š’‘ò˜a‰À“Þ (3) | ¶ÊÞ»Ü Ü¶Å | Œcœä‹`m‘å          EŒQ@”n | 4:23.66 | 
| 12 | 804 | ¼ŽR–¢“Þ”ü (2) | ƼÔÏ ÏÅÐ | ¼ŽR‘å              Eˆ¤@•Q | 4:25.95 | 
| 13 | 413 | ’©“ú@t—Ú (2) | ±»Ë ÊÙÙ | “ú–{‘̈ç‘å          EÃ@‰ª | 4:25.33 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV