—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
 3‘g3’…{6
| “VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ïAll Japan Inter University Track&Field Championships
 | 
 
2019”N 9ŒŽ12“ú  14Žž30•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀ/‹îŒ`’¼l
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE  ‹L ˜^yWRz  3:50.07  G.ÃÞ¨ÊÞÊÞ     (´ÁµËß±)         2015
“ú –{  ‹L ˜^yNRz  4:07.86  ¬—Ñ@—S—œŽq  ({–Šw‰€‚)     2006
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz  4:13.14  ‰ª–{@‹v”üŽq  (’}”g‘å)         1997
‘å ‰ï  ‹L ˜^yGRz  4:13.14  ‰ª–{@‹v”üŽq  (’}”g‘å)         1997
ŽQ‰Á•W€‹L˜^      A 4:26.0 / B 4:31.0
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ | | 1 | 544 | ›Œ´@Ê”T (3) | ½¶ÞÊ× ±ÔÉ | ‚т킱Šw‰@‘å        EŽ @‰ê | 4:24.87 | 
| 2 | 71 | ÷’ë@”üg (4) | »¸×ÊÞ Ð¸ | H“c‘å              EH@“c | 4:46.72 | 
| 3 | 580 | –Ø@Ê”¿ (1) | ±µ· »Î | ŠÖ¼Šw‰@‘å          E‘å@ã | 4:26.05 | 
| 4 | 570 | ¼o@—DŒŽ (2) | ƼÃÞ Õ½Þ | ŠÖ¼ŠO‘Œê‘å        E‘å@ã | 4:29.59 | 
| 5 | 805 | Îì@‰p¹ (1) | ²¼¶Ü ´²¼¬ | ¼ŽR‘å              Eˆ¤@•Q | 4:19.44 | 
| 6 | 755 | ŽÅ–{@—Á‰Ô (2) | ¼ÊÞÓÄ ½½Þ¶ | ˜Å‹³‘å              E•º@ŒÉ | 4:29.70 | 
| 7 | 192 | ”ª“c‚à‚à‚© (2) | ʯÀ ÓÓ¶ | ‘ñB‘å              EŒQ@”n | 4:25.59 | 
| 8 | 414 | ŒF’J@•S‰Ô (2) | ¸Ï¶Þ² ÓÓ¶ | “ú–{‘̈ç‘å          EŠâ@Žè | 4:27.89 | 
| 9 | 539 | ŽR–{@—L^ (1) | ÔÏÓÄ ÕÏ | –¼é‘å              Eˆ¤@’m | 4:23.73 | 
| 10 | 309 | ‹àŒõ@—RŽ÷ (1) | ¶ÈРշ | “ŒŠC‘å              E‰ª@ŽR | 4:18.26 | 
| 11 | 595 | ˆíŒ©@ˆŸ—D (1) | ÍÝÐ ±Õ³ | ‹ž“sŽY‹Æ‘å          E‘å@ã | 4:21.70 | 
| 12 | 301 | “y“c@‰À“Þ (4) | ÂÁÀÞ ¶Å | “Œ‹ž”_‹Æ‘å          EV@Šƒ | 4:25.01 | 
| 13 | 97 | ‰Ô“c@çŠG (3) | ÊÅÀÞ »´ | ‡“V“°‘å            E•Ÿ@‰ª | 4:25.36 | 
| 14 | 149 | ‰ª‘º@–¢•à (3) | µ¶Ñ× ÐÎ | é¼‘å              E’·@–ì | 4:27.73 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV