男子 トラック得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 10000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 4×100mR | 男子 4×400mR | 男子 10000mW | 
|---|
| 1 | 順天堂大 | 58 |  | 7 |  | 8 | 1 |  |  | 15 | 11 | 11 |  |  | 5 | 
| 2 | 東洋大 | 42 | 5 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 8 | 15 | 
| 3 | 筑波大 | 42 |  | 15 |  | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  | 
| 4 | 日本大 | 32 | 4 |  | 1 | 1 |  | 7 | 7 |  | 8 |  | 3 | 1 |  | 
| 5 | 早稲田大 | 32 |  |  | 7 | 5 | 5 | 3 |  |  |  | 4 |  | 3 | 5 | 
| 6 | 東海大 | 30 |  |  | 7 |  | 8 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 
| 7 | 中央大 | 28 | 5 |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 8 | 2 |  | 
| 8 | 慶應義塾大 | 21 | 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 
| 9 | 関西学院大 | 20 | 6 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 
| 10 | 桜美林大 | 16 |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 立命館大 | 14 |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 6 |  |  |  |  | 
| 12 | 法政大 | 14 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 
| 13 | 中京大 | 13 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 |  | 
| 14 | 青山学院大 | 12 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 山梨学院大 | 11 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 
| 16 | 国際武道大 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 
| 17 | 神奈川大 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 
| 18 | 近畿大 | 8 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| 19 | 東北大 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 明治大 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 
| 21 | 大東文化大 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 
| 22 | 九州情報大 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 
| 22 | 環太平洋大 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 鹿屋体育大 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 国士舘大 | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 同志社大 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 27 | 帝京大 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 新潟医療福祉大 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 北海道大 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 流通経済大 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
| 29 | 日本体育大 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 32 | 広島大 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 32 | 札幌学院大 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32 | 城西大 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 32 | 京都産業大 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 男子 トラック得点 です。
対校得点
2018/09/09 19:00:06更新