競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

天皇賜盃 第87回日本学生陸上競技対校選手権大会



2018年9月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:30 155 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 4組) 結果
15:35 156 2組 結果
15:40 157 3組 結果
15:45 158 4組 結果
16:00 112 4×100mR 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
16:06 113 2組 結果
16:10 114 3組 結果
16:15 115 4組 結果
16:30 46 4×100mR 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
16:38 47 2組 結果
16:42 48 3組 結果
16:47 49 4組 結果
16:51 50 5組 結果
17:00 92 1500m 女子 予選 1組 3組3着+6 結果
17:09 93 2組 結果
17:16 94 3組 結果
17:25 29 1500m 男子 予選 1組 3組3着+6 結果
17:30 30 2組 結果
17:36 31 3組 結果
17:45 81 400m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
17:52 82 2組 結果
17:56 83 3組 結果
18:01 84 4組 結果
18:05 85 5組 結果
18:15 17 400m 男子 予選 1組 5組2着+6 結果
18:20 18 2組 結果
18:25 19 3組 結果
18:28 20 4組 結果
18:32 21 5組 結果
18:45 96 10000m 女子 決勝 結果
19:27 33 10000m 男子 決勝 結果
20:15 162 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 4組) 結果
20:18 163 2組 結果
20:24 164 3組 結果
20:28 165 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:40 123 棒高跳 女子 決勝 結果
16:30 159 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
16:30 160 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:30 63 砲丸投 男子 決勝 結果
17:30 129 円盤投 女子 決勝 結果
18:15 161 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2018年9月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 133 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 4組) 結果
10:15 134 2組 結果
10:18 135 3組 結果
10:21 136 4組 結果
10:35 105 400mH 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
10:38 106 2組 結果
10:44 107 3組 結果
10:48 108 4組 結果
10:53 109 5組 結果
11:10 40 400mH 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:00 41 2組 結果
11:00 42 3組 結果
11:28 43 4組 結果
12:00 68 100m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
12:02 69 2組 結果
12:05 70 3組 結果
12:07 71 4組 結果
12:11 72 5組 結果
12:14 73 6組 結果
12:17 74 7組 結果
13:00 1 100m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
13:02 2 2組 結果
13:06 3 3組 結果
13:10 4 4組 結果
13:14 5 5組 結果
13:17 6 6組 結果
13:21 7 7組 結果
13:25 8 8組 結果
14:00 173 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:02 174 2組 結果
14:20 175 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:24 176 2組 結果
14:40 171 1500m 女子 決勝 結果
15:00 172 1500m 男子 決勝 結果
15:20 169 4×100mR 女子 決勝 結果
15:40 170 4×100mR 男子 決勝 結果
16:30 56 10000mW 男子 決勝 結果
17:30 121 10000mW 女子 決勝 結果
18:30 190 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 3組) 結果
18:36 191 2組 結果
18:42 192 3組 結果
19:00 142 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 4組) 結果
19:03 143 2組 結果
19:09 144 3組 結果
19:15 145 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 58 棒高跳 男子 決勝 結果
11:10 137 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
11:10 138 2組 結果
13:15 166 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
13:15 167 2組 結果
14:15 140 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:30 141 2組 結果
15:30 189 走幅跳 女子 決勝 結果
16:00 57 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 64 円盤投 男子 決勝 結果
12:30 139 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 66 やり投 男子 決勝 結果
15:00 128 砲丸投 女子 決勝 結果
16:30 168 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
18:42 132 七種競技 女子 総合得点 結果

2018年9月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 146 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 4組) 結果
10:13 147 2組 結果
10:16 148 3組 結果
10:22 149 4組 結果
10:30 34 110mH 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
10:32 35 2組 結果
10:38 36 3組 結果
10:41 37 4組 結果
10:44 38 5組 結果
10:48 39 6組 結果
11:00 97 100mH 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
11:03 98 2組 結果
11:06 99 3組 結果
11:10 100 4組 結果
11:13 101 5組 結果
11:19 102 6組 結果
11:21 103 7組 結果
11:25 104 8組 結果
11:45 116 4×400mR 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:53 117 2組 結果
12:07 118 3組 結果
12:12 119 4組 結果
12:21 120 5組 結果
12:26 51 4×400mR 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
12:34 52 2組 結果
12:46 53 3組 結果
12:49 54 4組 結果
12:56 55 5組 結果
13:03 86 800m 女子 予選 1組 6組2着+4 結果
13:08 87 2組 結果
13:13 88 3組 結果
13:16 89 4組 結果
13:20 90 5組 結果
13:25 91 6組 結果
13:40 22 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
13:43 23 2組 結果
13:47 24 3組 結果
13:52 25 4組 結果
13:57 26 5組 結果
14:03 27 6組 結果
14:09 28 7組 結果
14:15 181 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:18 182 2組 結果
14:22 183 3組 結果
14:30 184 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:33 185 2組 結果
14:39 186 3組 結果
14:45 187 400m 女子 決勝 結果
14:58 188 400m 男子 決勝 結果
15:15 44 3000mSC 男子 予選 1組 2組5着+5 結果
15:27 45 2組 結果
15:41 110 3000mSC 女子 予選 1組 2組5着+5 結果
15:54 111 2組 結果
16:15 177 400mH 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:20 178 2組 結果
16:30 179 400mH 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:34 180 2組 結果
16:45 208 100m 女子 決勝 結果
16:50 209 100m 男子 決勝 結果
17:01 202 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:08 203 2組 結果
17:15 204 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:20 205 2組 結果
17:30 206 3組 結果
17:37 95 5000m 女子 決勝 結果
18:00 32 5000m 男子 決勝 結果
18:21 75 200m 女子 予選 1組 6組2着+4 結果
18:23 76 2組 結果
18:27 77 3組 結果
18:30 78 4組 結果
18:33 79 5組 結果
18:36 80 6組 結果
18:44 9 200m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
18:46 10 2組 結果
18:49 11 3組 結果
18:53 12 4組 結果
18:56 13 5組 結果
18:59 14 6組 結果
19:01 15 7組 結果
19:06 16 8組 結果
19:20 217 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 2組) 結果
19:25 218 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 199 走幅跳 男子 決勝 結果
14:00 151 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
14:00 152 2組 結果
15:30 214 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 130 ハンマー投 女子 予選 1組 通過標準記録:55m50 結果
11:20 150 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
13:00 65 ハンマー投 男子 予選 1組 通過標準記録:62m50 結果
13:00 131 やり投 女子 決勝 結果
16:30 153 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 2組) 結果
17:30 154 2組 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
19:25 67 十種競技 男子 総合得点 結果

2018年9月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 219 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
09:33 220 2組 結果
09:50 221 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
09:53 222 2組 結果
09:58 223 3組 結果
10:10 195 100mH 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:15 196 2組 結果
10:19 197 3組 結果
10:30 193 110mH 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:33 194 2組 結果
10:50 215 800m 女子 決勝 結果
11:00 216 800m 男子 決勝 結果
11:15 212 400mH 女子 決勝 結果
11:25 213 400mH 男子 決勝 結果
13:00 224 200m 女子 決勝 結果
13:10 225 200m 男子 決勝 結果
13:30 226 100mH 女子 決勝 結果
13:45 227 110mH 男子 決勝 結果
14:00 210 3000mSC 男子 決勝 結果
14:20 211 3000mSC 女子 決勝 結果
14:45 200 4×400mR 女子 決勝 結果
14:55 201 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 122 走高跳 女子 決勝 結果
10:30 228 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 198 ハンマー投 女子 決勝 結果
12:00 207 ハンマー投 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/09/09 19:00:06更新