回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
第1回 | 櫻井 孝次 | 日立 | 15.63 |
第2回 | 下 哲 | 早稲田大 | 15.67 |
第3回 | 川崎 亮 | 日本大 | 15.50 |
第4回 | 太田 富夫 | 大昭和 | 15.86 |
第5回 | 河津 光朗 | 日本レーヨン | 15.69 |
第6回 | 岡崎 高之 | 八幡製鉄 | 15.78 |
第7回 | 村木 征人 | 東京教育大 | 16.34 |
第8回 | 具志堅 興清 | 名鉄 | 16.01 |
第9回 | 村木 征人 | 東京女子体育大教 | 16.38w |
第10回 | 竹内 安平 | 彦根運動場 | 16.15w |
第11回 | 浜本 昌伸 | 東洋工業 | 15.43 |
第12回 | 室伏 剛 | 順天堂大 | 15.74 |
第13回 | 井上 敏明 | 日立 | 15.84 |
第14回 | 村木 征人 | 東海大教 | 16.32 |
第15回 | 村木 征人 | 東海大教 | 15.45 |
第16回 | 小林 裕信 | 北海道教育大 | 15.95 |
第17回 | 中西 正美 | 日本体育大 | 16.18 |
第18回 | 植田 恭史 | 東海大教 | 15.99 |
第19回 | 池上 正雄 | 日本体育大 | 15.77 |
第20回 | 宮田 正 | 東海日産 | 15.62 |
第21回 | 平谷 元邦 | 本田技研 | 15.93 |
第22回 | 宮田 正 | 東海日産 | 15.91w |
第23回 | 加福 友博 | 東海大 | 15.97w |
第24回 | 田中 秀明 | 東洋大 | 15.95 |
第25回 | 宮田 正 | 東海日産 | 15.43 |
第26回 | 林 雅則 | 砺波女高教 | 15.72 |
第27回 | 小倉 敏郎 | ゴールドウィン | 15.33 |
第28回 | 田口 俊二 | 鏡野中教 | 15.42 |
第29回 | 小松 隆志 | 日本大 | 16.58 |
第30回 | 大野 正 | 早稲田大 | 15.86 |
第31回 | 安西 啓 | 東海大 | 16.02 |
第32回 | 武藤 浩二 | 日本体育大 | 15.54 |
第33回 | 実施されず | ||
第34回 | 安西 啓 | ゼンリン | 15.97 |
第35回 | 実施されず | ||
第36回 | 小松 隆志 | 高知スポーツ教育 | 16.07 |
第37回 | 実施されず | ||
第38回 | 小松 隆志 | 高知県公園協会 | 16.17 |
第39回 | 実施されず | ||
第40回 | 杉林 孝法 | ミキハウス | 16.82 |
第41回 | 実施されず | ||
第42回 | 川幡 俊行 | 大阪経済大 | 15.42 |
第43回 | 石川 和義 | 筑波大 | 16.67 |
第44回 | 実施されず | ||
第45回 | 梶川 洋平 | 法政大 | 16.28 |
第46回 | 実施されず | ||
第47回 | 梶川 洋平 | クレーマー | 16.03 |
第48回 | 実施されず | ||
第49回 | 藤林 献明 | 群馬綜合ガードシステム | 15.84 |
第50回 | 岡部 優真 | 福岡大 | 16.23 |
第51回 | 長谷川 大悟 | 東海大 | 16.27w |
第52回 | 実施されず | ||
第53回 | 岡部 優真 | 九電工 | 16.19w |
第54回 | 実施されず | ||
第55回 | 岡部 優真 | 九電工 | 16.12 |
第56回 | 実施されず | ||
第57回 | 山本 凌雅 | 順天堂大 | 16.54 |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録