Q1 | 主な大会・国際競技会等の実績 | ||
Q2 | 目標としているまたはライバルとしている選手は? | ||
Q3 | オフの日の過ごし方は?また今熱中していること・ものは? | ||
Q4 | あなたの勝負曲は? | ||
Q5 | 今後の目標 | ||
Q6 | 出場に当たっての意気込み |
男子100m | 長田 拓也 | 富士通 | 10秒19 | 10秒29 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2015世界選手権代表 2016国体優勝 | |||
Q2 | 特になし | ||||
Q3 | 野球観戦 | ||||
Q4 | Def TechのCatch The Wave | ||||
Q5 | 東京五輪 | Q6 | 平塚は自己ベストを出してる縁起の良い競技場なので、2015年のこの大会の10.23はもちろん自己ベストの10.19の更新を目指します! |
男子100m | 女部田 祐 | 筑波銀行 | 10秒25 | 10秒31 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 東日本実業団2位 | |||
Q2 | ケンブリッジ飛鳥。高校からの同級生だから。 | ||||
Q3 | 買い物に行く。 | ||||
Q4 | ー | ||||
Q5 | 10.1台を目標に頑張ります。 | Q6 | 学生には負けません! |
男子100m | 倉部 勇哉 | ユティック | 10秒46 | 10秒56 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 北陸実業団選手権100m優勝 | |||
Q2 | 目標は飯塚翔太選手です。自分が目指している選手像だからです。 | ||||
Q3 | オフの日はアニメを見て、ゲームをしています。熱中しているものは動画編集です。 | ||||
Q4 | 英雄/恭一郎ver→英雄 運命の唄/EGOIST→千本桜/初音ミク | ||||
Q5 | ユティックで4継日本一 | Q6 | PBで優勝を狙っていきます。 |
男子400m | 木村 淳 | 大阪ガス | 46秒00 | 46秒08 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018日本選手権2位 | |||
Q2 | 木村かずし。同じ木村だけに | ||||
Q3 | 沖縄の方言を毎日必ず1回は使う! | ||||
Q4 | ヒップホップ全般 | ||||
Q5 | 日本記録! | Q6 | チバリヨー! |
男子400m | 木村 和史 | 四電工 | 45秒53 | 46秒26 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2017世界選手権代表 | ||||
Q2 | 目標はウェイド・バンニーキルク選手:世界屈指のスピードランナーだから。 | ||||
Q3 | ゲームしてます。 | ||||
Q4 | 特にありません。気分で変わります。 | ||||
Q5 | 東京オリンピックで決勝進出 | Q6 | PBを出して、優勝する |
男子400m | 金丸 祐三 | 大塚製薬 | 45秒16 | 46秒29 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2012年 ロンドン、2016年リオオリンピック出場、2011年テグ、2013年モスクワ、2015年北京、2017年ロンドン世界選手権出場、日本選手権優勝(11連覇) | ||||
Q2 | クリスブラウン:37歳での五輪出場。体型も似ているので。 | ||||
Q3 | 家でのんびり。最近は後輩とゲームをしている。 | ||||
Q4 | i rep | ||||
Q5 | 自己ベスト更新 | ||||
Q6 | 45秒台、優勝 |
男子1500m | 加藤 光 | JR東日本 | 3分44秒22 | 3分44秒60 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第102回日本陸上競技選手権大会 1500m4位 | |||
Q2 | 保科光作さん(慶應義塾大学陸上競技部監督) | ||||
Q3 | 野球観戦(ジャイアンツ) | ||||
Q4 | ない | ||||
Q5 | 5000mで世界大会に出場し、結果を残す。 | ||||
Q6 | 貴重な出場機会をいただいたので結果を残すことはもちろん、今後につながるようなきっかけを掴みたい。 |
男子1500m | 楠 康成 | 阿見アスリートクラブ | 3分41秒35 | 3分46秒98 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 97回日本選手権2位 | |||
Q2 | レオマンザーノ(練習パートナー) | ||||
Q3 | マンガ | ||||
Q4 | B'z 諸々 | ||||
Q5 | 東京五輪 出場 | ||||
Q6 | 優勝して今後の勢いにしたいです |
男子1500m | 中谷 浩崇 | 内田治療院 | 3分45秒47 | 3分45秒69 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | - | |||
Q2 | 加藤さん。今期2回負けているので。 | ||||
Q3 | 昼寝/特になし | ||||
Q4 | livin’ on a prayer | ||||
Q5 | tokyo2020で走る | ||||
Q6 | 1位でゴールする! |
男子110mH | 高山 峻野 | ゼンリン | 13秒44 | 13秒45 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権出場 | |||
Q2 | 金井選手が速いので憧れています。 | ||||
Q3 | なるべく外に出ない。 | ||||
Q4 | 国歌 | ||||
Q5 | 自己ベスト更新を目指します。 | ||||
Q6 | 頑張ります。 |
男子110mH | 尾形 晃広 | GOLD'S GYM | 13秒65 | 13秒65 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第102回日本選手権5位 | |||
Q2 | セルゲイシュベンコフ。目標としている動作に近い。 | ||||
Q3 | 勉強。 | ||||
Q4 | スーパーカー ストロボライト | ||||
Q5 | 13秒4台 | ||||
Q6 | 良い動きがしたいです。 |
男子110mH | 佐藤 大志 | 日立化成 | 13秒59 | 13秒72 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2013東アジア大会、2015アジア選手権出場 | ||||
Q2 | 特に無し | ||||
Q3 | オフがない(仕事が忙しい) | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | 東京五輪で勝負する | ||||
Q6 | 安全に頑張ります。 |
男子400mH | 大林 督享 | 石丸製麺 | 49秒70 | 49秒75 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018関西実業団優勝 | |||
Q2 | 河北尚広 選手(香川県記録保持者であり元石丸製麺で活躍していた先輩をまずは超えることが今の目標です) | ||||
Q3 | オフの日は料理にはまってます! | ||||
Q4 | 完全感覚Dreamer | ||||
Q5 | 東京オリンピックで活躍することです。 | ||||
Q6 | 皆さんに感動を与える走りをします! |
男子400mH | 石田 裕介 | 日立産機システム | 49秒35 | 50秒26 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2017ロンドン世界陸上競技選手権出場 | |||
Q2 | 鍛冶木 崚 理由:同学年だから | ||||
Q3 | 昼寝、練習 | ||||
Q4 | ロッキーのテーマ | ||||
Q5 | 原点からの能力向上 | ||||
Q6 | 代表としてふさわしいレースをする |
男子400mH | 鍛冶木 崚 | 住友電工 | 49秒33 | 49秒83 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権4位 | |||
Q2 | 千葉佳裕:鋭いハードリングに憧れてます。 | ||||
Q3 | ウォーソング | ||||
Q4 | get wild | ||||
Q5 | 世界で戦う | ||||
Q6 | 初また出る試合なので雰囲気を楽しみたい。同じ住友電工の選手の梅原さんのタイム予想対決に勝ちたいです。 |
男子棒高跳 | 山本 聖途 | トヨタ自動車 | 5m75 | 5m70 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ロンドン、リオオリンピック出場 | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | 映画観賞 | ||||
Q4 | 尾崎豊 | ||||
Q5 | 日本記録更新 | ||||
Q6 | 自己ベスト更新を狙う |
男子棒高跳 | 荻田 大樹 | ミズノ | 5m70 | 5m50 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | リオ五輪 ロンドン世界選手権 代表 | |||
Q2 | 澤野大地選手 高校時代からトップを走り続けて今でも現役として活躍されているので | ||||
Q3 | 家族と過ごしています。 最近はアクションゲームにハマっています | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | 日本記録樹立 ・東京五輪で勝負する | ||||
Q6 | 実業団の代表として、学生に負けないように、またいい影響を与えられるような跳躍ができるように頑張ります! |
男子棒高跳 | 土井 翔太 | 香川西部養護教 | 5m50 | 5m20 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 第102回日本選手権8位 | ||||
Q2 | 中村明彦(同級生で高校生時代からの友達の活躍には力をもらいます) | ||||
Q3 | 半分、青い | ||||
Q4 | ごめんね、SUMMER | ||||
Q5 | オリンピック | ||||
Q6 | 優勝します。 |
男子走幅跳 | 城山 正太郎 | ゼンリン | 8m01 | 7m95 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権2位・アジア選手権3位 | |||
Q2 | 特にいませんが負けないように頑張ります。 | ||||
Q3 | 特にありません。 | ||||
Q4 | 特にありません。 | ||||
Q5 | 8m20オーバー | ||||
Q6 | 前回出場させていただいた時に優勝しているので、もう一度優勝したいです。 |
男子走幅跳 | 小田 大樹 | ヤマダ電機 | 8m04 | 7m95 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権3位 | |||
Q2 | 山川夏輝:中学からのライバルでもあり大学の同期 | ||||
Q3 | 家で寝てます | ||||
Q4 | MOVE Someting | ||||
Q5 | 日本新記録 | ||||
Q6 | 自己ベストを跳んで優勝したいです。 |
男子走幅跳 | 山川 夏輝 | 東武トップツアーズ | 8m06 | 7m92 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ユニバーシアード日本代表、2017年日本選手権3位、2018年日本選手権4位 | |||
Q2 | Long Jumpをしている全員です。誰がいつどんな記録を出すなんかわかりません。 | ||||
Q3 | 釣りに行ったり、バーベキューしたり、カラオケに行ったりです。 | ||||
Q4 | キマグレン LIFE | ||||
Q5 | 東京2020でのメダル獲得。記録的には8m50 | ||||
Q6 | 勝ちます。学生や出場する選手には負けません。 |
男子円盤投 | 湯上 剛輝 | トヨタ自動車 | 62m16 | 62m16 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 102回日本選手権優勝 | |||
Q2 | 米沢選手:米沢選手は単に仲が良いだけでもあるのですが(笑)、技術や練習の考え方、人間性の全ての面で学ばされることばかり。いつも勉強させていただいています。 | ||||
Q3 | 最近はニンテンドースイッチでマリオカートばっかりしています。 | ||||
Q4 | スキマスイッチ/全力少年 | ||||
Q5 | 63m、64mとステップアップしていき、世界陸上やオリンピックに出場したい。 | ||||
Q6 | 盛り上げていきます!! |
男子円盤投 | 米沢 茂友樹 | オリコ | 58m53 | 56m33 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 第102回日本陸上競技選手権 2位 | ||||
Q2 | 湯上 | ||||
Q3 | デッドリフト | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | まず60m投げる |
男子円盤投 | 知念 豪 | ゼンリン | 58m36 | 56m06 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 102回日本陸上競技選手権大会8位 | |||
Q2 | 堤雄司選手:父親同士もライバル関係だったので | ||||
Q3 | ドライブ、音楽鑑賞 | ||||
Q4 | 君が好きだと叫びたい-BAAD | ||||
Q5 | 自己記録を毎年更新すること | ||||
Q6 | 大きな軌道を、描いて飛んでいく円盤に注目してください |
男子やり投 | 小南 拓人 | 筑波銀行 | 79m11 | 77m62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ユニバーシアード日本代表、日本インカレ優勝、国体優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | 目標は新井涼平さん。同じ大学で練習しながら世界で活躍するから。ライバルは小椋健司。高校から今までずっと勝ったり負けたりを繰り返してるから。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 | ドライブ、温泉めぐり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | I was born to love you | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 | 日本一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 | 大会で一番目立つ活躍をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子やり投 | 新垣 暁登 | 日立ICT | 76m58 | 74m69 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 東日本実業団優勝 | |||
Q2 | 目標としている選手は七十七銀行の荒井謙さん!荒井さんの自己記録(79m90)を超えたい! | ||||
Q3 | 日頃の疲れを取るためひたすら寝る。 | ||||
Q4 | 特になし。 | ||||
Q5 | 80m! | ||||
Q6 | 優勝! |
男子やり投 | 小椋 健司 | 日本体育施設 | 78m32 | 77m64 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第101回日本陸上競技選手権大会 3位 | |||
Q2 | やり投げ選手全員 やるからにはみんなライバル | ||||
Q3 | 特に何もせず、時間が過ぎるのを待ってます | ||||
Q4 | 特になし。 | ||||
Q5 | 自己ベスト更新 |
女子100m | 福島 千里 | セイコー | 11秒21 | 11秒42 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2008年 北京五輪 日本代表 (100m) 2009年 ベルリン世界陸上 日本代表 (100m, 200m) 2010年 広州アジア大会 100m・200m金メダル 2011年 大邱世界陸上 日本代表 (100m, 200m) 2012年 ロンドン五輪 日本代表 (100m, 200m) 2013年 モスクワ世界陸上 日本代表 (200m) 2014年 仁川アジア大会 100m銀メダル・200m銅メダル 2015年 北京世界陸上 日本代表 (100m, 200m) 2016年 リオデジャネイロ五輪 日本代表 (100m, 200m) | |||
Q2 | 特定の選手を意識することはありませんが、世界の舞台で戦う選手は皆ライバルだと思っています。 | ||||
Q3 | 自宅でリラックスして過ごすことが多いです。 | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | 日本記録更新、アジア大会優勝、世界大会での活躍 | ||||
Q6 | 次に向けたきっかけになるように精一杯走りたいと思います。 |
女子100m | 世古 和 | CRANE | 11秒50 | 11秒50 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 世界ジュニア出場、東アジア出場 | |||
Q2 | 自分に勝つことが一番難しいので、自分です。 | ||||
Q3 | 料理、買い物 | ||||
Q4 | タビザルライダー | ||||
Q5 | ワクワク感を持って競技に取り組みたいです。 | ||||
Q6 | 相性のいい試合、競技場ですので、楽しみます! |
女子100m | 中村 水月 | 11秒57 | 11秒75 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2017年日本選手権3位、ユニバーシアード入賞 | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | 寝てるか買い物してるか路上ライブ聴いてるかです。まあ、ほぼ寝てます。 | ||||
Q4 | 特にこれって曲はないけど、好きなアーティストさんの曲を聴いています | ||||
Q5 | 2020年の東京オリンピックで日本代表選手として勝負することです | ||||
Q6 | SB目指してがんばります。 |
女子400m | 武石 この実 | 東邦銀行 | 53秒47 | 53秒83 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第101回日本選手権 第2位 | |||
Q2 | 春から何度も戦っている川田選手。 | ||||
Q3 | 映画鑑賞、掃除/柴犬 | ||||
Q4 | 気分で変わりますが洋楽が多いです。 | ||||
Q5 | 52″台で走る。 | ||||
Q6 | 実業団代表として精一杯頑張ります! |
女子400m | 樫山 楓 | NTN | 53秒76 | 54秒57 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2017 全日本実業団3位 | |||
Q2 | 千葉麻美さん(前半からスピードに乗って後半も粘る走りがかっこいい) | ||||
Q3 | オフは友人ご飯したり出かけたりします。 | ||||
Q4 | 全力少年 | ||||
Q5 | まずは日本一になる‼︎ | ||||
Q6 | やってきたことをしっかり形にしたレースをしたい。 |
女子400m | 新宅 麻未 | アットホーム | 53秒78 | 55秒04 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018日本選手権 7位 | |||
Q2 | 岩田優奈選手とは、普段から一緒に練習しているのでいい刺激をたくさんもらっています。 | ||||
Q3 | huluなどでよく動画を観たりしています。 | ||||
Q4 | 安室奈美恵さんの曲 | ||||
Q5 | まずは自己ベストの更新と、速さだけではなく強さのある選手になれるよう頑張りたいです! | ||||
Q6 | 自分らしい走りをして実業団チームに貢献できるよう頑張ります! |
女子1500m | 竹内 麻里子 | 愛媛銀行 | 4分20秒69 | 4分22秒07 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2017 全日本実業団 1500m 4位 | |||
Q2 | 陣内綾子選手(心技体全てにおいて強さを感じる。ライバルと思われるよう速く強くなりたい。) | ||||
Q3 | 道後温泉に行ったり、夜風にあたりながら足湯で癒やされること。 | ||||
Q4 | EXILE「AMAZING WORLD」 | ||||
Q5 | 日本一になること。そして、日本記録を持つ監督の下で日本記録を更新すること。 | ||||
Q6 | 堂々とした走りができるよう、最善の準備をし、存在感を出していきます!楽しみをパワーに変えて頑張ります! |
女子1500m | 久保 亜実 | 鹿児島銀行 | 4分24秒52 | 4分24秒52 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 第61回九州実業団陸上競技選手権大会 2位 4分25秒86 / 2018ゴールデンゲームズinのべおか 8位 4分24秒52 | ||||
Q2 | 陣内綾子 選手(同じ九州の選手でいろいろな大会結果をみるとき自然と目に入るから。安定した走りで大きな大会で結果を出しているから。目標としている選手) | ||||
Q3 | オフの日は買い物に行くか映画をみにいく。 | ||||
Q4 | RADWIMPSのカタルシスト | ||||
Q5 | 1500mで4分20秒を切ること。日本選手権のA標準を切ること。) / 駅伝のスピード区間を走って区間上位になること。 | ||||
Q6 | 初出場なので楽しみながらしっかり記録に挑戦していきたいと思います。 |
女子1500m | 西脇 舞 | 天満屋 | 4分18秒45 | 4分32秒19 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 和歌山国体1500m2位 2017年全日本実業団対抗女子駅伝2区区間2位 | |||
Q2 | 特になし | ||||
Q3 | オフの日:実家に帰る 熱中していること:部屋の断捨離 | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | 全日本実業団選手権で入賞 | ||||
Q6 | 良い結果を出して夏の走り込み期間に移行出来るように頑張りたい。 |
女子100mH | 紫村 仁美 | 東邦銀行 | 13秒02 | 13秒17 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | モスクワ・ロンドン世界選手権出場、アジア選手権5位 | |||
Q2 | いつも一緒に走り、仲もいい木村文子さん | ||||
Q3 | ショッピングをしたり、音楽を聴いている | ||||
Q4 | 試合前には聴きません | ||||
Q5 | 12秒8で走る | ||||
Q6 | 練習した事を発揮して、良いタイムで走ります |
女子100mH | 清山 ちさと | いちご | 13秒30 | 13秒30 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018織田記念2位 木南記念3位 日本選手権4位 | |||
Q2 | 木村さんのハードリングを見て、常々勉強させてもらっています。あとはライバルを決めてこの人に勝つ!と意識しすぎると自滅してしまうので、いつも負けないように自分と戦っています。 | ||||
Q3 | 必ず温泉に行きます! 最近はstar warsを見始めてハマっています。 | ||||
Q4 | Calvin Harris・ディズニーソング | ||||
Q5 | 少しでも早く日の丸を背負って勝負する。 日本記録更新を目指す。 | ||||
Q6 | 初めて実業団・学生の対抗戦に出場します。夜の試合はまた雰囲気も違って楽しそうなので、気負わずリラックスして自己ベスト更新目指して頑張ります! |
女子100mH | 野村有香 | 福井銀行 | 13秒21 | 13秒48 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権5位、愛媛国体3位 | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | 温泉巡り、カフェ巡り | ||||
Q4 | 三浦大知さんのLullaby | ||||
Q5 | 福井国体で福井のみなさんの前でカッコいい走りをすること! | ||||
Q6 | 出場できて、とても嬉しいです。私の自己ベストは全て今大会で出しているので、今年も自己ベスト更新目指して頑張ります! |
女子400mH | 青木 沙弥佳 | 東邦銀行 | 55秒94 | 57秒64 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2017日本選手権優勝、2018日本選手権2位 | |||
Q2 | 他の選手はあまり意識していません。 | ||||
Q3 | 絵を描いたり、手芸をしたりしています。 | ||||
Q4 | 試合前は音楽は聴きません。 | ||||
Q5 | 日本記録の更新 | ||||
Q6 | 優勝目指して最後まで走ります。 |
女子400mH | 梅原 紗月 | 住友電工 | 56秒79 | 57秒81 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本インカレ優勝 | |||
Q2 | 混成種目による、高いポテンシャルとビジュアルを持ち合わせている宇都宮選手です。 | ||||
Q3 | 水曜日のダウンタウンの説探しです。 | ||||
Q4 | ワンオクのchangeです。 | ||||
Q5 | JAPANを着ることです。 | ||||
Q6 | 同じ住友電工のカジキ選手との、自分のタイム予想対決に勝つことです。 |
女子400mH | 齋藤 真佑 | 七十七銀行 | 58秒38 | 58秒38 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第102回 日本選手権 4位 | |||
Q2 | 宇都宮絵莉さん:400mHで今シーズントップ記録の選手だからです。 | ||||
Q3 | オフの日は同じ陸上競技部の仲間と食事に行きます。 | ||||
Q4 | その時の気分に一番合うものを選んで聴きます。 | ||||
Q5 | 今シーズン中に400mHで57秒70を出すことです。 | ||||
Q6 | 実業団代表として順位と記録にこだわった走りをしたいです。 |
女子走高跳 | 京谷 萌子 | 知南高教 | 1m78 | 1m73 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第100回日本陸上競技選手権大会優勝 | |||
Q2 | イタリアのアントニエッタ・ディマルティノ選手です。引退されてしまいましたが169㎝の身長で2mを超える跳躍をされるので、そんな選手になりたいと憧れています。 | ||||
Q3 | 買い物に行ったり出かけることが多いです。 | ||||
Q4 | 特にないです。ズンズンしている曲。笑 | ||||
Q5 | 見ている人を魅了できるような跳躍がしたいですね。 | ||||
Q6 | 昨シーズン、今シーズンと不調が続いていますが、見てくださる方も、自分も楽しい跳躍ができればと思います。若い子たちに負けないように頑張ります。笑 |
女子走高跳 | 山本 愛純 | アスルクラロ沼津RC | 1m80 | 1m74 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | - | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | - | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | - | ||||
Q6 | - |
女子走高跳 | 福本 幸 | 甲南大職 | 1m92 | 1m76 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2018兵庫リレーカーニバル3位・日本選手権8位 | ||||
Q2 | 自分自身といつも戦っています。 | ||||
Q3 | 主人と娘とおいしい食事に出かけることです。 | ||||
Q4 | 特にありません。 | ||||
Q5 | 常に自分の最善を尽くすということで結果に少しでもつなげることです。 | ||||
Q6 | 出場させて頂く限り、実業団選手として貢献できるように優勝を目指します。 |
女子三段跳 | 森本 麻里子 | 内田建設 | 13m04 | 13m04 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 静岡国際優勝、日本選手権2位 | |||
Q2 | ノルウェーのEzinne選手を目標にしています。おもしろくて優しくて強すぎる。 | ||||
Q3 | 友達と遊ぶ。ラブライブ! | ||||
Q4 | ウルフルズのええねん | ||||
Q5 | 2020年東京オリンピック出場すること! | ||||
Q6 | 自己記録更新を目指して、頑張ります!応援よろしくお願いします。 |
女子三段跳 | 藤田 美佳 | 長谷川体育施設 | 12m95 | 12m95 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |
女子三段跳 | 宮坂 楓 | ニッパツ | 13m52 | 13m09 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第100回日本選手権 優勝 第101回日本選手権 優勝 第22回アジア陸上競技選手権大会 5位 | |||
Q2 | 自分自身。今季自己ベストに近い記録を出せていないので。 | ||||
Q3 | カフェでゆっくり、料理をする。 | ||||
Q4 | その時の気分です。 | ||||
Q5 | 日本記録更新 | ||||
Q6 | 優勝目指しながらも自分らしい跳躍で楽しみます! |
女子砲丸投 | 吉野 千明 | 日女体大職 | 15m77 | 15m16 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018日本選手権4位 2013〜2017全日本実業団優勝 | |||
Q2 | 今は日々、自分自身を成長させることだけを考えている。 | ||||
Q3 | オフの日は、家事・ショッピング・セルフネイル・マッサージのどれかをして過ごしている。 | ||||
Q4 | 夢を味方に(絢香) | ||||
Q5 | 自己ベスト更新 | ||||
Q6 | ベテランらしい投擲をお見せできるように頑張ります! |
女子砲丸投 | 阿原 典子 | 日大スポ科教職 | 14m88 | 14m67 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2009年・2012年日本選手権4位 | |||
Q2 | 森千夏選手。日本人でも世界に挑めるということを証明してくれた選手だからです。 | ||||
Q3 | オフの日はのんびり過ごします。熱中してることは色んな種類の柔軟剤を試すことです。 | ||||
Q4 | WANIMA「シグナル」 | ||||
Q5 | 日本選手権優勝 | ||||
Q6 | 今できるベストを尽くして試合します。 |
女子砲丸投 | 福富 栄莉奈 | フクビ化学 | 15m27 | 14m48 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第98回日本陸上選手権大会2位 83回日本学生陸上競技対校選手権大会1位 | |||
Q2 | 特になし | ||||
Q3 | 買い物 部屋の掃除等 | ||||
Q4 | 基本的に『Greeeen』を聞きます | ||||
Q4 | 福井国体入賞 自己ベスト更新 | ||||
Q5 | 14mをコンスタントに投げれるようにしたい |
女子ハンマー投 | 勝山 眸美 | オリコ | 65m32 | 65m32 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第102回日本選手権 優勝 | |||
Q2 | 誰にも負けたくないのでみなさんライバル。でも1番は、自分自身 | ||||
Q3 | 気が付けば・天井ばかり・みつめてる | ||||
Q4 | ありません。自然な音が1番いいです | ||||
Q5 | まずは日本記録の更新 | ||||
Q6 | 2年前にここでベストを出しているので、今年も記録を狙っていきます。よろしくお願いします |
女子ハンマー投 | 佐伯 珠美 | チャンピオン | 62m15 | 62m15 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018静岡国際、2018田島記念、2018日本選手権、全て3位 | |||
Q2 | 日本ランキング上位2人、渡邉選手と勝山選手 | ||||
Q3 | 眠ること | ||||
Q4 | ディズニーソング | ||||
Q4 | 2020東京 | ||||
Q5 | 伸び伸び競技します! |
女子ハンマー投 | 佐藤 若菜 | 東邦銀行 | 61m07 | 58m87 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第101回日本選手権 第4位,静岡国際 第5位 | |||
Q2 | 出場選手全員です。年々国内レベルが上がってきていることは良いことです。皆で切磋琢磨していきたいです。 | ||||
Q3 | - | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 自己記録更新 | ||||
Q6 | 実業団チームに貢献できるよう、精一杯頑張ります。 |