2015オールスターナイト陸上 >
ヒストリー >
歴代優勝者(女子走幅跳)
実業団・学生対抗陸上競技大会 歴代優勝者(女子走幅跳)
| 回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|
| 第1回 | 伊藤 文子 | リッカー | 5.96 |
| 第2回 | H. ホフマン | 西ドイツ | 6.33 |
| 第3回 | 岸本 幸子 | 日立 | 5.85 |
| 第4回 | 秋月 紀代美 | 東急 | 5.95 |
| 第5回 | 香丸 恵美子 | リッカー | 6.17 |
| 第6回 | 香丸 恵美子 | リッカー | 5.85 |
| 第7回 | 倉持 みち子 | 大昭和 | 5.78 |
| 第8回 | 香丸 恵美子 | リッカー | 6.17▲ |
| 第9回 | 倉持 みち子 | 大昭和 | 5.88 |
| 第10回 | 山下 博子 | 中京大 | 6.26▲ |
| 第11回 | 山下 博子 | 中京大 | 5.66 |
| 第12回 | 山下 博子 | 中京大 | 6.41◎ |
| 第13回 | 山下 博子 | 中京大 | 6.11 |
| 第14回 | 湶 純江 | 東急 | 6.00 |
| 第15回 | 小川 恵子 | 名女大 | 5.82 |
| 第16回 | 小川 恵子 | 旭化成 | 5.70 |
| 第17回 | 岡田 篤子 | 住友金属 | 5.80 |
| 第18回 | 柴田 純子 | 日本女子体育大 | 5.84w |
| 第19回 | 石津 和子 | 中京大 | 5.98 |
| 第20回 | 岡田 篤子 | 住友金属 | 6.09 |
| 第21回 | 岡田 篤子 | 住友金属 | 5.84 |
| 第22回 | 辻本 末美 | 大津市役所 | 5.83 |
| 第23回 | 武村 末美 | 大津市役所 | 6.00 |
| 第24回 | 高瀬 里美 | 出野小教 | 6.02 |
| 第25回 | 磯貝 美奈子 | 群馬大 | 5.91 |
| 第26回 | 佐々木 あゆみ | 中央大 | 5.93 |
| 第27回 | 磯貝 美奈子 | 群馬大 | 6.28 |
| 第28回 | 山田 恵里 | 中京女子大 | 5.64 |
| 第29回 | 井上 裕子 | 筑波大 | 6.10 |
| 第30回 | 芳谷 美貴子 | 名電学園職員 | 6.03 |
| 第31回 | 奥村 仁子 | 光アクティス | 6.40 |
| 第32回 | 奥村 仁子 | 光アクティス | 6.32 |
| 第33回 | 実施されず |
| 第34回 | 橋岡 直美 | あさひ銀行 | 6.05 |
| 第35回 | 実施されず |
| 第36回 | 佐々木 あゆみ | ミキハウス | 5.96 |
| 第37回 | 実施されず |
| 第38回 | 高松 仁美 | 埼玉大 | 6.31 |
| 第39回 | 実施されず |
| 第40回 | 山本 絵理 | 横浜国立大 | 6.18 |
| 第41回 | 実施されず |
| 第42回 | 羽生 美保子 | デンソー | 5.90 |
| 第43回 | 花岡 麻帆 | Office24 | 6.30 |
| 第44回 | 実施されず |
| 第45回 | 佐藤 友香 | 七十七銀行 | 6.07 |
| 第46回 | 実施されず |
| 第47回 | 桝見 咲智子 | 九電工 | 6.35w |
| 第48回 | 実施されず |
| 第49回 | 中原 ゆかり | 富士通 | 6.06 |
| 第50回 | 中野 瞳 | 筑波大 | 6.15 |
| 第51回 | 髙武 華子 | 福岡大 | 6.41w |
| 第52回 | 実施されず |
| 第53回 | 宮坂 楓 | 横浜国立大 | 6.12w |
| 第54回 | 実施されず |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録
「ヒストリー」に戻る