2015オールスターナイト陸上 >
ヒストリー >
歴代優勝者(女子走高跳)
実業団・学生対抗陸上競技大会 歴代優勝者(女子走高跳)
回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
第1回 | 山下 千恵子 | リッカー | 1.55 |
第2回 | O. ゲレ | ユーゴスラビア | 1.71 |
第3回 | 鳥居 充子 | 光華大 | 1.66▲ |
第4回 | 鳥居 充子 | 東急 | 1.65 |
第5回 | 鳥居 充子 | 東急 | 1.60 |
第6回 | 竹田 真実 | 中京大 | 1.55 |
第7回 | 竹田 真実 | 中京大 | 1.65 |
第8回 | 竹林 史世 | 大村中教 | 1.65 |
第9回 | 志水 史世 | 大村中教 | 1.60 |
第10回 | 内野 つるか | 大昭和 | 1.65 |
第11回 | 稲岡 美千代 | 中央大 | 1.65 |
第12回 | 五味 和子 | 東急 | 1.73 |
第13回 | 東 幸子 | 東京教育大 | 1.70 |
第14回 | 曾根 幹子 | 東洋大 | 1.70 |
第15回 | 悪天候のため中止 |
第16回 | 糸井 佳子 | ユニチカ | 1.70 |
第17回 | 荒瀬 美恵子 | 住友金属 | 1.70 |
第18回 | 栗原 浩子 | 東急 | 1.70 |
第19回 | 福光 久代 | 大昭和 | 1.75 |
第20回 | 福光 久代 | 大昭和 | 1.75 |
第21回 | 八木 たまみ | 関東学園大 | 1.75 |
第22回 | 福光 久代 | 大昭和 | 1.85 |
第23回 | 福光 久代 | 大昭和 | 1.83 |
第24回 | 福光 久代 | 大昭和 | 1.87 |
第25回 | 松井 昌美 | 中京大 | 1.75 |
第26回 | 加藤 純子 | 桜井中教 | 1.75 |
第27回 | 佐藤 恵 | 福岡大 | 1.85 |
第28回 | 佐藤 恵 | 福岡大 | 1.87 |
第29回 | 佐藤 恵 | 福岡県教委 | 1.80 |
第30回 | 沢波 順子 | 武庫川女子大 | 1.75 |
第31回 | 貞広 千波 | 中京女子大 | 1.81 |
第32回 | 貞広 千波 | 中京女子大 | 1.79 |
第33回 | 貞広 千波 | 中京女子大 | 1.75 |
第34回 | 実施されず |
第35回 | 貞広 千波 | 日本電装 | 1.81 |
第36回 | 実施されず |
第37回 | 青山 幸 | 甲南大 | 1.75 |
第38回 | 実施されず |
第39回 | 太田 陽子 | ミキハウス | 1.84 |
第40回 | 実施されず |
第41回 | 岩切 麻衣湖 | プレジャー企画 | 1.83 |
第42回 | 実施されず |
第43回 | 実施されず |
第44回 | ハニカット 陽子 | ミキハウス | 1.75 |
第45回 | 実施されず |
第46回 | 青山 幸 | 吹田一中教 | 1.85 |
第47回 | 実施されず |
第48回 | 福本 幸 | 吹田一中教 | 1.88 |
第49回 | 実施されず |
第50回 | 三村 有希 | 関西大 | 1.79 |
第51回 | 実施されず |
第52回 | 福本 幸 | 甲南大職 | 1.89 |
第53回 | 実施されず |
第54回 | 渡邉 有希 | ミライトテクノ | 1.73 |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録
「ヒストリー」に戻る