本文へスキップ

The Inter-University Athletics Union of Japan

◇関東学生陸上競技連盟◇ 2022年度 大会情報

※日程・場所等に変更が生じた場合や未定の日程・場所が確定した場合は、速やかに本連合に連絡してください。
※競技会終了後の開催申請は一切認めません。
※会場にマウスカーソルを合わせると競技場コード・コースコードを確認することができます。

大会コード 大会名 会場 主催 記録申請
4 2 22635501 第1回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
4 2〜3 22635301 第1回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
4 2〜3 22636301 第1回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
4 2 22631401 第18回関東私学六大学対校陸上競技大会
(城西大・東洋大・大東文化大・上武大・平成国際大・東京国際大)
鴻巣市立陸上競技場 平成国際大学 申請してください
4 2 22633501 令和4年度第1回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
4 3 22632801 第39回東海大学・日本大学対校戦 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
4 9 22632101 第55回東京六大学対校陸上競技大会(慶應義塾大学、東京大学、法政大学、明治大学、立教大学、早稲田大学) 慶応義塾大学日吉陸上競技場 明治大学 申請してください
4 9〜10 22634902 第2回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
4 9〜10 22635001 第1回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
4 9〜10 22634901 第1回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
4 10 22631201 令和4年度岩壁杯陸上競技対抗選手権大会(国際武道大・中央大・城西大・東洋大・大東文化大・駿河台大) 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場 駿河台大学 申請してください
4 10 22634201 第1回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
4 10 22633901 2022年度第1回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
4 10 22632401 第58回四大学対校陸上競技大会
(国士舘大学・順天堂大学・東海大学・日本女子体育大学・日本体育大学)
相模原ギオンスタジアム 日本女子体育大学 申請してください
4 10 22631901 第32回新四大学対校陸上競技大会
(学習院大・成蹊大・東京外国語大・一橋大)
舎人公園陸上競技場 東京外国語大学 申請してください
4 16〜17 22633502 令和4年度第2回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
4 17 22634301 第36回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
4 23〜24 22634903 第3回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
4 23〜24 22634701 第294回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
4 23 22633503 令和4年度第3回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
4 24 22634202 第2回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
4 24 22636401 第41回関東私学六大学対校陸上競技大会
(國學院大學・上智大学・成蹊大学・東京経済大学・明治学院大学・立教大学)
鴻巣市立陸上競技場 立教大学 申請してください
4 24 22636501 第41回群馬大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 群馬大学 申請してください
4 24 23633801 第63回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
4 29〜30 22635601 令和4年度第1回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請済み
4 30 22635101 第13回山梨学院大学記録会 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 山梨学院大学 申請してください
4〜5 30〜1 22635502 第2回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
4〜5 30〜1 22634904 第4回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
4〜5 30〜1 22635002 第2回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
4〜5 30〜1 22633504 令和4年度第4回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
4〜5 30〜1 22634001 第1回東海大学競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
4〜5 30〜1 22634501 第127回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
4〜5 30〜1 22635302 第2回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
4〜5 30〜1 22636601 第1回筑波大記録突破競技会兼関東学生陸上競技対校選手権大会選考会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
5 3 22635602 第2回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請済み
5 3〜5 22634905 第5回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
5 3 22634203 第3回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
5 4〜5 22633902 2022年度第2回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
5 4 22635201 第1回国士舘大学長距離競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
5 5 22635603 第3回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請済み
5 7〜8 22634906 第6回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
5 7〜8 22634702 第295回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
5 7 22634801 令和4年度第1回日本体育大学棒高跳競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
5 7 22636602 第2回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
5 8 22633701 第210回東海大学長距離競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
5 18 22634101 第1回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
5 19〜22 22630101 第101回関東学生陸上競技対校選手権大会 国立競技場 関東学連 申請済み
5 28〜29 22634907 第7回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
5 28〜29 22635003 第3回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
5 28〜29 22633505 令和4年度第5回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
5 28〜29 22634502 第128回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
5 28〜29 22636302 第2回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
5 29 22633702 第211回東海大学長距離競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
5 29 22634203 第4回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
6 4 22635503 第3回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
6 4 22634102 第2回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
6 4 22634802 令和4年度第2回日本体育大学棒高跳競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
6 4〜5 22634703 第296回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
6 11 22635504 第4回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
6 11〜12 22635303 第3回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
6 11〜12 22635604 第4回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
6 18 22637001 第69回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 鴻巣市立陸上競技場 東京医科歯科大学 申請してください
6 18〜19 22636303 第3回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
6 18〜19 22634908 第8回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
6 18〜19 22634103 第3回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
6 19 22631101 第19回15大学対校陸上競技大会
(工学院大・国際基督教大・昭和女子大・帝京大・電気通信大・東京外国語大・東京工業大・東京電機大・東京都市大・東京都立大・東京農工大・東京薬科大・東京理科大・文教大・横浜市立大)
都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 東京都立大学 申請済み
6 19 22633903 2022年度第3回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
6 19 22631801 第47回国立四大学対校陸上競技大会
(群馬大・埼玉大・東京大・東京学芸大)
森エンジニアリング桐生スタジアム 群馬大学 申請してください
6 19 22631001 第54回全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請してください
6 25 22634104 第4回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
6 25 22633506 令和4年度第6回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
6 25 22633703 第212回東海大学長距離競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
6 25〜26 22634909 第9回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
6 25〜26 22634503 第129回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
6 29 22635004 第4回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
7 2 22634205 第5回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
7 2 22635505 第5回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
7 2 22633101 第43回明治大学対立教大学対校陸上競技大会 鴻巣市立陸上競技場   申請してください
7 3 22636603 第3回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
7 3 22637301 第7回東京学芸大学競歩競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請済み
7 2〜3 22634910 第10回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
7 2〜3 22634704 第297回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
7 7 22635506 第6回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
7 9 22632901 第56回東京経済大学対明治学院大学定期対校陸上競技大会 鴻巣市立陸上競技場 東京経済大学 申請してください
7 9 22633507 令和4年度第7回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
7 9〜10 22634911 第11回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
7 9〜10 22635005 第5回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
7 9〜10 22635304 第4回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
7 10 22635701 第72回法政大学対明治大学定期陸上競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 明治大学 申請してください
7 10 22637401 慶大競技会 慶應義塾大学日吉陸上競技競技場 慶應義塾大学 申請してください
7 16〜18 22634912 第12回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
7 17 22632201 第21回八大学対校陸上競技大会
(桜美林大・工学院大・成蹊大・成成大・玉川大・東京都市大・東京理科大・武蔵大)
世田谷区立総合運動場陸上競技場 東京都立大学 申請してください
7 18 22630501 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 網走市営陸上競技場 関東学連 申請済み
7 23 22637501 第33回六大学対校陸上競技選手権大会
(順天堂大・中京大・筑波大・東海大・日本大・日体大)
国士舘大学多摩陸上競技場 東海大学 申請してください
7 23 22637501 第33回六大学対校陸上競技選手権大会
(順天堂大・中京大・筑波大・東海大・日本大・日体大)
町田ギオンスタジアム 東海大学 申請してください
7 23 22635605 第5回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
7 23〜24 22634913 第13回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
7 23〜24 22633508 令和4年度第8回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
7 30〜31 22634914 第14回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
7 30〜31 22635606 第6回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
7 30〜31 22634504 第130回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
7 31 22634002 第2回東海大学競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
7 31 22638101 第13回慶應義塾大学対同志社大学対校陸上競技大会(女子) 慶應義塾大学日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
7 31 22638201 第71回慶應義塾大学対同志社大学対校陸上競技大会
(男子)
慶應義塾大学日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
7 未定 22633101 第43回明治大学対立教大学対校陸上競技大会 鴻巣市立陸上競技場 立教大学 申請してください
8 6〜7 22635006 第6回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
8 6〜7 22633509 令和4年度第9回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
8 6〜7 22636604 第4回筑波大記録突破競技会兼日本学生陸上競技対校選手権大会選考会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
8 7 22633905 2022年度第5回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 申請してください
8 7 22630801 第17回トワイライト・ゲームズ 慶應義塾大学日吉陸上競技場 関東学連 申請してください
8 7 22636901 第42回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請済み
8 8〜11 22634505 第131回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
8 9 22637702 第16回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 10 22637402 令和4年度第2回慶大競技会 慶應義塾大学日吉陸上競技競技場 慶應義塾大学 申請してください
8 10 22635607 第7回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
8 10〜11 22634915 第15回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
8 11 22633301 第45回東京女子体育大学:日本女子体育大学対校陸上競技大会 世田谷区立(総) (陸) 日本女子体育大学 申請してください
8 11 22637201 令和4年度国際武道大学日本インカレ選考会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
8 11 22635508 第8回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
8 13〜14 22634916 第16回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
8 14 22632301 第73回四大学対校陸上競技大会
(学習院大・成蹊大・成成大・武蔵大)
江東区夢の島競技場 学習院大学 申請してください
8 20〜21 22634917 第17回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
8 24〜25 22638301 第71回関東甲信越大学体育大会(茨城大・宇都宮大・群馬大・埼玉大・信州大・千葉大・新潟大・山梨大・横浜市立大・横浜国立大) 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場 埼玉大学 申請してください
8 24〜25 22638301 第71回関東甲信越大学体育大会(茨城大・宇都宮大・群馬大・埼玉大・信州大・千葉大・新潟大・山梨大・横浜市立大・横浜国立大) 熊谷スポーツ文化公園 投てき場 埼玉大学 申請してください
8 25 22637801 平成国際大学8月陸上競技会2022 上尾運動公園陸上競技場 平成国際大学 申請してください
8 27 22634206 第6回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
8 27〜28 22634918 第18回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
8 27〜28 22631601 第54回関東理工系学生対校陸上競技大会 上尾運動公園陸上競技場 防衛大学校 申請してください
8 28 22633001 第63回東京大学・一橋大学対校陸上競技大会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 28 22632001 第19回東京三大学女子対校上競技大会 (津田塾大・東京大・一橋大) 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
8 28 22636902 第43回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請済み
9 3 22635301 第2回明治学院大学陸上競技会 江戸川競技場 明治学院大学 申請してください
9 4 23633805 第67回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
9 7 22634105 第5回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
9 17〜18 22634705 第298回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
9 17〜19 22630201 第33回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会 相模原ギオンスタジアム 関東学連 申請済み
9 20〜22 22692801 第35回国公立27大学対校陸上競技大会 上尾運動公園陸上競技場 埼玉大学 申請してください
9 24 22635509 第9回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
9 24 22635102 第14回山梨学院大学記録会 山梨学院大学川田未来の森運動公園 山梨学院大学 申請してください
9 24 22635007 第7回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請済み
9 24 23633806 第68回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
9 24 22637401 第3回慶大競技会 慶應義塾大学日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
9 24〜25 22634919 第19回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
9 24〜25 22633401 令和4年度国際武道大学選手権 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
9 24〜25 22634506 第132回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
9 24〜25 22636304 第4回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
9 25 22630301 第28回関東大学女子駅伝対校選手権大会 印西市千葉ニュータウン周回コース 関東学連 申請してください
9 25 22636903 第44回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請してください
9 25 22638401 第98回早慶対抗陸上競技会 慶応義塾大学日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
9 27 22637101 第6回東京大学長距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
9 29 22636605 第5回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請済み
10 1 22634107 第7回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
10 1〜2 22635305 第5回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
10 1〜2 22633510 令和4年度第10回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
10 1〜2 22634706 第299回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請済み
10 2 23635608 第8回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
10 8 22633704 第213回東海大学長距離競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
10 8 22634107 東海大学春季種目別競技会 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 東海大学 申請してください
10 8〜9 22638501 トラックゲームスinTOKOROZAWA 2022 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
10 9 22634207 第7回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請済み
10 15 22635510 第10回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
10 15 22630901 第99回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 陸上自衛隊立川駐屯地周回コース 関東学連 申請済み
10 15〜16 22636305 第5回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
10 22〜23 22635801 2022国士舘大学combinend challenge 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
10 23 22634208 第8回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
10 23 22633807 第69回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
10 28 22637901 第1回日本女子体育大学陸上競技会 世田谷区立総合運動場陸上競技場 日本女子体育大学 申請してください
10 29 22638001 第45回十大学対抗陸上競技大会
(桜美林大・北里大・工学院大・国際基督教大・上智大・帝京大・東京外国語大・東京経済大・東京電機大・東京都市大)
東松山陸上競技場 東京経済大学 申請してください
10 29〜30 22633512 令和4年度第12回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
10 29〜30 22634401 2022年度日本体育大学陸上競技選手権 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
10 30 22633201 第8回釜本文男記念投擲競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
10 30 22638601 第2回ALL KEIO陸上祭 慶應義塾大学日吉陸上競技場 慶應義塾大学 申請してください
10 30〜31 22634920 日本大学陸上競技会 日本大学陸上競技場 日本大学 申請してください
11 3 22631701 第73回北関東5大学対校陸上競技大会(茨城大学 宇都宮大学 群馬大学 埼玉大学 高崎経済大学) 笠松運動公園陸上競技場 茨城大学 申請してください
11 5 22692001 第87回立教大学対同志社大学定期陸上競技戦 鴻巣市立陸上競技場 立教大学 申請してください
11 5 22692101 第21回立教大学対同志社大学女子対抗陸上競技大会 鴻巣市立陸上競技場 立教大学 申請してください
11 5 22635609 令和4年度第9回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
11 5〜6 22634302 第37回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
11 5〜6 22635306 第6回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
11 5〜6 22636306 第6回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
11 13 22636904 第45回東京学芸大学競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請してください
11 15〜16 22634707 第300回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
11 15 22633513 令和4年度第13回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
11 20 22635901 第1回順天堂大学長距離競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
11 20 22630601 10000m記録挑戦競技会 未定 関東学連 申請してください
11 26〜27 22634708 第301回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
11 26 22631501 第16回関東八大学対校陸上競技大会
(学習院大・北里大・成城大・桐蔭横浜大・東邦大・獨協大・文教大・明治学院大)
大井ふ頭陸上競技場 文教大学 申請してください
12 3 22636001 第1回流通経済大学長距離跳躍投擲競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
12 3 22636701 第5回高崎経済大学長距離記録会 高崎市浜川競技場 高崎経済大学 申請してください
12 3 23633808 第70回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
12 3 22634709 第302回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
12 3 22635902 第2回順天堂大学長距離競技会 順天堂大学陸上競技場 順天堂大学 申請してください
12 3〜4 22633704 TOKAI throws festival兼第215回東海大学長距離競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
12 24 22634601 第23回日本体育大学女子長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
12 24 23633809 第71回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
12 25 22637302 第8回東京学芸大学競歩競技会 東京学芸大学総合グラウンド 東京学芸大学 申請してください
12 31 22635009 第9回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 申請してください
1 2〜3 22630701 第99回東京箱根間往復大学駅伝競走 東京箱根間 関東学連 申請してください
1 28 23636002 第2回流通経済大学投擲競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
1 28 23636102 第2回流通経済大学長距離競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
2 12 23636801 第33回筑波大投擲競技会 筑波大学陸上競技場 筑波大学 申請してください
3 5 23636201 令和4年度第3回日本体育大学室内棒高跳競技会 日本体育大学横浜・健志台キャンパス第1体育館内棒高跳競技場 日本体育大学 申請してください
3 11 23633601 令和4年度国際武道大学フィールド競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 申請してください
3 17〜19 23630401 2022年度関東学連オープン競技会 国立競技場 関東学連 申請してください
3 18 23635301 第2回明治学院大学陸上競技会 江戸川競技場 明治学院大学 申請してください
3 19 23634303 第38回東京大学陸上競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 申請してください
3 22 23634209 第9回東京女子体育大学陸上競技会 東京女子体育大学陸上競技場 東京女子体育大学 申請してください
3 23 23635511 第11回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
3 23〜26 23635307 第7回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場 国士舘大学 申請してください
3 24 23635512 第12回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 申請してください
3 25 23635401 第16回人見絹江杯陸上競技大会 世田谷区立総合運動場陸上競技場 日本女子体育大学 申請してください
3 25 23634110 第9回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
3 25 23635610 令和4年度第10回流通経済大学陸上競技会 龍ヶ崎市陸上競技場 流通経済大学 申請してください
3 25〜26 23634921 第21回日本大学競技会 日本大学(陸) 日本大学 申請してください
3 25〜26 23634710 第303回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 申請してください
3 26 23632501 2022櫻田杯・女子スプリント対校〜櫻スプリント〜 未定 東京女子体育大学 申請してください
3 28〜29 23634111 第10回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 申請してください
未定 未定 23633802 第64回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
未定 未定 23633803 第65回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
未定 未定 23633804 第66回法政大学競技会 法政大学多摩校地陸上競技場 法政大学 申請してください
未定 未定 23631502 第16回関東八大学対校陸上競技大会
(学習院大・北里大・成城大・桐蔭横浜大・東邦大・獨協大・文教大・明治学院大)
未定 文教大学 申請してください
未定 未定 **631301 第27回関東私学四大学対校陸上競技大会
(上智大・成蹊大・獨協大・明治学院大)
未定 成蹊大学 申請済み
未定 未定 **631301 第27回関東私学四大学対校陸上競技大会
(上智大・成蹊大・獨協大・明治学院大)
未定 成蹊大学 申請済み
中止 中止 22634507 第133回日本体育大学陸上競技会 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 日本体育大学 中止
中止 中止 22635507 第7回順天堂大学競技会 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 順天堂大学 中止
中止 中止 22633904 2022年度第4回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 中止
中止 中止 22690801 第67回大阪経済大学対東京経済大学定期対抗陸上競技大会 AGFフィールド 東京経済大学 中止
中止 中止 23633908 2022年度第8回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 中止
中止 中止 22633906 2022年度第6回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 中止
中止 中止 22637601 2022年度7月30日中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 中止
中止 中止 23633909 2022年度第9回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 中止
中止 中止 22633907 2022年度第7回中央大学記録会 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 中央大学 中止
中止 中止 22637403 第3回慶大競技会 慶応義塾大学日吉陸上競技場 慶応義塾大学 中止
中止 中止 22634106 第6回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 中止
中止 中止 22634108 第8回東海大学種目別競技会 東海大学湘南校舎陸上競技場 東海大学 中止
中止 中止 22691901 第28回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 一橋大学陸上競技場 一橋大学 中止
中止 中止 22691801 第52回一橋大学・名古屋大学対校陸上競技大会 一橋大学陸上競技場 一橋大学 中止
中止 中止 22637701 第15回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 中止
中止 中止 22637703 第17回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 中止
中止 中止 22637704 第18回東京大学短距離競技会 東京大学陸上競技場 東京大学 中止
中止 中止 22633511 令和4年度第11回国際武道大学競技会 国際武道大学 (陸) 国際武道大学 中止
中止 中止 22635008 第8回早稲田大学競技会 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 早稲田大学 中止