※日程・場所等に変更が生じた場合や未定の日程・場所が確定した場合は、速やかに本連合に連絡してください。
※競技会終了後の開催申請は一切認めません。
※会場にマウスカーソルを合わせると競技場コード・コースコードを確認することができます。
月 | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催 | 記録申請 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2〜3 | 16661201 | 第82回兵庫学生陸上競技女子選手権大会 | 兵庫県立明石公園陸上競技場 | 関西学連 | |
4 | 2〜3 | 16661101 | 第82回兵庫学生陸上競技対校選手権大会 | 兵庫県立明石公園陸上競技場 | 関西学連 | |
4 | 5〜6 | 16661001 | 第64回大阪学生陸上競技対校選手権大会 | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 | |
4 | 8〜9 | 16660901 | 第80回京都学生陸上競技対校選手権大会 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 | 関西学連 | |
4 | 16 | 16663601 | 平成28年度第1回京都産業大学長距離競技会 | 京都産業大学総合グラウンド陸上競技場 | 京都産業大学 | |
4 | 16 | 16661501 | 第61回大阪三大学対校陸上競技大会
(大阪市大・大阪府大・阪大) |
堺市金岡公園陸上競技場 | 大阪市立大学 | |
4 | 16 | 16661402 | 平成28年度第1回大阪体育大学競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
4 | 17 | 16663102 | 平成28年度第1回大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
4 | 20 | 16660101 | 第93回関西学生陸上競技対校選手権大会(ハーフマラソン) | ヤンマーフィールド長居付設長距離競走(歩)路 | 関西学連 | |
4 | 30 | 16663103 | 平成28年度第2回大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
5 | 4 | 16694101 | 16全日本薬学生対抗陸上競技大会 | 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 | 京都薬科大学 | |
5 | 12〜15 | 16660101 | 第93回関西学生陸上競技対校選手権大会 | ヤンマースタジアム長居 | 関西学連 | |
5 | 12〜15 | 16660101 | 第93回関西学生陸上競技対校選手権大会 | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 | |
5 | 21 | 16661403 | 平成28年度第2回大阪体育大学競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
5 | 22 | 16662902 | 第43回びわこ成蹊スポーツ大学記録会 | びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
5 | 22 | 16663104 | 平成28年度第3回大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
5 | 28 | 16663602 | 平成28年度第2回京都産業大学長距離競技会 | 京都産業大学総合グラウンド陸上競技場 | 京都産業大学 | |
5 | 28 | 16692101 | 第70回大阪大学・名古屋大学対校陸上競技大会 | 大阪府服部緑地陸上競技場 | 大阪大学 | |
5 | 28 | 16693601 | 第23回大阪大学・名古屋大学対校女子陸上競技大会 | 大阪府服部緑地陸上競技場 | 大阪大学 | |
5 | 28 | 16663702 | 第11回甲南大学記録会 | 甲南大学六甲アイランド総合体育施設陸上競技場 | 甲南大学 | |
5 | 29 | 16661601 | 第39回総合関関戦陸上競技大会 | 堺市金岡公園陸上競技場 | 関西大学 | |
5 | 29 | 16693901 | 第31回関西医科学生対校陸上競技選手権大会 | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 | 奈良県立医科大学 | |
6 | 11 | 16663603 | 平成28年度第3回京都産業大学長距離競技会 | 京都産業大学総合グラウンド陸上競技場 | 京都産業大学 | |
6 | 18 | 16660701 | 第48回全日本大学駅伝対校選手権大会関西学連予選会 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 | 関西学連 | |
6 | 26 | 16662903 | 第44回びわこ成蹊スポーツ大学記録会 | びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
7 | 1〜3 | 16690101 | 第69回秩父宮賜杯西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼野球場 | 関西学連 | |
7 | 16 | 16690801 | 66三大学対校陸上競技大会
(大阪市大・神戸大・一橋大) |
堺市金岡公園陸上競技場 | 大阪市立大学 | |
7 | 16 | 16661404 | 平成28年度第3回大阪体育大学競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
7 | 16 | 16663105 | 平成28年度第4回大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
7 | 23 | 16663604 | 平成28年度第4回京都産業大学長距離競技会 | 京都産業大学総合グラウンド陸上競技場 | 京都産業大学 | |
8 | 2 | 16663703 | 第12回甲南大学記録会 | 甲南大学六甲アイランド総合体育施設陸上競技場 | 甲南大学 | |
8 | 4 | 16662501 | 平成28年度天理大学・大阪体育大学陸上競技対校選手権大会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
8 | 4〜5 | 16660802 | 平成28年度第1回学連競技会 | 万国博記念競技場 | 関西学連 | |
8 | 11 | 16662001 | 第54回近畿地区国立大学体育大会 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼野球場 | 京都工芸繊維大学 | |
8 | 14 | 16661901 | 第86回同志社大学対京都大学対校陸上競技大会 | 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 | 同志社大学 | |
8 | 20 | 16692501 | 第53回西日本六大学陸上競技対校選手権大会
(神戸大・滋賀大・香川大・大阪市大・兵庫県大・和大) |
皇子山総合運動公園陸上競技場 | 滋賀大学 | |
8 | 23 | 16662301 | 第43回阪神四大学対校陸上競技大会
(神戸大・阪大・甲南大・関学大) |
尼崎市記念公園陸上競技場 | 関西学院大学 | |
8 | 28 | 16662904 | 第45回びわこ成蹊スポーツ大学記録会 | びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
9 | 3 | 16663106 | 平成28年度第5回大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
9 | 8〜9 | 16663801 | 2016関西学生新人陸上競技選手権大会 | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 | |
9 | 8〜9 | 16664601 | 2016ディムライトリレーズ | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 | |
9 | 12 | 16664101 | 第3回長距離ナイター記録会 | ヤンマーフィールド長居 | 神戸大学 | |
9 | 18 | 16662905 | 第46回びわこ成蹊スポーツ大学記録会 | びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
9 | 18 | 16693101 | 第23回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 | 万国博記念競技場 | 兵庫医科大学 | |
9 | 24 | 16660301 | 第26回関西学生対校女子駅伝競走大会 | 神戸しあわせの村 | 関西学連 | |
9 | 25 | 16663605 | 平成28年度第5回京都産業大学長距離競技会 | 京都産業大学総合グラウンド陸上競技場 | 京都産業大学 | |
9 | 25 | 16661701 | 第41回関西私立四大学対校陸上競技大会
(関学大・関大・立命大・同大) |
大阪府服部緑地陸上競技場 | 立命館大学 | |
9 | 25 | 16661801 | 第41回関西私立四大学陸上競技女子競技会
(関学大・関大・立命大・同大) |
大阪府服部緑地陸上競技場 | 立命館大学 | |
10 | 1 | 16691201 | 第89回東京大学・京都大学対校陸上競技大会 | 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 | 京都大学 | |
10 | 1 | 16691301 | 第15回東京大学・京都大学対校女子陸上競技大会 | 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 | 京都大学 | |
10 | 2 | 16660601 | 第78回関西学生対校駅伝競走大会最終記録挑戦会 | 京都市西京極総合運動公園補助競技場 | 関西学連 | |
10 | 15 | 16663107 | 平成28年度第6回大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
10 | 18〜21 | 16660401 | 2016関西学生陸上競技種目別選手権大会 | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 | |
10 | 18〜21 | 16660501 | 第38回関西学生混成選手権大会 | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 | |
10 | 29 | 16663108 | 平成28年度第7回大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
10 | 29 | 16662601 | 第52回京阪神三大学対校新人陸上競技大会
(京大学・阪大・神戸大) |
大阪府服部緑地陸上競技場 | 神戸大学 | |
10 | 29 | 16662701 | 第23回京阪神三大学対校女子陸上競技大会
(京大・阪大・神戸大) |
大阪府服部緑地陸上競技場 | 神戸大学 | |
11 | 5〜6 | 16664302 | 平成28年度第4回・第1回大阪体育大学競技会兼混成競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
11 | 19 | 16660201 | 第78回関西学生対校駅伝競走大会 | 京都府丹後地域 | 関西学連 | |
11 | 19 | 16663606 | 平成28年度第6回京都産業大学長距離競技会 | 京都産業大学総合グラウンド陸上競技場 | 京都産業大学 | |
12 | 4 | 16661301 | 第83回京都学生駅伝競走大会 | 京都洛北 | 関西学連 | |
12 | 17 | 16663607 | 平成28年度第7回京都産業大学長距離競技会 | 京都産業大学総合グラウンド陸上競技場 | 京都産業大学 | |
2 | 10 | 17663201 | 平成28年度学連長距離ロード競技会(10km/ハーフマラソン) | ヤンマースタジアム長居付設30km | 関西学連 | |
2 | 25 | 17661401 | 平成28年度第5回大阪体育大学競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
2 | 28 | 17663101 | 平成28年度第8回大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
3 | 13〜14 | 17660801 | 平成28年度第2回学連競技会 | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 | |
3 | 18 | 17661402 | 平成28年度第6回大阪体育大学競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
3 | 18 | 17663701 | 第13回甲南大学記録会 | 甲南大学六甲アイランド総合体育施設陸上競技場 | 甲南大学 | |
3 | 25 | 17663102 | 平成28年度第9回大阪体育大学中長距離競技会 | 浪商学園陸上競技場 | 大阪体育大学 | |
3 | 26 | 17662901 | 第47回びわこ成蹊スポーツ大学記録会 | びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
6 | 中止 | 16664501 | 2016関西学生混成強化競技会 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼野球場 | 関西学連 | |
9 | 中止 | 16691401 | 第95回早稲田大学・関西学院大学対校陸上競技大会 | 関西学院第2フィールド陸上競技場 | 関西学院大学 | |
10 | 中止 | 16662401 | 2016関西学生長距離強化競技会 | ヤンマーフィールド長居 | 関西学連 | |
12 | 中止 | 16663301 | 2016年関西学院大学競技会 | 関西学院第2フィールド陸上競技場 | 関西学院大学 | |