’jŽq \Ží‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
2025“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IŽèŒ ‘å‰ï
2025 All Japan University Track&Field Challenge Meeting
|
2025”N 4ŒŽ26“ú 17Žž59•ª
‹£ ‹Z ê:ƒŒƒ‚ƒ“ƒKƒXƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’Ë(ƒnƒ“ƒ}[“ŠF“ŒŠC‘åŠwÓìZŽÉ—¤ã‹£‹Zê)
2025/04/27 16:25:32XV
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 8308“_ ‰E‘ã@Œ[
(½½Þ·•l¼AC) 2014
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 7930“_ ‰E‘ã@Œ[
(‘ŽmŠÚ‘å) @2010
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ 6600“_
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 409 | ’Jè Œõ (3) | Àƻ޷ ˶٠| ’†‹ž‘å | 4:35.31 | (710)
|
2 | 4 | 410 | Šì V (3) | ¶¼Þ¶Ü ±×À | ’†‹ž‘å | 4:36.53 | (702)
|
3 | 8 | 386 | “c’† —õŽ¡˜Y (M2) | ÀŶ ÚݼÞÛ³ | VŠƒˆã—ÕŸŽƒ‘å | 4:37.90 | (694)
|
4 | 9 | 450 | “c’† —z‰î (M2) | ÀŶ Ö³½¹ | ‘å㋳ˆç‘å | 4:41.28 | (672)
|
5 | 1 | 50 | ‹´–{ G‘¿˜N (M1) | ʼÓÄ ¼³ÀÛ³ | ‘ŽmŠÚ‘å | 4:43.51 | (658)
|
6 | 2 | 49 | ‘O“c ˜aŠó (3) | Ï´ÀÞ ¶½Þ· | ‘ŽmŠÚ‘å | 4:44.84 | (650)
|
7 | 11 | 445 | ŽO˜a —´”V‰î (3) | ÐÜ Ø³É½¹ | ‘åã‘̈ç‘å | 4:45.06 | (649)
|
8 | 7 | 389 | Îâ ’FŠC (M2) | ²¼»Þ¶ ÀÂÐ | ¼–{‘å | 4:48.14 | (630)
|
9 | 3 | 277 | VŠJ r’q (M2) | ¼Ý¶² ÊÔÄ | ’}”g‘å | 4:50.38 | (616)
|
10 | 6 | 48 | ¬—Ñ G•ã (4) | ºÊÞÔ¼ º³½¹ | ‘ŽmŠÚ‘å | 4:52.26 | (605)
|
11 | 5 | 444 | ŽR–{ —N“l (3) | ÔÏÓÄ Õ³Ä | ‘åã‘̈ç‘å | 5:06.62 | (522)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq \Ží‚P‚T‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2025/04/27 16:25:32XV