—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IŽèŒ ‘å‰ï
2025 All Japan University Track&Field Challenge Meeting
|
2025”N 4ŒŽ25“ú 16Žž05•ª
‹£ ‹Z ê:ƒŒƒ‚ƒ“ƒKƒXƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’Ë(ƒnƒ“ƒ}[“ŠF“ŒŠC‘åŠwÓìZŽÉ—¤ã‹£‹Zê)
2025/04/27 16:25:32XV
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 3:59.19 “c’†@ŠóŽÀ@ (–L“cŽ©“®D‹@TC) 2021
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 4:12.72 “¹‰º@”ü’Î@ (—§‹³‘å) 2021
‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 4:07.86 ¬—Ñ@—S—œŽq ({–Šw‰€‚)@@ 2006
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 4:20.84 Š’‘ò@˜a‰À“Þ (Œcœä‹`m‘å) 2017
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ 4:29.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 352 | ‘¾“cŠ_ •–‰Ø (3) | µµÀ¶Þ· ̳¶ | ‰€“cŠw‰€‘å | 4:19.26 | NGR |
2 | 4 | 469 | ³Ži —Ú“Þ (4) | ¼®³¼Þ ÙÅ | ŠÂ‘¾•½—m‘å | 4:19.94 | NGR |
3 | 7 | 243 | “c“‡ ˆ¤— (3) | À¼ÞÏ ±²Ø | ‡“V“°‘å | 4:20.39 | NGR |
4 | 3 | 334 | ”öè ^ˆß (3) | µ»Þ· ϲ | ‹ž“s‹³ˆç‘å | 4:21.64 |
|
5 | 6 | 45 | –{ŠÔ (1) | ÎÝÏ ·®³(U20) | 鼑å | 4:21.87 |
|
6 | 1 | 202 | “c’† —M—Ç (2) | ÀŶ Õ× | ’}”g‘å | 4:22.05 |
|
7 | 12 | 54 | ‘Šê ä“Þ (3) | ±²ÊÞ ÏÅ | ‘哌•¶‰»‘å | 4:22.62 |
|
8 | 14 | 21 | –؉º ŽÑ“ß (4) | ·É¼À ½½ÞÅ | ’†‰›‘å | 4:25.06 |
|
9 | 10 | 207 | —é–Ø ”üŠC (2) | ½½Þ· г | ’}”g‘å | 4:26.25 |
|
10 | 9 | 307 | –öžÙ ‚ ‚¸‚Ý (4) | Å·Þ× ±½ÞÐ | –¼é‘å | 4:26.49 |
|
11 | 5 | 308 | £–Ø Ê‰Ô (3) | ¾·Þ ±Ô¶ | –¼é‘å | 4:27.55 |
|
12 | 13 | 448 | –î ”ü’ˆ (3) | ÔÌÞ· Ð¿× | ŠÖ¼ŠO‘Œê‘å | 4:28.37 |
|
13 | 2 | 208 | “c‘º —y (1) | ÀÑ× ÊÙ¶(U20) | ’}”g‘å | 4:34.03 |
|
14 | 11 | 44 | ŒE“c •‘ (1) | ¸ÎÞÀ ϲ(U20) | 鼑å | 4:45.42 |
|
| 8 | 191 | ¬¼ —[‰Ä (4) | ºÏ ճ¶ | ’}”g‘å |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/04/27 16:25:32XV