—Žq ‚P‚O‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ
2025“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IŽèŒ ‘å‰ï
2025 All Japan University Track&Field Challenge Meeting
|
2025”N 4ŒŽ27“ú 9Žž00•ª
‹£ ‹Z ê:ƒŒƒ‚ƒ“ƒKƒXƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’Ë(ƒnƒ“ƒ}[“ŠF“ŒŠC‘åŠwÓìZŽÉ—¤ã‹£‹Zê)
2025/04/27 16:25:32XV
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 42:51.82 ‰ª“c@‹v”üŽq (ƒrƒbƒNƒJƒƒ‰) 2019
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 43:49.85 –öˆä@ˆ»‰¹ @ (—§–½ŠÙ‘å) 2024
‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 44:13.37 “¡ˆä@ØXŽq (ƒGƒfƒBƒIƒ“)@@ 2018
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 45:57.22 ŒÜ“¡@—å“Þ (’†•”Šw‰@‘å) 2016
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ 51:30.00 (10kmW 51:30. 20kmW 1:46:00.)
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 281 | ‰iˆä —D‰ï (4) | Ŷ޲ Õ± | ‹à‘òŠw‰@‘å | 46:27.24 |
|
2 | 14 | 480 | ŸŠÔ —Î (M2) | ¶ÂÏ ÐÄÞØ | ì‘å | 47:04.49 |
|
3 | 10 | 290 | ŽRŠÝ ‰è¶ (4) | ÔÏ·Þ¼ Ò² | ’†‹ž‘å | 47:11.68 |
|
4 | 2 | 420 | “¡Œ´ ¬° (1) | ̼ÞÜ× ºÊÙ(U20) | b“ì‘å | 47:45.13 |
|
5 | 3 | 291 | ŽR“c ‰À‰Ô (3) | ÔÏÀÞ Ö¼¶ | ’†‹ž‘å | 48:52.99 |
|
6 | 20 | 294 | ‘å‰ê ‰H˜a (2) | µµ¶Þ ³Ü | ’†‹ž‘å | 49:10.29 |
|
7 | 21 | 249 | ûü”ö ”üŒŽ (4) | À¶µ з | ‡“V“°‘å | 49:17.61 |
|
8 | 18 | 304 | ìç³ ‚Ì‚¼‚Ý (D3) | ¶ÜÍÞ É¿ÞÐ | –¼ŒÃ‰®‘å | 49:38.60 |
|
9 | 16 | 293 | ¼–{ —œ‰› (2) | ÏÂÓÄ Øµ | ’†‹ž‘å | 49:51.69 |
|
10 | 17 | 160 | “c‘º Šy (3) | ÀÑ× ×¸ | “Œ‹žŠwŒ|‘å | 49:53.74 |
|
11 | 11 | 324 | Œã“¡ ”üç (3) | ºÞij л· | ŽŠŠwŠÙ‘å | 50:05.22 |
|
12 | 12 | 464 | ì㠓ߓޕä (1) | ¶Ü¶Ð ÅÅÎ(U20) | L“‡‘Û‘å | 50:08.96 |
|
13 | 25 | 38 | ‰ª“c ‰À”T (1) | µ¶ÀÞ ¶É(U20) | ‘ŽmŠÚ‘å | 50:18.59 |
|
14 | 6 | 482 | ”‹´ ”üŒŽ (4) | ²Àʼ ÐÂÞ· | ‹ãB‹¤—§‘å | 50:46.20 |
|
15 | 9 | 361 | ¬—Ñ —®“Þ (4) | ºÊÞÔ¼ ÙÅ | ‰€“cŠw‰€‘å | 50:58.83 |
|
16 | 22 | 295 | ŸÇ–ì ˆ¤Ø (3) | ±»É ±²Å | ’†‹ž‘å | 51:45.75 |
|
17 | 19 | 37 | ’·‰ª –œ’q (1) | Ŷ޵¶ ÏÁ(U20) | ‘ŽmŠÚ‘å | 51:53.59 |
|
18 | 1 | 282 | ²X–Ø ä»ˆ¤ (1) | »»· ØØ±(U20) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 53:57.15 |
|
19 | 15 | 173 | ¼–{ ”üŸ (1) | ÏÂÓÄ Ð½ÞÐ(U20) | •‘ ‹u’ZŠú‘å | 54:24.13 |
|
20 | 23 | 284 | ¼–{ ‰Ê—ö (1) | ÏÂÓÄ ¶ÚÝ(U20) | ‹à‘òŠw‰@‘å | 54:37.97 |
|
| 8 | 94 | ’†‘º ˆ»‰Ô (4) | ŶÑ× ±Ô¶ | “ú–{‘̈ç‘å |
| DQ *K3 |
| 24 | 157 | “Œ —¢•ä (1) | ˶޼ ØÎ(U20) | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å |
| DQ *K3 |
| 5 | 292 | ¯Žq —Ø (2) | ¼®³¼Þ ØÅ(U20) | ’†‹ž‘å |
| DNS |
| 7 | 409 | Γc ‚³‚‚« (3) | ²¼ÀÞ »Â· | •ŒÉì—Žq‘å |
| DNS |
| 13 | 283 | ‹ß“¡ —t (3) | ºÝÄÞ³ Ö³¶ | ‹à‘òŠw‰@‘å |
| DNS |
- DQ :ޏ Ši
- *K3:Û½¥µÌÞ¥ºÝÀ¸Ä&ÍÞÝĥư‚Å3–¼ˆÈオگÄÞ¶°ÄÞ‚ðo‚µ‚½(TR54.7.1)
- DNS:Œ‡ ê
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/04/27 16:25:32XV