’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ
2025“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IŽèŒ ‘å‰ï
2025 All Japan University Track&Field Challenge Meeting
|
2025”N 4ŒŽ26“ú 17Žž10•ª
‹£ ‹Z ê:ƒŒƒ‚ƒ“ƒKƒXƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’Ë(ƒnƒ“ƒ}[“ŠF“ŒŠC‘åŠwÓìZŽÉ—¤ã‹£‹Zê)
2025/04/27 16:25:32XV
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 37:25.21 ‚‹´@‰p‹P (•xŽm’Ê) 2020
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 37:25.90 ’r“c@ŒüŠó (“Œ—m‘å) 2020
‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 38:37.13 ˆ§â@‘‘¾˜N@(“Œ—m‘å)@@@@ 2024
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 39:58.13 —é–Ø@ŸŽ¡ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2019
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ 42:30.00 (10kmW 42:30. 20kmW 1:28:00.)
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 203 | ˆ§â ‘‘¾˜N (2) | µµ»¶ ¿³ÀÛ³(U20) | “Œ—m‘å | 38:44.88 | NGR |
2 | 3 | 175 | ‹g”— ‘å¬ (3) | Ö¼»Þº À²¾² | “Œ‹žŠwŒ|‘å | 38:54.08 | NGR |
3 | 14 | 45 | ‹àŽq —¤ (2) | ¶Èº ظ | ‘ŽmŠÚ‘å | 39:22.02 | NGR |
4 | 21 | 84 | ’†“‡ —C”V (3) | Ŷ¼ÞÏ Õ³¼ | ŽR—œŠw‰@‘å | 39:25.15 | NGR |
5 | 9 | 423 | •½‰ê ä–ç (3) | Ë×¶Þ À¹Ô | ‚т킱¬æü½Î߰‘å | 40:09.41 |
|
6 | 5 | 169 | ’·“c ”¹l (3) | ŶÞÀ ÊÔÄ | –¾Ž¡‘å | 40:17.62 |
|
7 | 12 | 465 | ûü“c ’q¶ (2) | À¶ÀÞ ÄÓ· | —§–½ŠÙ‘å | 40:31.23 |
|
8 | 16 | 126 | ”~“c ˜aG (3) | ³ÒÀÞ ¶½ÞËÛ | “ú–{‘å | 40:31.91 |
|
9 | 18 | 125 | —é–Ø ˆ¨ (3) | ½½Þ· ±µ² | “ú–{‘å | 40:52.02 |
|
10 | 25 | 506 | •Ÿ‰i L”V‰î (4) | Ì¸Å¶Þ ¼Ýɽ¹ | ‰ªŽR‘å | 41:08.77 |
|
11 | 6 | 398 | Œã“¡ —_ (4) | ºÞij ÎÏÚ | ’†‹ž‘å | 41:10.51 |
|
12 | 17 | 44 | ˜a‰Æ V‘¾˜Y (M1) | ܹ º³ÀÛ³ | ‘ŽmŠÚ‘å | 41:11.06 |
|
13 | 8 | 356 | ’†‘ä àæàß (2) | ŶÀÞ² ºÊ¸ | ‡“V“°‘å | 41:21.93 |
|
14 | 10 | 271 | ”ª‘º I”n (2) | ÊÁÑ× À¸Ï | —§‹³‘å | 41:30.61 |
|
15 | 7 | 202 | ¼H ŽŠC (2) | Ƽ±· ¶ÂÐ | “Œ—m‘å | 41:43.71 |
|
16 | 1 | 170 | ¬”— Ê“l (2) | º»º ±ÔÄ | –¾Ž¡‘å | 41:44.37 |
|
17 | 23 | 85 | Œ´ —E•ã (2) | Ê× Õ³½¹ | ŽR—œŠw‰@‘å | 41:53.70 |
|
18 | 22 | 434 | “¡Œ´ —IŒŽ (4) | ̼ÞÜ× ÕÂÞ· | ‹ž“sŽY‹Æ‘å | 42:30.57 |
|
19 | 13 | 399 | ²“¡ W‘¾ (4) | »Ä³ ¼ÝÀ | ’†‹ž‘å | 43:00.81 |
|
20 | 19 | 11 | ŽçàV m‘¾ (3) | ÓØ»Ü ¼ÞÝÀ | H“c‘å | 43:09.92 |
|
21 | 20 | 124 | “ß{ ’q‘¾ (4) | Ž ÄÓËÛ | “ú–{‘å | 45:08.08 |
|
22 | 24 | 397 | àVç³ Œh (2) | »ÜÍÞ ¹² | ’†‹ž‘å | 45:33.37 |
|
| 4 | 432 | ¼ì —È (4) | Ƽ¶Ü Ø®³ | ‹ž“s‹³ˆç‘å |
| DQ *K3 |
| 11 | 168 | ŸNˆä Œš‘¾ (3) | »¸×² ¹ÝÀ | –¾Ž¡‘å |
| DQ *K2 |
| 15 | 396 | ‰º“c —IŽ÷ (2) | ¼ÓÀÞ Õ³· | ’†‹ž‘å |
| DQ *K3 |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DQ :ޏ Ši
- *K3:Û½¥µÌÞ¥ºÝÀ¸Ä&ÍÞÝĥư‚Å3–¼ˆÈオگÄÞ¶°ÄÞ‚ðo‚µ‚½(TR54.7.1)
- *K2:ÍÞÝĥư‚Å3–¼ˆÈオگÄÞ¶°ÄÞ‚ðo‚µ‚½(TR54.7.1)
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/04/27 16:25:32XV