代表選手紹介【学生】
▼ トラック種目【男子】(PB・SBはエントリー時点)
1 |
木梨 嘉紀 |
男子100m |
 |
所属 | 筑波大学 |
今季成績 | 日本IC 1位 |
PB | 10.20 |
SB | 10.20 |
2 |
愛宕 頼 |
男子100m |
 |
所属 | 東海大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 10.14 |
SB | 10.14 |
3 |
関口 裕太 |
男子100m |
 |
所属 | 早稲田大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 10.21 |
SB | 10.21 |
4 |
森田 陽樹 |
男子400m |
 |
所属 | 早稲田大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 45.83 |
SB | 45.83 |
5 |
白畑 健太郎 |
男子400m |
 |
所属 | 東洋大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 45.90 |
SB | 45.90 |
6 |
菊田 響生 |
男子400m |
 |
所属 | 法政大学 |
今季成績 | 日本IC 4位 |
PB | 46.14 |
SB | 46.14 |
7 |
岡村 颯太 |
男子800m |
 |
所属 | 鹿屋体育大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 WUG日本代表 |
PB | 1:46.29 |
SB | 1:46.29 |
8 |
長沢 匠人 |
男子800m |
 |
所属 | 日本体育大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 1:47.40 |
SB | 1:47.40 |
9 |
盛 耕太朗 |
男子800m |
 |
所属 | 東海学園大学 |
今季成績 | |
PB | 1:48.15 |
SB | 1:48.15 |
10 |
西 徹朗 |
男子110mH |
 |
所属 | 早稲田大学 |
今季成績 | 日本IC 5位 |
PB | 13.53 |
SB | 13.53 |
11 |
田原 佳悟 |
男子110mH |
 |
所属 | 立命館大学 |
今季成績 | 日本IC 7位 |
PB | 13.85 |
SB | 13.85 |
12 |
打田 快生 |
男子110mH |
 |
所属 | 順天堂大学 |
今季成績 | 日本IC 8位 |
PB | 13.75 |
SB | 13.75 |
13 |
山科 真之介 |
男子400mH |
 |
所属 | 神戸大学 |
今季成績 | |
PB | 49.61 |
SB | 50.27 |
14 |
盛岡 優喜 |
男子400mH |
 |
所属 | 早稲田大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 49.33 |
SB | 49.33 |
15 |
下田 隼人 |
男子400mH |
 |
所属 | 東洋大学 |
今季成績 | 日本IC 4位 |
PB | 48.59 |
SB | 49.25 |
▼ フィールド種目【男子】(PB・SBはエントリー時点)
16 |
北田 琉偉オスカー誠治郎 |
男子棒高跳 |
 |
所属 | 日本体育大学 |
今季成績 | 日本IC 1位 |
PB | 5m42 |
SB | 5m40 |
17 |
篠塚 浩斗 |
男子棒高跳 |
 |
所属 | 育英大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 5m41 |
SB | 5m41 |
18 |
松井 楓雅 |
男子棒高跳 |
 |
所属 | 日本体育大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 5m52 |
SB | 5m52 |
19 |
北川 凱 |
男子走幅跳 |
 |
所属 | 東海大学 |
今季成績 | 日本IC 1位 |
PB | 7m81 |
SB | 7m78 |
20 |
大西 勧也 |
男子走幅跳 |
 |
所属 | 天理大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 7m74 |
SB | 7m74 |
21 |
礒井 亮輔 |
男子走幅跳 |
 |
所属 | 筑波大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 7m68 |
SB | 7m68 |
22 |
中町 真澄 |
男子円盤投 |
 |
所属 | 新潟医療福祉大学 |
今季成績 | 日本IC 1位 |
PB | 56m67 |
SB | 56m67 |
23 |
藤原 孝史朗 |
男子円盤投 |
 |
所属 | 九州共立大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 55m78 |
SB | 55m35 |
24 |
山口 翔輝夜 |
男子円盤投 |
 |
所属 | 筑波大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 51m72 |
SB | 51m72 |
25 |
竹村 蒼汰 |
男子やり投 |
 |
所属 | 中京大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 72m68 |
SB | 72m68 |
26 |
山田 航大 |
男子やり投 |
 |
所属 | 早稲田大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 74m73 |
SB | 74m73 |
27 |
西田 龍司 |
男子やり投 |
 |
所属 | 中京大学 |
今季成績 | 日本IC 4位 |
PB | 71m81 |
SB | 71m81 |
▼ トラック種目【女子】(PB・SBはエントリー時点)
1 |
佐藤 葵唯 |
女子100m |
 |
所属 | 青山学院大学 |
今季成績 | 日本IC 5位 |
PB | 11.73 |
SB | 11.73 |
2 |
奥野 由萌 |
女子100m |
 |
所属 | 甲南大学 |
今季成績 | 日本IC 7位 WUG日本代表 |
PB | 11.55 |
SB | 11.55 |
3 |
藏重 みう |
女子100m |
 |
所属 | 甲南大学 |
今季成績 | 日本IC 8位 |
PB | 11.58 |
SB | 11.79 |
4 |
寺本 葵 |
女子400m |
 |
所属 | 天理大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 53.14 |
SB | 53.14 |
5 |
中尾 柚希 |
女子400m |
 |
所属 | 園田学園大学 |
今季成績 | 日本IC 4位 |
PB | 53.20 |
SB | 53.20 |
6 |
上島 周子 |
女子400m |
 |
所属 | 早稲田大学 |
今季成績 | 日本IC 6位 |
PB | 54.07 |
SB | 54.07 |
7 |
森 千莉 |
女子800m |
 |
所属 | 至学館大学 |
今季成績 | 日本IC 1位 |
PB | 2:05.51 |
SB | 2:05.51 |
8 |
西田 有里 |
女子800m |
 |
所属 | 立命館大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 WUG日本代表 |
PB | 2:03.26 |
SB | 2:04.81 |
9 |
長島 結衣 |
女子800m |
 |
所属 | 順天堂大学 |
今季成績 | 関東IC 4位 |
PB | 2:06.37 |
SB | 2:06.37 |
10 |
島野 真生 |
女子100mH |
 |
所属 | 日本女子体育大学 |
今季成績 | 日本IC 1位 WUG日本代表 |
PB | 13.02 |
SB | 13.02 |
11 |
本田 怜 |
女子100mH |
 |
所属 | 順天堂大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 WUG日本代表 |
PB | 13.04 |
SB | 13.04 |
12 |
星場 麗羽 |
女子100mH |
 |
所属 | 天理大学 |
今季成績 | 日本IC 5位 |
PB | 13.32 |
SB | 13.32 |
13 |
新戸 怜音 |
女子400mH |
 |
所属 | 尚美学園大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 57.10 |
SB | 57.10 |
14 |
千葉 史織 |
女子400mH |
 |
所属 | 早稲田大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 57.74 |
SB | 57.74 |
15 |
平木 陽 |
女子400mH |
 |
所属 | 大阪成蹊大学 |
今季成績 | 日本IC 6位 |
PB | 57.55 |
SB | 57.55 |
▼ フィールド種目【女子】(PB・SBはエントリー時点)
16 |
伊藤 楓 |
女子走高跳 |
 |
所属 | 日本体育大学 |
今季成績 | 日本IC 1位 |
PB | 1m81 |
SB | 1m81 |
17 |
矢野 夏希 |
女子走高跳 |
 |
所属 | 早稲田大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 1m79 |
SB | 1m79 |
18 |
佐藤 安里紗 |
女子走高跳 |
 |
所属 | 四国大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 1m76 |
SB | 1m76 |
19 |
大塚 葉月 |
女子三段跳 |
 |
所属 | 青山学院大学 |
今季成績 | 日本IC 1位 |
PB | 13m13 |
SB | 13m13 |
20 |
廣瀬 桃奈 |
女子三段跳 |
 |
所属 | 園田学園大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 13m04 |
SB | 13m04 |
21 |
三橋 小桜 |
女子三段跳 |
 |
所属 | 環太平洋大学 |
今季成績 | 日本IC 6位 |
PB | 12m71 |
SB | 12m70 |
22 |
奥山 琴未 |
女子砲丸投 |
 |
所属 | 岡山商科大学 |
今季成績 | 日本IC 1位 |
PB | 15m62 |
SB | 15m62 |
23 |
村瀬 にこ |
女子砲丸投 |
 |
所属 | 九州共立大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 15m13 |
SB | 15m13 |
24 |
中原 鈴 |
女子砲丸投 |
 |
所属 | 大阪体育大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 14m68 |
SB | 14m67 |
25 |
村上 来花 |
女子ハンマー投 |
 |
所属 | 九州共立大学 |
今季成績 | 日本IC 1位 WUG日本代表 |
PB | 66m88 |
SB | 66m88 |
26 |
コンポン・ミンガモン |
女子ハンマー投 |
 |
所属 | 流通経済大学 |
今季成績 | 日本IC 2位 |
PB | 64m79 |
SB | 64m79 |
27 |
嶋本 美海 |
女子ハンマー投 |
 |
所属 | 九州共立大学 |
今季成績 | 日本IC 3位 |
PB | 64m01 |
SB | 64m01 |