Q1 | 主な大会・国際競技会等の実績 | ||
Q2 | 目標としているまたはライバルとしている選手は? | ||
Q3 | オフの日の過ごし方は?また今熱中していること・ものは? | ||
Q4 | あなたの勝負曲は? | ||
Q5 | 今後の目標 | ||
Q6 | 出場に当たっての意気込み |
男子100m | 矢橋 寛明 | ヴィアティン三重RC | 10秒30 | 10秒38 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019全日本実業団8位 2021織田記念陸上7位 2021中部実業団陸上 1位 | |||
Q2 | 蘇炳添:ゴリゴリな走りが好きだから | ||||
Q3 | サウナで整うこと | ||||
Q4 | 完全感覚dreamer | ||||
Q5 | 自己ベストをコツコツ更新していき、日本選手権でトップ争いがしたい | Q6 | 記録にも結果にもこだわって挑みたい |
男子100m | 東田 旺洋 | 栃木県スポーツ協会 | 10秒18 | 10秒18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021日本選手権100m8位 | |||
Q2 | Trayvon Bromell選手 長いリハビリの期間を乗り越えて世界のトップで戦っていることや考え方に尊敬しています。 | ||||
Q3 | 大きな試合の前には近所の銭湯でリラックスしています。 | ||||
Q4 | フロントメモリー | ||||
Q5 | 自己ベストの更新 | Q6 | 大会が開催されるレモンガススタジアム平塚はいい記録が出やすい競技場である印象があるので、自己ベストを目指して走ります。 |
男子100m | 白石 黄良々 | セレスポ | 10秒19 | 10秒31 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019世界選手権(ドーハ)4×100mR3位 | |||
Q2 | 藤光 謙司選手 アスリートにとどまらず様々な方面で活躍しているから。 | ||||
Q3 | ドライブに行くかスニーカーの手入れをしています。 | ||||
Q4 | AK-69"START IT AGAIN" | ||||
Q5 | 秋の大会で自己ベスト更新!! | Q6 | 全力を尽くして頑張ります。 |
男子400m | 山本 伝説 | RUDOLF | 45秒69 | 45秒69 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2013世界ユース400m出場・メドレーリレー3位 2016日本インカレ400m3位 2021デンカチャレンジカップ400m優勝 | ||||
Q2 | 板鼻 航平選手 ライバルです。高校時代から何百回レースで走ったから。 | ||||
Q3 | フルタイムで仕事をしているのでオフの日は練習です。 | ||||
Q4 | 三代目J SOUL BROTHERS "GOLDEN" | ||||
Q5 | 45秒台の安定と全日本実業団大会での優勝です。 | Q6 | 筋肉がちぎれてでも走ります。 |
男子400m | 河内 光起 | 大阪ガス | 45秒96 | 46秒10 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第30回ユニバーシアード400m6位 2019世界選手権(ドーハ)代表 | |||
Q2 | 若林 康太選手 ライバルとしている選手はたくさんいますが、同期でずっと同じ舞台で戦ってきた若林選手が一番のライバルです。毎年私の一歩前におり、大会の結果の次に彼に勝つことを意識してしまいます。 | ||||
Q3 | コーヒーとドライブが好きで、音楽をかけながら運転してカフェに行きます。 | ||||
Q4 | n-buna"夜明けと蛍" | ||||
Q5 | 2022世界選手権、パリ五輪出場 | Q6 | 五輪組への激励になるような記録を出したいです。 |
男子400m | 堀井 浩介 | 住友電工 | 45.85 | 46.76 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2017ロンドン世界陸上4×400mR日本代表 | ||||
Q2 | 佐藤拳太郎 同じ大学で同期ということもあり、一緒に練習し、競い合ってきた選手だからこそ負けたくない気持ちがあるからです。良き友であり良きライバルです。 | ||||
Q3 | オフの日は映画を観に行ったり、温泉に行ったりしてます。 | ||||
Q4 | Get Wild | ||||
Q5 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会で表彰台に乗ること。 | ||||
Q6 | 少しでも良いタイムが出せるように頑張ります。 |
男子1500m | 荒井 七海 | Honda | 3分37秒05 | 3分37秒05 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | - | |||
Q2 | Matthew Centrowitz | ||||
Q3 | 妻とのんびり過ごす | ||||
Q4 | The weekend "Starboy" | ||||
Q5 | 自己ベストの更新 | ||||
Q6 | 優勝します |
男子1500m | 森谷 公亮 | Santan | 3分44秒22 | 3分44秒22 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 国民体育大会800m7位 全日本実業団800m2位 Ready Steady Tokyo1500m2位 | |||
Q2 | 森田 圭祐選手 同年代で選手としても人間としても尊敬できる人間です。特に自身への理解力と問題解決能力が高いため、経験すればするほど強くなるタイプ。直接勝負で一度も勝ててないので次の対戦では勝ちたいです。 | ||||
Q3 | 基本的に家で資格勉強をしていますが、たまにカフェで紅茶を嗜みながらスイーツを食べます。スイーツの中ではチョコレートが好きで、特に「BELAMER」というブランドがオススメです。 | ||||
Q4 | B'z "RED""ギリギリchop""有頂天" | ||||
Q5 | フルタイムのアスリートとして競技と業務、どちらにおいても妥協せず全力で取り組みます。その上で結果にこだわりたいです。 | ||||
Q6 | 積極的なレースをしたいと思っておりますので応援よろしくお願い致します。 |
男子1500m | 飯島 陸斗 | 阿見AC | 3分41秒54 | 3分41秒54 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021日本選手権1500m6位 | |||
Q2 | ヤコブインゲブリクトセン選手 走り、レース展開がとてもかっこよく、同じリクトが入っていて勝手に親近感も湧いています。 | ||||
Q3 | カレー作り・山登り | ||||
Q4 | It's My Life | ||||
Q5 | ユージーン世界陸上出場 | ||||
Q6 | レースを楽しみながらも学生に負けないように頑張ります。 |
男子110mH | 石川 周平 | 富士通 | 13秒37 | 13秒37 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019日本選手権3位 2020年日本選手権7位 2021日本選手権室内60mH2位 | |||
Q2 | 金井 大旺選手 同期かつなかなか勝つことができていないから。金井選手が今季引退を表明していることもあり、今年中に勝利したい。 | ||||
Q3 | たくさん寝ること。色々な種類のヨーグルトを食べること。 | ||||
Q4 | 特にありません。 | ||||
Q5 | 世界大会の決勝の常連になること。 | ||||
Q6 | 自己ベストの更新を目指します。 |
男子110mH | 野本 周成 | 愛媛県競技力向上対策本部 | 13秒38 | 13秒38 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |
男子110mH | 藤井 亮汰 | 三重県スポーツ協会 | 13秒54 | 13秒54 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2021日本選手権6位 | ||||
Q2 | 出場選手全員がライバルであり、尊敬しています。 | ||||
Q3 | アニメを観ながら、だらだらとギターを弾きます。 | ||||
Q4 | UVERworld "Touch off""IMPACT" | ||||
Q5 | 自己ベスト更新!! | ||||
Q6 | 今できるベストの走りをします。 |
男子400mH | 豊田 将樹 | 富士通 | 48秒87 | 48秒62 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | Ready Stady Tokyo3位 2019世界選手権代表 | |||
Q2 | Patry Dobek選手 2019のユニバーシアードと世界陸上ですべてのレースを一緒に走ったが一度も勝てなかったため。 | ||||
Q3 | パソコンをいじるかYouTubeを見る一日。 | ||||
Q4 | 宇多田ヒカル "Beatiful World" | ||||
Q5 | 狙った大会で48秒で走れる力を身に着けること。 | ||||
Q6 | 前回は最下位だったので今回は優勝を目指したい。 |
男子400mH | 岸本 鷹幸 | 富士通 | 48秒41 | 49秒29 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2012五輪(ロンドン) 2011、2013、2015世界選手権(大邱、モスクワ、北京) 2014、2018アジア大会(仁川、ジャカルタ) | |||
Q2 | 自分自身 けがや病気でなかなか実力を発揮することができないため。 | ||||
Q3 | 今は愛娘にすべてを捧げています。 | ||||
Q4 | サザンオールスターズ "LOVEAFFAIR~秘密のデート~ | ||||
Q5 | 苅部監督の記録を超える | ||||
Q6 | 学生に社会人の嗜みを披露したいです。 |
男子400mH | 川越 広弥 | JAWS | 49秒76 | 49秒76 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 日本GP2021 静岡国際陸上400mH優勝 2021日本選手権400mH7位入賞 Ready Steady Tokyo | ||||
Q2 | 千葉 佳裕選手 城西大学の監督で400mHのイロハを叩き込んでくださったから。歩数14歩で48秒65という偉大な記録を残されているから。 | ||||
Q3 | 授業作成、教材研究、勤務校の陸上部の指導 | ||||
Q4 | Mrs.GREEN APPLE"インフェルノ" | ||||
Q5 | 一年でも長く教員アスリートとして日本の第一線で戦う 自己ベスト更新。 | ||||
Q6 | 3位以内目指して頑張ります! |
男子棒高跳 | 江島 雅紀 | 富士通 | 5m71 | 5m60 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019世界陸上(ドーハ) 日本選手権優勝 | |||
Q2 | 自身の記録との記録 | ||||
Q3 | ディズニーが大好きなのでパークに遊びに行ったりしている | ||||
Q4 | Beautiful Now | ||||
Q5 | 日本新記録 | ||||
Q6 | 自己新記録更新を目指して頑張ります。 |
男子棒高跳 | 竹川 倖生 | 丸元産業 | 5m70 | 5m70 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権優勝 ユニバーシアード5位 | |||
Q2 | ルノーラビレニ選手 助走・踏切・空中動作どれをとっても完璧だから。 | ||||
Q3 | バイクに乗ること(ツーリング)、バイクのメンテナンス | ||||
Q4 | スキマスイッチ"全力少年” | ||||
Q5 | まずは、5m80cmを狙っていきたい。5m90cm、6m00cmも視野に入れ、試合での勝ちにもこだわる。 | ||||
Q6 | 5m80cm以上を跳びたい。 |
男子棒高跳 | 山本 聖途 | トヨタ自動車 | 5m77 | 5m70 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | ロンドン五輪 リオデジャネイロ五輪 | ||||
Q2 | 山本 聖途:成長した自分が常に目の前にいるから。 | ||||
Q3 | 釣り | ||||
Q4 | 恋のヒメヒメべったんこ | ||||
Q5 | 日本記録更新 | ||||
Q6 | 必勝 |
男子走幅跳 | 小田 大樹 | ヤマダホールディングス | 8m04 | 7m87 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2020日本選手権2位 2020セイコーGP2位 2021織田記念1位 Ready Steady Tokyo4位 2021日本選手権4位 | |||
Q2 | 幅跳び選手 | ||||
Q3 | 映画を観る | ||||
Q4 | フローライダー"LOW" | ||||
Q5 | 世界で戦える選手 | ||||
Q6 | SBを出す。 |
男子走幅跳 | 嶺村 鴻汰 | 富士通 | 7m95 | 7m73 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2014、2016日本選手権優勝 2016年、2019年全日本実業団優勝 | |||
Q2 | カール・ルイス選手 走幅跳五輪4連覇は歴史史上最も偉大な成績だと思うし、そのダイナミックな跳躍に憧れ、動画を何回も見てマネしていたこともあるから。 | ||||
Q3 | FIFA21をプレイすること。 | ||||
Q4 | m.o.v.e"DOGFIGHT" | ||||
Q5 | 生涯跳び続けること | ||||
Q6 | 今季は踵の怪我でまともに跳ぶことができていなかったので、ここで自己新記録を更新し秋n向けて弾みをつけたい。 |
男子走幅跳 | 藤原駿也 | レディ薬局 | 7m88 | 7m74 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021水戸招待陸上3位 | |||
Q2 | 自分より記録が上の人達全員がライバル。 | ||||
Q3 | 最近はデイキャンプ。カラオケも好きでよく行く。 | ||||
Q4 | AK-69 "Forever Young feat.UVERworld" | ||||
Q5 | まず8mジャンパーの仲間入りをする | ||||
Q6 | 8m跳んで優勝したい。 |
男子円盤投 | 堤 雄司 | ALSOK群馬 | 62m59 | 61m63 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2021日本選手権優勝 | ||||
Q2 | なし (自分のやりたい動きをできるようになるのが目標なので) | ||||
Q3 | キャンプに行きたい | ||||
Q4 | UVERworld "PRAYING RUN" | ||||
Q5 | 見る人が興奮するような投げをしていきたい | ||||
Q6 | 優勝目指して頑張ります! |
男子円盤投 | 湯上 剛輝 | トヨタ自動車 | 62m16 | 58m60 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018アジア大会6位 2019アジア選手権4位 2021日本選手権2位 | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | ビリヤード、テレビゲーム | ||||
Q4 | 福山雅治 "虹" | ||||
Q5 | 65m00以上を投げ世界大会で戦う | Q6 | この大会に出場できることに感謝し、自己ベストを狙って頑張りたいと思います。 |
男子円盤投 | 米沢 茂友樹 | オリコ | 58m53 | 55m63 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2019アジア大会11位 2021日本選手権4位 2021兵庫リレーカー二バル3位 | ||||
Q2 | - | ||||
Q3 | 育児です。6月2人目が産まれ、よりにぎやかになりました。大変なこともありますが、子供から元気をもらっています。 | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | まずは4年前に出した、自己ベストの更新です。 練習ではいい感覚を掴めているので、今シーズン中に更新することが目標です。 | ||||
Q6 | 最低でもシーズンベストの更新をし、調子が良ければ自己ベストの更新も狙っていきます。 |
男子やり投 | 小椋 健司 | 栃木スポーツ協会 | 81m63 | 81m63 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2021日本選手権3位 | ||||
Q2 | 小南 拓人選手:同級生であるため | ||||
Q3 | オフはゴロゴロしています。料理に熱中しているため。 | ||||
Q4 | ゆず"夏色" | ||||
Q5 | 自己ベストの更新 | ||||
Q6 | 2位や3位はもういらないです。優勝します。 | ||||
男子やり投 | 小南 拓人 | 染めQテクノロジィ | 82m52 | 82m52 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 世界ジュニア ユニバーシアード アジア選手権 東京五輪 | |||
Q2 | 小椋 健司選手:同じ年で高校時から競り合っているから。 | ||||
Q3 | ディスクゴルフというゴルフのルールでフリスビーを投げてスコア競うスポーツに熱中しています。 | ||||
Q4 | リトルグリーモンスター "歌全般" | ||||
Q5 | 自己ベストを1cmでも更新すること。 | ||||
Q6 | 大会記録の更新目指して頑張ります!! |
男子やり投 | ディ-ン元気 | ミズノ | 84m28 | 80m17 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |
女子100m | 名倉 千晃 | NTN | 11秒53 | 11秒53 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2017全日本実業団100m、200m優勝 国民体育大会100m優勝 2018日本選手権100m8位 全日本実業団200m5位 2021日本選手権室内60m2位 2021日本選手権100m3位 | |||
Q2 | フレーザー選手 152cmと小柄だがダイナミックな走りで、尚且つスタートからの飛び出しに憧れています。 | ||||
Q3 | 治療に行くか、NetflixやYouTubeを見たり、漫画を読んでのんびりしています。 | ||||
Q4 | 勝負曲というよりも【ONE OK ROCK】を聴いて気分を上げています。 | ||||
Q5 | 日本選手権優勝、日本代表になることです。 | ||||
Q6 | 初出場ですが、実業団代表として精一杯頑張ります。 |
女子100m | 御家瀬 緑 | 住友電工 | 11秒46 | 11秒57 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第71回・第72回全国高校選手権100m優勝 2018アジア大会4×100mR 日本選手権100m優勝 | |||
Q2 | いません! 他人を気にせず走ることが大事だと思っています。 | ||||
Q3 | 大体NintendoSwitchをやって過ごしています。 ゼルダの伝説に熱中しています。 | ||||
Q4 | ONE OK ROCK "Deeper Deeper" | ||||
Q5 | 11秒3を出すこと。 | ||||
Q6 | 自己ベストを出せるように頑張ります! |
女子100m | 世古 和 | 乗馬クラブクレイン | 11秒50 | 11秒61 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018日本選手権優勝・国体優勝・全日本実業団優勝 2018アジア大会出場 | |||
Q2 | 自分:自分に勝つことが記録にも結果にも繋がると思うので | ||||
Q3 | カフェに行ったり、本を読んだり、テレビを見たり。 | ||||
Q4 | 洋楽です。 | ||||
Q5 | 最後まで諦めず、挑戦し続けます。 | ||||
Q6 | とても走りやすい競技場ですので、楽しみです。 |
女子400m | 青山 聖佳 | 大阪成蹊AC | 52秒38 | 52秒38 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018・2019・2020日本選手権400m優勝 2017・2018世界陸上(4×100mR・男女混合4×100mR) | |||
Q2 | アリソンフェリックス選手 陸上を始めた時から好きな選手で、走り方など全てカッコイイです。 | ||||
Q3 | 散歩をして気分をリフレッシュしています。 | ||||
Q4 | 特定の曲はありませんが、落ち着いた曲を聴いています。 | ||||
Q5 | 自己ベストの更新、日本記録へ挑戦していきます。 | ||||
Q6 | 目標を達成できるよう試合に臨みます。ご声援の程よろしくお願い致します。 |
女子400m | 小林 茉由 | J.VIC | 52秒86 | 52秒86 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021シレジア世界リレー(女子・混合4×100mR) 2021日本選手権400n優勝 | |||
Q2 | アリソンフェリックス選手 年齢を重ねても常に活躍し、強くても努力を怠らないところが素敵です。 | ||||
Q3 | YouTube鑑賞、ねこ団長にはまっています。 | ||||
Q4 | 最近はBTSを聴いてテンションをあげています。 | ||||
Q5 | 世界大会に出場し活躍すること。 | ||||
Q6 | 実業団チームに貢献し、観ている人が燃えるレースをしたいです。 |
女子400m | 松本 奈菜子 | 東邦銀行 | 53秒31 | 53秒35 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021世界リレー 日本選手権400m2位 | |||
Q2 | 青山 聖佳選手、小林 茉由選手 同期で二人とも52秒台で走っているからです。 | ||||
Q3 | オフは家の片付けに追われています。 今熱中していることはガチャポンです。 | ||||
Q4 | CreepyNuts "よふかしのうたとたりないふたり" | ||||
Q5 | まずは52秒台を今シーズン中に出し、51秒台で走れる選手になること。 | ||||
Q6 | 自己ベスト更新を目標にがんばります! |
女子1500m | 飯野 摩耶 | 埼玉医医科大学G | 4分12秒41 | 4分18秒02 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権(2013 3位・2014 2位・2015 4位・2016 3位・2017 5位・2018 6位・2019 7位・2021 4位) 2015アジア大会2位 | |||
Q2 | 鈴木 亜由子選手:ストイックな所 | ||||
Q3 | カラオケアプリで呪術廻戦、あんさぶるスターズ | ||||
Q4 | B'z "RED" | ||||
Q5 | クイーンズ駅伝出場! | ||||
Q6 | 優勝目指して、頑張ります! |
女子1500m | 土田 佳奈 | 埼玉医科大学G | 4分22秒97 | 4分27秒00 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | - | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | のんびり過ごしています。 | ||||
Q4 | その時にはまっている曲を聴きます。 | ||||
Q5 | 勝負強い選手になることです。 | ||||
Q6 | 自己ベスト更新を目指して頑張ります!。 |
女子1500m | 藤川 遥 | キャノンアスリートクラブ九州 | 4分28秒07 | 4分29秒41 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018日本インカレ1500m7位 日本学生個人1500m6位 | |||
Q2 | 日隅選手 大学で3年間一緒に競技をして、ずっと背中を追い続けてきた先輩だからです。 | ||||
Q3 | 温泉が好きでオフの日によく行きます。 KPOPに熱中していてSEVENTEENが好きです。 | ||||
Q4 | SEVENTEEN "HIT" | ||||
Q5 | 自己ベストを出して、まずは全日本実業団に出場する。 | ||||
Q6 | 本大会に出場することができとても嬉しいです。選んで頂けたからには挑戦心を持って臨み自分の殻を破ります。 |
女子100mH | 鈴木 美帆 | 長谷川体育施設 | 13秒00 | 13秒00 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021日本室内3位 織田記念2位 日本選手権3位 | |||
Q2 | 寺田選手、青木選手 12秒台で走っていて、日本記録を持つお二人を追いつけるよう追い抜けるよう目標にしています。 | ||||
Q3 | 身体のケアのためにマッサージに行ったり、好きなことをしてゆったり過ごしたりすることが多いです。 | ||||
Q4 | ONE OK ROCK "努努-ゆめゆめ-" UNISON SQUARE GARDEN "Catch up,latency" | ||||
Q5 | 東京五輪ではターゲットナンバーに届かなかったので、来年の世界陸上に向けてコンスタントに13秒台が出せるようにしたい。 | ||||
Q6 | 後半シーズン初めの大会なので、優勝と大会記録更新を目指したいと思います。 |
女子100mH | 木村 文子 | エディオン | 13秒03 | 13秒12 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |
女子100mH | 田中 佑美 | 富士通 | 13秒18 | 13秒23 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2020日本選手権4位・日本インカレ優勝 2021日本選手権6位 | |||
Q2 | 紫村 仁美選手:仏のように優しいから | ||||
Q3 | 食べて寝る! | ||||
Q4 | 大会で音楽は聴きません | ||||
Q5 | 今シーズン中にベスト更新 | ||||
Q6 | 初の実学対抗、頑張ります! |
女子400mH | 横田 華恋 | 籠谷 | 57秒81 | 57秒81 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021日本選手権5位 Ready Steady Tokyo3位 | |||
Q2 | 宇都宮 絵莉選手:競技面はもちろん人柄も憧れで目標です | ||||
Q3 | おいしいものを食べる、愛犬と遊ぶ | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 自己ベスト更新 | ||||
Q6 | 自己ベストを出して、実業団チームに貢献できるように頑張ります。 |
女子400mH | 齋藤 真佑 | 七十七銀行 | 57秒88 | 58秒99 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018日本選手権4位 2019全日本実業団優勝・茨城国体2位 | |||
Q2 | 青木 沙弥香選手 長年最前線で活躍していた選手でその姿を見て影響を受けたから。 | ||||
Q3 | 餃子を焼いてたべること。 | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 自己ベスト更新し続ける!日本選手権表彰台! | ||||
Q6 | 優勝します! |
女子400mH | 九鬼 友梨恵 | 加藤建設 | 58秒93 | 58秒96 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2020全日本実業団4位 2021日本選手権出場・中部実業団優勝 | ||||
Q2 | 和田 麻希選手 スランプがあっても諦めずにトレーニングを続け、さらに自己ベスト更新をして、勇気をもらったから。そして女子としてもとても魅力のある方だと思うため。 | ||||
Q3 | オフの日は身体を休めることに専念していますが、最近はマイホームを計画しています。 | ||||
Q4 | 沢井里奈 "あした、雨があがったら" dela "GIRLS""GROWIN'UP" | ||||
Q5 | 応援してくれる人が喜んでくれるような記録を出すこと ベスト記録からあと0.01秒の愛知県記録を更新すること | ||||
Q6 | 得意のハードリンクで駆け抜けます! |
女子走高跳 | 竹内 萌 | 栃木県スポーツ協会 | 1m78 | 1m78 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2020日本選手権2位 | |||
Q2 | アンナチチェロワ選手 母になってもトレーニングをして結果を残していたこともあるけれど、跳躍がすごく綺麗で憧れています。 | ||||
Q3 | 家でゴロゴロしています。最近ガジュマルの樹を貰ってそれを育てています。特にやる事はないのですが少しずつ大きくなっているのを見て癒されます。 | ||||
Q4 | 安室奈美恵さんが好きで、試合前はずっと聴いています。 1番の勝負曲は安室奈美恵さんのFight Togetherです。 | ||||
Q5 | まずは180cmを跳ぶ事です。 技術など細かいところを修正して、磨いていきたいです。 | ||||
Q6 | 自己ベストを目指して頑張りたい。 |
女子走高跳 | 徳本 鈴奈 | 友睦物流 | 1m80 | 1m78 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2020日本選手権2位 2021日本選手権室内優勝 | |||
Q2 | (目標)ベリークイスト選手 (ライバル)現役の皆さん | ||||
Q3 | オフの日 おうちカフェまたはドライブ 熱中している事 アウトドア | ||||
Q4 | JAZEE MINOR "今でもまだ(REMIX)[foat.KENNY from SPiCYSOL & Micro] | ||||
Q5 | 自己記録更新(1m86) 日本選手権・国体 優勝 | ||||
Q6 | ナイターで試合ができるのがとても楽しみです。1m80以上跳び、優勝目指します! |
女子走高跳 | 浅井 さくら | 伊勢学園教員 | 1m81 | 1m78 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2020日本インカレ優勝 | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | 音楽を聴く | ||||
Q4 | BTS "Dynamite" | ||||
Q5 | 1m90を跳ぶ事 | ||||
Q6 | 前半シーズンでは最後の試合となるため、後半シーズンにつながる試合になるようにしたい。 |
女子三段跳 | 森本 麻里子 | 内田建設アスリートクラブ | 13m37 | 13m37 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021GPシリーズ 静岡国際、水戸招待優勝 2021東日本実業団優勝・日本選手権優勝三連覇 | |||
Q2 | エカテリーナコネワ選手:跳躍が好きだから | ||||
Q3 | オフの過ごし方 リフレッシュ 熱中している事 Bundesliga | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 日本記録 | ||||
Q6 | 自己ベスト更新して優勝 |
女子三段跳 | 剱持 早紀 | 長谷川体育施設 | 13m42 | 13m02 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権3位 | |||
Q2 | 森本 麻里子選手 同じ年でありお互いを高めあえる同士だと思うから。 いつも刺激を貰っています。 | ||||
Q3 | 家に引きこもるか景色のいいところに行く。 | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 14m台 | ||||
Q6 | いつもの試合とは違った雰囲気を楽しみたいと思います。 |
女子三段跳 | 河合 栞奈 | メイスンワーク | 13m65 | 12m80 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2017・2019日本インカレ優勝 2019日本選手権3位 | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | 基本家で過ごす。 | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 13m後半を安定して跳ぶ | ||||
Q6 | シーズンベストを出せるように頑張ります! |
女子砲丸投 | 尾山 和華 | 今村病院 | 15m78 | 15m18 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2021日本選手権3位 | ||||
Q2 | - | ||||
Q3 | しっかり寝る。 | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 自己ベスト更新 | ||||
Q6 | 自分らしい投げができるように頑張ります。 |
女子砲丸投 | 山本 遥 | 大体大教員 | 14m69 | 14m48 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2021日本選手権7位 | ||||
Q2 | 山本 舞選手:姉でありライバルでありコーチだからです。 | ||||
Q3 | オフはFPSゲームをしています。 熱中している事は物作りです。 | ||||
Q4 | Creepy Nuts "かつて天才だった俺たちへ" | ||||
Q5 | 一緒に練習している後輩たちに負けないように、まず15mを投げてどんどん高みを目指していきます。 | ||||
Q6 | 出場さていただけるので精一杯頑張ります。 |
女子砲丸投 | 齋藤 友里 | サンヨーホームズ | 15m18 | 14m21 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2021全日本実業団優勝 | |||
Q2 | Sarah Mitton選手 同じグライドから回転に移行した選手であり、参考にできる投げをされているから。 | ||||
Q3 | オフの日はたくさん寝て、買い物に行ったり、おいしそうなものを求めて少し遠出します。 | ||||
Q4 | - | ||||
Q4 | まずはグライド投法のベスト(15m18)を超えることです。 | ||||
Q5 | 自己ベストを更新できるように精一杯頑張ります! |
女子ハンマー投 | 小舘 充華 | 染めQテクノロジィ | 61m87 | 59m56 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019・2020日本インカレ優勝 2020全日本実業団優勝 | |||
Q2 | 綾 真澄選手 綾さんはウエイトトレーニングの数値がとても高いと聞いているので、技術面も含め身体的な面でも目標としています。 | ||||
Q3 | 映画鑑賞をしています。会社の皆さんからポップコーンメーカーを誕生日に頂いたので映画鑑賞の際は必ず使用しています。 | ||||
Q4 | 幾田 りら "Answer" | ||||
Q5 | 日本記録を更新すること | ||||
Q6 | 前半シーズンのまとめとして、課題点を修正し後半につながる試合にしたいです。 |
女子ハンマー投 | 勝山 眸美 | オリコ | 65m32 | 63m03 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2017・2018日本選手権優勝 2018アジア大会3位 | ||||
Q2 | 綾 真澄選手 女子ハンマー投日本歴代2位の記録をお持ちの方です。 | ||||
Q3 | YouTube・Amazon prime | ||||
Q4 | - | ||||
Q4 | 自己ベスト・日本記録の更新 | ||||
Q5 | 優勝目指して、頑張ります! |
女子ハンマー投 | 藤本 咲良 | コンド―テック | 60m40 | 60m40 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 静岡国際6位 日本選手権4位 | |||
Q2 | 綾 真澄選手 同じ中京大学出身であるということと、大学からハンマー投を始められたのにも関わらず、素晴らしい功績を残されたからです。 | ||||
Q3 | ドラマを見ることが好きなので、撮り溜めたドラマを一気見したりして過ごしています。 | ||||
Q4 | Mrs.GREENAPPLE "In the morning" | ||||
Q5 | 記録をやっと60m台に乗せることができたので、次は大台の65mを目指して頑張ります!日本選手権の表彰台を目標としています! | ||||
Q6 | ずっと出場したかった夢の舞台なので、後悔の無いように全力で楽しみます! |