Q1 | 主な大会・国際競技会等の実績 | ||
Q2 | 目標としているライバルとしている選手は? | ||
Q3 | オフの日の過ごし方は?また、熱中していること・ものは? | ||
Q4 | あなたの勝負曲は? | ||
Q5 | 今後の目標 | ||
Q6 | 出場に当たっての意気込み |
男子100m | デーデー ブルーノ | 東海大 | 10秒19 | 10秒19 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 日本インカレ2位 個人選手権優勝 | |||
Q2 | 同じ100mを走る為、意識するのは同い年の4年生 | ||||
Q3 | 散歩やゲーム、部屋の片付、お酒作り | ||||
Q4 | RainMan"Take It Closer" | ||||
Q5 | 日本インカレ優勝、9秒台で走ること、オリンピック出場 | ||||
Q6 | 出場するからにはしっかりと良いレースをし、勝ち切りたい。 |
男子100m | 桑田 成仁 | 法政大 | 10秒34 | 10秒36 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021関東インカレ6位・日本学生個人2位 | |||
Q2 | 金井 大旺選手 競技に対する姿勢や考え方が、さすがトップアスリートだなと感じます。 | ||||
Q3 | 飼ってるクワガタ虫と遊びます。 ギターを弾きながら歌います。 | ||||
Q4 | 松田聖子"赤いスイートーピー" | ||||
Q5 | 日本インカレ優勝 | ||||
Q6 | ベストを尽くします! |
男子100m | 大上 直起 | 仙台大 | 10秒40 | 10秒40 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 個人選手権100m 4位 | |||
Q2 | 山縣 亮太選手 競技に対し、真摯に向き合っている姿に尊敬する。 | ||||
Q3 | 散歩と読書にハマっています。 | ||||
Q4 | 負けないで | ||||
Q5 | 公認記録で10秒1台をマークしたいです。 | ||||
Q6 | 初出場ですが、入賞目指して頑張ります。 |
男子400m | 佐藤 恵斗 | 環太平洋大 | 46秒99 | 46秒99 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021個人選手権 46.99 1位 | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | お菓子作り | ||||
Q4 | OZworld a.k.a R'kuma"NINOKINI feat.唾奇" | ||||
Q5 | 45秒台を出す! | ||||
Q6 | 自分らしい走りができるように頑張る!! |
男子400m | 村木 渉真 | 早稲田大 | 46秒92 | 47秒29 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2017日本選手権リレー4×400mR2位 2019関東インカレ4×400mR2位 2021個人選手権400m3位・関東インカレ男子3部2位 | |||
Q2 | 伊東 利来也選手 国際大会などで活躍している同世代で同じ早稲田大学出身の仲間であり誰よりも近くで彼を目指して練習してきたから | ||||
Q3 | 研究活動(スポーツバイオメカニズム)-スプリング動作について研究中、近所の自然を散歩 | ||||
Q4 | パイレーツ・オブ・ザ・カリビアン | ||||
Q5 | 日本選手権の標準記録を突破し、来年の日本選手権を最高の状態で迎えること | ||||
Q6 | 昨年までのスランプを乗り越え、自己ベストを出す。 |
男子400m | 西山 遥斗 | 近畿大 | 47秒27 | 47秒59 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021個人選手権大会6位 | |||
Q2 | 川端 魁人選手・河内 光起選手 高校の先輩と大学の先輩であり、400mで雲の上の存在なので目標にさせてもらっています。 | ||||
Q3 | オフの日は昼に起きて一日中ゲームをしています。 | ||||
Q4 | ゴールデンタイムラバー | ||||
Q5 | 日本選手権に出場し入賞することです。 | ||||
Q6 | 46秒台目指して頑張ります。 |
男子1500m | 谷澤 竜弥 | 中央大 | 3分50秒16 | 3分50秒16 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 個人選手権1500m2位 | |||
Q2 | 館澤 亨次選手 人としても選手としても尊敬している先輩です。 | ||||
Q3 | 美味しい物を食べに行きます。 | ||||
Q4 | BTS”Dynamite” | ||||
Q5 | 1500m~ハーフマラソンの全種目で自己ベスト更新 | ||||
Q6 | 自己ベスト更新を目指して頑張ります。 |
男子1500m | 村本 龍彦 | 山梨学院大 | 3分49秒10 | 3分49秒10 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2020関東インカレ3位 2021個人選手権大会3位 | |||
Q2 | (目標)館澤 亨次選手 自分でレースを引っ張って勝っているから。 (ライバル)中学の1年先輩の谷澤 竜弥選手。 | ||||
Q3 | 今熱中している事は、日向坂46でオフの日もライブDVDを見たり、CDを聴いたりしている。ディズニーも好き。 | ||||
Q4 | 海の声、Right?、この夏をジャムにしよう | ||||
Q5 | 第106回日本陸上競技選手権大会に出場し、8位入賞する。 | ||||
Q6 | 今回のチャンスをしっかりと無駄にしないように自分の力を最大限に出して実業団の選手に勝負をしにいく。 |
男子1500m | 梅谷 康太 | 流通経済大 | 3分49秒57 | 3分49秒57 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021個人選手権4位 | |||
Q2 | 梅谷 健太選手(サンぺルクス) 兄でありトップランナーだから。 | ||||
Q3 | ウイニングイレブン | ||||
Q4 | TWICE”OXYGEN” | ||||
Q5 | 中距離だけでなく長い距離も走れるようにする。 | ||||
Q6 | 全力で頑張ります!! |
男子110mH | 横地 大雅 | 法政大 | 13秒47 | 13秒47 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 関東インカレ3位 | |||
Q2 | 自分自身 | ||||
Q3 | サウナ巡り | ||||
Q4 | 法政大学校歌 | ||||
Q5 | 金井大旺を越えます。 | ||||
Q6 | 1位目指して頑張ります。 |
男子110mH | 久保田 太一 | 筑波大 | 14秒12 | 14秒12 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021個人選手権3位 | |||
Q2 | 徳岡 凌選手(立命館大) 高校時代の先輩であり、高校時代からずっとライバルであったため | ||||
Q3 | オフは温泉で疲れをとったり、愛犬に癒されています | ||||
Q4 | ONE OK ROCK ”I was king” | ||||
Q5 | 日本インカレで優勝、日本選手権で決勝に進出することです | ||||
Q6 | 強力な学生や実業団の選手に負けないように頑張ります! |
男子110mH | 宮﨑 匠 | 中央大 | 13秒90 | 13秒90 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 関東インカレ4位 学生個人4位 織田記念B決勝 日本選手権出場 | |||
Q2 | 村竹 ラジッド選手 高校時代から一度も勝ったことがない。 | ||||
Q3 | 昼寝、たまにショッピング、ゴルフ | ||||
Q4 | 飛行艇、Start It Again、 Teeth、The Spectre | ||||
Q5 | 日本代表、世界大会出場、オリンピック出場 | ||||
Q6 | 実業団の選手と走る機会なので雰囲気を楽しみながらベストを尽くします。 |
男子400mH | 村上 翔 | 同志社大 | 49秒96 | 49秒96 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021個人選手権優勝 | |||
Q2 | 安部 孝駿選手 世界選手権などで活躍されているから。 | ||||
Q3 | よく寝ます。最近は読書に熱中しています。 | ||||
Q4 | ONE OK ROCKさんの曲全般です。 | ||||
Q5 | 世界選手権など、世界大会に出場することです。 | ||||
Q6 | 自己ベストを更新し、社会人の方に勝つことです。 |
男子400mH | 児玉 悠作 | 法政大 | 50秒70 | 50秒70 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021関東インカレ4位・学生個人選手権2位 | |||
Q2 | 秋山 裕樹選手(法政、三段跳) 競技者として私生活の意識が高いから。 | ||||
Q3 | 寮のみんなでゲームをしたり、サイクリングをします。 | ||||
Q4 | BLACKPINK | ||||
Q5 | 自己ベスト更新を目指してひとつひとつ頑張ります。 | ||||
Q6 | 私はチャレンジャーなので、チャレンジします!! |
男子400mH | 深町 飛太 | 城西大 | 51秒25 | 51秒25 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021学生個人選手権3位 | |||
Q2 | 黒川 和樹選手 同期で日本一になるために倒さなければならないから。 | ||||
Q3 | アルバイト、スニーカーが好きです。 | ||||
Q4 | 湘南乃風”Born to be WILD” | ||||
Q5 | 打倒、千葉佳裕先生。大きなけがはしない・・・ | ||||
Q6 | ハードルごと出場選手を倒します(トムブラウンみちお風) 対戦よろしくお願いします! |
男子棒高跳 | 大﨑 洋介 | 日本体育大 | 5m50 | 5m50 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2020年日本インカレ2位・日本選手権6位 2021年関東インカレ優勝・学生個人選手権優勝 | |||
Q2 | 山本 聖途選手 目標憧れの選手だからこそ、聖途さんに勝ちたいです。 そしてご飯位連れて行って頂きます。 | ||||
Q3 | オフの日は、大学1年生の時から趣味で始めたピアノを弾くことです。麻雀と本も好きです。 | ||||
Q4 | Panic!at the Disco”HighHopes” | ||||
Q5 | 学生記録の更新 | ||||
Q6 | ナイターでの試合はあまり経験がないので凄く楽しみです。 学生として、失うものは何も無いので、全力で頑張ります! |
男子棒高跳 | 奥 吏玖 | 順天堂大 | 5m40 | 5m40 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021水戸招待優勝・学生個人選手権3位 | |||
Q2 | 来間選手 来間さんを追いかけて順天堂に入学しました。 | ||||
Q3 | ルービックキューブ。7×7×7までできます! | ||||
Q4 | Mrs.Green.Apple | ||||
Q5 | 物事を本質を見える人になること | ||||
Q6 | 爪痕を残してやる。 |
男子棒高跳 | 森田 凌世 | 関西学院大 | 5m30 | 5m30 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 全国中学校体育大会1位 全国高校体育大会2位 2019日本インカレ10位・U20日本選手権4位 | |||
Q2 | モンド・デュプランティス選手(世界記録保持者) 同じ年齢ということもあり、自分と比較して「悔しい」と思わせてくれるから。 | ||||
Q3 | オフは基本のんびりしてて、出かけるなら基本近くの温泉。今熱中している事は、歌を歌うことです。 | ||||
Q4 | EXILE”Joyride” | ||||
Q5 | 2021オリンピック出場。 地元香川県で、棒高跳のイベントを作ること。 | ||||
Q6 | 三日月背負って、頑張ります!! |
男子走幅跳 | 安立 雄斗 | 筑波大 | 7m92 | 7m92 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021個人選手権2位 | |||
Q2 | (目標)岡部 優真選手 福岡大学の先輩で尊敬している選手です。 (ライバル)伊藤 陸選手 同世代で勝ちたい選手です。 | ||||
Q3 | 睡眠、ゲーム、YouTube。 ライブ映像を視聴する。(米津玄師、KingGnu) | ||||
Q4 | KingGnu ”飛行艇” | ||||
Q5 | 日本学生陸上競技対校選手権大会で優勝。8m10。 | ||||
Q6 | 自分らしい跳躍して勝つ。 |
男子走幅跳 | 津藤 広夢 | 順天堂大 | 7m87 | 7m87 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2020日本選手権8位・関東インカレ1位 | |||
Q2 | 泉谷 駿介選手 同じ環境で練習しているからこそ、尊敬しているし走幅跳は負けたくない。 | ||||
Q3 | 先輩方とゴルフ。 | ||||
Q4 | GEN!GEN!GEN! | ||||
Q5 | 今年中に8mは必ず跳びます。 | ||||
Q6 | 楽しみたいです! |
男子走幅跳 | 田中 隆太郎 | 順天堂大 | 7m79 | 7m79 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |
男子円盤投 | 幸長 慎一 | 四国大 | 60m69 | 60m69 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 日本選手権砲丸投1位、円盤投3位 | ||||
Q2 | 堤・湯上選手 前回も前々回も一緒に表彰台に登っているから。 | ||||
Q3 | 昼寝、イラスト描くこと。 | ||||
Q4 | うまぴょい伝説 | ||||
Q5 | 日本選手権2冠達成すること。 | ||||
Q6 | 良い試合展開にしたいと思います。 |
男子円盤投 | 飛川 龍雅 | 東海大 | 54m29 | 54m29 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2019関東インカレ優勝・日本インカレ3位 2020日本選手権8位 | |||
Q2 | 幸長 慎一選手 学生タイトルを獲るには幸長さんを越えないといけないから | ||||
Q3 | 寝ること、寮前で動機や後輩たちと談笑 上半身トレーニング | ||||
Q4 | 湘南乃風 | ||||
Q5 | 学生日本一 | ||||
Q6 | 自己記録更新 |
男子円盤投 | 中町 真澄 | 新潟医療福祉大 | 52m57 | 52m57 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 個人選手権3位 | ||||
Q2 | - | ||||
Q3 | オフの日の過ごし方は、ドライブ。 今熱中している事は、円盤投げ、トレーニング。 | ||||
Q4 | ロードオブメジャー”大切なもの” | ||||
Q5 | 日本インカレでは上位入賞して、来年の日本選手権ではトップの選手と戦えるようになること。 | ||||
Q6 | トップ選手と勝負できるいい機会なので、思いっきり全力でぶつかっていこうかなと思います。 |
男子やり投 | 宮川 大夢 | 京都産業大 | 68m96 | 68m96 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021個人選手権5位 | |||
Q2 | 新井 涼平選手:あの迫力がすごい! | ||||
Q3 | 映画鑑賞 | ||||
Q4 | EXILE「VICTORY」 | ||||
Q5 | 日本インカレ優勝 | ||||
Q6 | 実業団の選手に負けない迫力ある投擲をします!! |
男子やり投 | 片川 志遠 | 大阪体育大 | 70m21 | 70m21 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |
男子やり投 | 山崎 塁 | 上武大 | 70m31 | 70m31 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 関東インカレ優勝 | |||
Q2 | 岡本 直樹選手 同じ秋田出身で一緒に練習しているから。 | ||||
Q3 | ギターを弾いている。 | ||||
Q4 | あいみょん ”空の青さを知る人よ” | ||||
Q5 | 75m投げて日本インカレ優勝 | ||||
Q6 | がんばります! |
女子100m | 三浦 愛華 | 園田学園女子大 | 11秒67 | 11秒67 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021日本選手権室内NCH60m優勝 2021個人選手権100m3位、200m2位 | |||
Q2 | 古西 清乃選手 同じ大学の同期で良い刺激をくれる仲間でありライバル。 | ||||
Q3 | プライムビデオで映画やアニメを見る。小説や漫画を読む。 | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 100mと4継で日本インカレ優勝 | ||||
Q6 | 自己ベスト更新 |
女子100m | 城戸 優来 | 福岡大 | 11秒68 | 11秒68 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2020日本インカレ4×100mR優勝・日本選手権4×100mR2位 2021個人選手権100m5位、200m3位 | |||
Q2 | 児玉 芽衣選手 同じ大学で練習させていただいていますが、記録や結果はもちろんですが、練習の取り組み方、陸上に対する気持ちなど尊敬できる所が多くあるため。 | ||||
Q3 | 基本、寝ていることが多いです。最近は、料理を作ったり、お菓子作りに熱中しています。 | ||||
Q4 | 菅田将暉”まちがいさがし” | ||||
Q5 | 日本インカレで決勝で戦える選手になること。100m400mまで走れるようなタフな選手になる。日本選手権に出場して、戦える選手になること。 | ||||
Q6 | このような素晴らしい大会に出場させていただけることに感謝して、ベストパフォーマンスで走れるよう頑張ります。そして、日本インカレに向けて、何か一つでも多くのものを吸収してレベルアップできるようにしたいです。 |
女子100m | 三村 香菜実 | 青山学院大 | 11秒73 | 11秒73 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 個人選手権100m6位 | |||
Q2 | 髙島 咲季選手 人間的魅力のある選手だから。 | ||||
Q3 | うさぎの散歩 | ||||
Q4 | Official髭男dism”ESCAPADE” | ||||
Q5 | 日本代表選手になり、世界で戦える力をつける。 | ||||
Q6 | 根性見せます。 |
女子400m | 松尾 季奈 | 立命館大 | 54秒05 | 54秒36 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2020日本選手権400m8位・日本インカレ400m5位 | |||
Q2 | 青山 聖佳選手 日本の400mを引っ張る同じ関西のエースでありかっこいいからです。 | ||||
Q3 | 学校の課題をしたり家で寛いでいます。YouTubeを見ることです。 | ||||
Q4 | その時に自分の中で流行っている曲です。 | ||||
Q5 | まずは自己ベストを更新し日本トップでしっかり戦っていける選手になることです。 | ||||
Q6 | 自分らしく楽しくベストを尽くして頑張ります。 |
女子400m | 河津 真由 | 福岡大 | 55秒80 | 55秒80 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 個人選手権4位 | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | 動画みてます | ||||
Q4 | 椎名林檎”NIPPON”、東京事変”緑酒” | ||||
Q5 | 日本インカレマイル優勝 | ||||
Q6 | 自己ベスト大幅更新! |
女子400m | 金子 ひとみ | 青山学院大 | 55秒58 | 55秒81 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2020日本インカレ4×400mR優勝 2021関東インカレ6位 | |||
Q2 | 吉中 日向子選手 いつも一緒に練習しているから | ||||
Q3 | 愛犬と遊ぶ子 | ||||
Q4 | あいみょん”アリーゴールド” | ||||
Q5 | 自己ベストの更新 | ||||
Q6 | PBを更新出来る様に頑張ります |
女子1500m | 西出 優月 | 関西外国語大 | 4分22秒01 | 4分22秒01 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021個人選手権3位 | |||
Q2 | 山中柚乃選手 競技に取り組む姿勢にいつも刺激をもらっています。 | ||||
Q3 | YouTube、ドラマ鑑賞 | ||||
Q4 | Little Glee Monster”VIVA” | ||||
Q5 | パリオリンピック出場 | ||||
Q6 | 自己ベスト更新を目指してがんばります! |
女子1500m | 小暮 真緒 | 順天堂大 | 4分26秒48 | 4分26秒48 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021 関東インカレ1500m6位 2021個人選手権800m7位、1500m4位 | |||
Q2 | 三浦 龍司選手 常に高いレベルで活躍しているから憧れです。 | ||||
Q3 | 美味しいものを食べてのんびりすること | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 日本インカレ上位入賞 | ||||
Q6 | 自己ベストを出せるように頑張ります。 |
女子1500m | 黒石 瑠香 | 福岡大 | 4分24秒91 | 4分24秒91 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 富士山女子駅伝1区(区間5位) | |||
Q2 | 井手 彩乃選手(ワコール) 福岡大学卒業である先輩に追いつきたい。 | ||||
Q3 | 映画鑑賞 | ||||
Q4 | 馬場俊英”スタートライン” | ||||
Q5 | 1500mでは福大記録の23秒を切り、5000mでは16分00を切ること。駅伝では、1区区間賞を狙う。 | ||||
Q6 | 自己ベスト出して優勝狙います。 |
女子100mH | 岩佐 茉結子 | 東京学芸大 | 13秒44 | 13秒44 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 第3回アジアユース陸上競技選手権2位 2021関東インカレ4位・個人選手権2位 | |||
Q2 | 寺田 明日香選手 今の競技レベルではまだまだ追いつくことはできませんが、ハードルの技術は勿論のこと、競技と向き合う姿勢は以前からずっと憧れています。 | ||||
Q3 | オフの日はたくさん寝て、気晴らしにピアノを弾いたりしています。 | ||||
Q4 | >YOASOBI/怪物 | ||||
Q5 | 日本インカレ優勝、更なる自己ベスト更新 | ||||
Q6 | 実業団の方々と走れる貴重な機会なので、試合を楽しみつつ上位に食い込めるように頑張ります。 |
女子100mH | 岡﨑 汀 | 甲南大 | 13秒49 | 13秒49 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2019U20日本選手権6位 2020U20日本選手権7位 2021関西学生陸上競技チャンピオンシップ優勝 2021日本学生個人選手権4位 | |||
Q2 | ケンドラ・ハリソン選手(アメリカ) 競技力はもちろんですが、とても綺麗な筋肉や体つきに憧れています。 | ||||
Q3 | オフの日はよく昼寝をしています。 最近は中国ドラマを見ることに熱中しています。 | ||||
Q4 | TWICEの”I can't stop me” | ||||
Q5 | 日本陸上界の有名人になることです。 | ||||
Q6 | とことんレースを楽しみます。 |
女子100mH | 島野 真生 | 日本体育大 | 13秒36 | 13秒40 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2020日本インカレ優勝 2021関東インカレ優勝 | |||
Q2 | ケンブリッジ飛鳥選手 高校の大先輩であり、世界の舞台でご活躍されている姿にいつも刺激をもらっているから。 | ||||
Q3 | 家の中でゆっくり過ごすことが多いです。 自粛期間にトレーニング用品やサプリメントを沢山購入したので友達とその話をすることが日常の楽しみの一つです。 | ||||
Q4 | iri”24-25” | ||||
Q5 | 学生記録の更新 | ||||
Q6 | この対抗戦には初めて出場させて頂くので楽しみながらもPB更新に向けて頑張ります。 |
女子400mH | 山本 亜美 | 立命館大 | 57秒43 | 58秒18 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2019いきいき茨城ゆめ国体(57’77/優勝) 2020日本選手権(57’43/4位) 2020全国高等学校陸上競技大会(57’51優勝) | |||
Q2 | 壹岐 あいこ選手 高校生の頃から、あいこ先輩のかっこいい姿をずっと見ているから | ||||
Q3 | お昼までねる、接骨院に行く YouTubeを見る(コムドット) | ||||
Q4 | サンボマスター"できっこないをやらなくちゃ" | ||||
Q5 | 400mHでU20の日本記録を更新すること | ||||
Q6 | レベルの高いレースの中で楽しみながらも自分の走りをする |
女子400mH | 工藤 芽衣 | 立命館大 | 59秒28 | 59秒28 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2020全国高等学校陸上競技大会7位 | |||
Q2 | 宇都宮 絵莉選手 七種競技と400mHどちらもすごくて尊敬しているから。 | ||||
Q3 | アルバイト、SnowMan | ||||
Q4 | ピーターパン | ||||
Q5 | 日本のトップ選手と戦える力をつける。 | ||||
Q6 | 自己ベストを更新できるようにがんばります。 |
女子400mH | 有賀 知春 | 青山学院大 | 59秒37 | 59秒98 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2018福井国体4位・U18日本選手権4位・U20全国競技会5位 2021個人選手権4位 | |||
Q2 | 青木 穂花選手 同じ大学で同じ競技をする身近なライバルだからです。 | ||||
Q3 | 私にはオフはありません。常にオンです。 | ||||
Q4 | 中学2年生からずっとONE OK ROCKの"We are" | ||||
Q5 | 今年中に58秒台にのり、来年の日本選手権で戦うことです。 | ||||
Q6 | 入賞します! |
女子走高跳 | 武山 玲奈 | 環太平洋大 | 1m78 | 1m77 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021日本選手権室内競技2位・個人選手権1位 | |||
Q2 | - | ||||
Q3 | ゲーム実況を見る | ||||
Q4 | BURNOUT SYNDROMES”FLY HIGH” | ||||
Q5 | 1m85を跳ぶ! | ||||
Q6 | 学生代表としてがんばります!! |
女子走高跳 | 神坂 莉子 | 日本女子体育大 | 1m77 | 1m70 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2019香港インターシティ5位 2020関東インカレ2位 2021学生個人2位 | |||
Q2 | ユリア・レフチェンコ選手 顔もスタイルも跳躍も美しいから | ||||
Q3 | とにかくどこか出かけます。散歩したり美味しいもの食べたり・・・。ナルトかブデュ! | ||||
Q4 | BLACKPINK、日プ2のRUNWAY | ||||
Q5 | 日本インカレの表彰台に立つことです。 | ||||
Q6 | 今シーズンで最高の跳躍をしたいです。 |
女子走高跳 | 細田 弥々 | 日本体育大 | 1m74 | 1m74 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2020全国高等学校陸上競技大会走高跳第2位 2021関東インカレ走高跳3位・個人選手権走高跳3位 | |||
Q2 | 高橋 渚選手:高校の先輩で目標としている。 | ||||
Q3 | 趣味 | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 日本選手権優勝 | ||||
Q6 | 自己ベストをねらいつつも優勝を目指して頑張ります! |
女子三段跳 | 髙島 真織子 | 福岡大 | 13m04 | 13m04 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021静岡国際陸上2位・学生個人優勝 | |||
Q2 | 森本 麻里子選手 | ||||
Q3 | オフの日は、寝て、食べて、アニメを観る! 熱中している事は、フィギュア政策動画を観ること | ||||
Q4 | il vento d'oro | ||||
Q5 | 日本記録の更新、パリオリンピック出場 | ||||
Q6 | やるしか・・・ないッ!! |
女子三段跳 | 金子 史絵奈 | 青山学院大 | 12m62 | 12m62 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2021個人選手権2位・関東インカレ5位 東京2020テストイベントREADY STEADY TOKYO 5位 | |||
Q2 | 山縣 亮太選手 私は三段跳ですが9’95に勇気と感動をもらったからです。 | ||||
Q3 | 友人とドラマや映画のエキストラに参加すること。 | ||||
Q4 | 鈴木瑛美子”フロントメモリー” | ||||
Q5 | 日本インカレ優勝! | ||||
Q6 | 13m跳びます! |
女子三段跳 | 宮口 愛子 | 日本体育大 | 12m78 | 12m70 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2018年福井国体優勝 2019年大阪室内優勝・関東インカレ3位・日本選手権6位 | |||
Q2 | 吉岡 美玲選手(筑波大) 同じ高校の先輩であり、昔からずっと夢や目標を与えてくれる存在だから。 | ||||
Q3 | カフェに友達と行って楽しくおしゃべりしたり、1人でゆっくりすること。アオイちゃんのYouTubeを観ること。 | ||||
Q4 | NiziU”Take a picture”、岡本真夜”TOMORROW” | ||||
Q5 | 自己ベストの更新、日本インカレで自分が上位入賞し日体大を総合優勝させること。 | ||||
Q6 | 高いレベルの緊張感の中で自分の良いパフォーマンスを発揮したいです。 |
女子砲丸投 | 大野 史佳 | 埼玉大 | 16m04 | 16m04 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2020日本選手権2位・日本インカレ1位 2021個人選手権1位 | |||
Q2 | 森千夏選手 現在の日本記録保持者であり、オリンピックに出場しているから | ||||
Q3 | 家で撮り溜めたドラマを見たり、漫画を読んだりしてまったりと過ごすのが好きです。 | ||||
Q4 | SUPER BEAVER”突破口” | ||||
Q5 | 16m後半から17m台を投げること | ||||
Q6 | 夜の試合はあまり経験したことないので、楽しんで競技をしたいと思います! |
女子砲丸投 | 日夏 涼香 | 福岡大 | 14m12 | 14m12 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | 2019全国インターハイ8位 2021U18日本選手権2位 | |||
Q2 | 大野 史佳選手 今はまだまだ届かない存在だけど、いつかは追い越したい。 | ||||
Q3 | オフの日はこれでもかというほど体を休めます。 今熱中している事は陸上です。 | ||||
Q4 | - | ||||
Q5 | 15m投げること、日本インカレ入賞 日本だけでなくアジア、世界で戦える選手になりたい | ||||
Q6 | ベストパフォーマンスを発揮できるように、今できる事に全力で取り組む。 |
女子砲丸投 | 岩本 真波 | 大阪教育大 | 14m31 | 14m31 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |
女子ハンマー投 | 高橋 沙湖 | 大阪体育大 | 58m65 | 58m65 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |
女子ハンマー投 | 松島 成美 | 国際武道大 | 59m43 | 59m43 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2021関東インカレ優勝・個人選手権4位 | ||||
Q2 | 綾 真澄選手 綾選手の力強い投げが好きだからです。 | ||||
Q3 | オフの日は漁港や居酒屋でアルバイトをしています 今熱中している事はアコースティックギターを弾くことです | ||||
Q4 | SUPER BEAVER”アイラヴユー” | ||||
Q5 | 日本インカレで優勝することと、静岡県記録である61m33を更新することです。 | ||||
Q6 | 大きな大会に出場するチャンスをいただくことができたので、思いっきり楽しんで、チャレンジャーとして参加したいと思います。 |
女子ハンマー投 | 大濱 未結 | 大阪体育大 | 55m67 | 55m67 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |