—Žq ޵Ží‘–‚’µ 2‘g
(‘S 2‘g)
| “VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ïAll Japan Inter University Track&Field Championships
 | 
 
 
2019”N 9ŒŽ12“ú  14Žž30•ª
R ”» ’·:â’J@K‹I
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓØ±Ù¾ÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE  ‹L ˜^yWRz     7291  J.¶°¼°        (ƒAƒƒŠƒJ)       1988
“ú –{  ‹L ˜^yNRz     5962  ’†“c@—L‹I    (‚³‚©‚¦¸ØÆ¯¸)    2004
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz     5907  ÍÝÌßËÙ  Œb    (’†‰›‘å)         2017
‘å ‰ï  ‹L ˜^yGRz     5550  ŽRú±@—L‹I    (‹ãB‹¤—§‘å)     2017
@@@@@@@@@@@ @@  ÍÝÌßËÙ@Œb@@(’†‰›‘å)@@@@ 2018
ŽQ‰Á•W€‹L˜^         A 5000 / B 4800
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | | 1 | 16 | ’ˉz@çO(M1) | ¶ºÞ¼ ÁËÛ | –kŠC“¹‘å            E_“Þì | 
| 2 | 36 | ç—t@“ (3) | ÁÊÞ ÓÓ¶ | •Ÿ“‡‘å              E‹{@é | 
| 3 | 836 | ŽðŒ©@”üç (4) | »¹Ð л· | ‹ãB‹¤—§‘å          E•Ÿ@‰ª | 
| 4 | 371 | ŽO—Öƒ_ƒŠƒ„ (3) | ÐÜ ÀÞØÔ | ’†‰›‘å              Eˆ¤@’m | 
| 5 | 548 | –ìX£@—I (4) | Éɾ ÊÙ¶ | ‰€“cŠw‰€—Žq‘å      E•º@ŒÉ | 
| 6 | 82 | •¨]@—ˆ–² (4) | ÓÉ´ ×²Ñ | ‘ŽmŠÚ‘å            E•Ÿ@“‡ | 
| 7 | 408 | דc@^‰› (4) | οÀÞ Ïµ | “ú–{‘̈ç‘å          E’·@–ì | 
| 8 | 299 | ”öŒ`“Þ“ß”ü (3) | µ¶ÞÀ ÅÅÐ | ç—t¤‰È‘å          Eç@—t | 
| 9 | 220 | –{‘½@”ü¹ (1) | ÎÝÀÞ Ð» | —§‹³‘å              E_“Þì | 
| 10 | 703 | ò’J@从q(M2) | ²½ÞÀÆ Øº | •ŒÉì—Žq‘å        E‘å@ã | 
| 11 | 523 | ´…@‚Í‚é (3) | ¼Ð½Þ ÊÙ | ’†‹ž‘å              Eˆ¤@’m | 
| 12 | 676 | ŽR“cŽÑ˜aŽq (3) | ÔÏÀÞ »Üº | “Œ‘åã‘å            E‘å@ã | 
| 13 | 367 | ŽR“c@‰Äˆ¨ (4) | ÔÏÀÞ Å· | ’†‰›‘å              Eé@‹Ê | 
| 14 | 706 | “°˜e@—D (4) | Ä޳ܷ Õ³¶ | •ŒÉì—Žq‘å        E•º@ŒÉ | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ޵Ží‘–‚’µ 2‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV