Q1 | 主な大会・国際競技会等の実績 | ||
Q2 | 目標としているまたはライバルとしている選手は? | ||
Q3 | オフの日の過ごし方は?また今熱中していること・ものは? | ||
Q4 | あなたの勝負曲は? | ||
Q5 | 今後の目標 | ||
Q6 | 出場に当たっての意気込み |
男子100m | 大瀨戸 一馬 | 安川電機 | 10秒19 | 10秒48 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2015年世界陸上北京大会4×100mR出場 | |||
Q2 | 山縣亮太選手1度遠征で同じ部屋になった際にいろいろお話させてもらってから、競技への取り組み方等々に感銘し、山縣さんを目標にしています。 | ||||
Q3 | 漫画を読むのが好きです。新刊が出た時はカフェで漫画を読んでいます。 | ||||
Q4 | あまり音楽は聞きません。試合前に聞くとすればアップテンポの曲を聞きます。 | ||||
Q5 | 今は実力が足りませんが、まずは東京五輪の出場を目標にしています。今シーズン中に日本のトップに少しでも近づけるよう精進していきたいと思っています。 | Q6 | 平塚はPBを出した相性のいい競技場です。SBを更新できるよう頑張ります。 |
男子100m | 所 京佑 | 瑞穂市役所 | 10秒38 | 10秒47 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 中部実業団 優勝 | |||
Q2 | 川端 公人 選手(同学年、同じ東海圏国立大で競り合い、今でも実業団選手として活躍し続けているため) | ||||
Q3 | 仕事が休みの土日に練習をしているため、オフの日は仕事をしています | ||||
Q4 | Flo RidaのLet It Roll | ||||
Q5 | 最後まで走ることを楽しみ続ける | Q6 | 選出していただいたことに感謝して、ゴールまで走り切りたいと思います |
男子100m | 岩崎 浩太郎 | ユティック | 10秒34 | 10秒37 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 北陸実業団優勝 | |||
Q2 | 同学年の選手は高校生の頃から走ってるライバルが多く同学年の選手は特に意識します! | ||||
Q3 | 今年から一人暮らしを始めて休みの日は家事全般をしてます! | ||||
Q4 | 三浦大知さんのブリザード | ||||
Q5 | 全日本実業団と国体で上位入賞 | Q6 | 昨年はいい走りができなかったので、今年は実業団選手としてしっかり走ります。 |
男子100m | 長田 拓也 | 富士通 | 10秒46 | 10秒56 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | Q6 |
男子400m | ウォルシュ ジュリアン | 富士通ス | 45秒35 | 45秒55 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019世界リレー 横浜大会 4×400mR 4位(1走)2019アジア選手権400m 5位、 4×400mR 1位(1走)2018 アジア競技大会 400m 5位4×400mR 3位(1走) | |||
Q2 | ヨハン・ブレイク選手(ジャマイカ)です。トレーニングやメンタルにおける考え方がすばらしい。 | ||||
Q3 | YouTubeで音楽を聴いたりしてすごしています。 | ||||
Q4 | 菊次郎の夏 サントラ | ||||
Q5 | 400mで日本記録を出す! | Q6 | 常にベストな走りをしていきたいです。 |
男子400m | 佐藤 拳太郎 | 富士通 | 45秒58 | 46秒55 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2019 セイコーゴールデングランプリ 4位2019 世界リレー 4×400mリレー 4位(2走)2019 アジア選手権 4*400mリレー 1位(2走) | ||||
Q2 | 今は、近畿大学の河内選手がライバルです。理由は今年、負け越しているので、彼に勝ちたいです。 | ||||
Q3 | 本当に休みが取れたときで、たまにですが、近くの山へ星を見に行ったり、 プラネタリウムに足を運んでいます。あとは、最近、美味しいコーヒーの入れ方を勉強してます。 | ||||
Q4 | いつも聴いているような曲はありません。その日の気分で聴いています。 | ||||
Q5 | まずはしっかりと、世界選手権大会に出場、そして結果を残すことを第1目標に、その上で来年の東京五輪に繋がればと思っております。 | Q6 | 出場するからには優勝を。学生の選手たちの勢いが凄いですが、実業団選手としての意地を見せられればと思っております。 |
男子400m | 小渕 瑞樹 | 登利平 | 45秒95 | 46秒44 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 第17回アジアジュニア陸上競技選手権大会 優勝 | ||||
Q2 | ウォルシュ・ジュリアン選手(高校から因縁の相手) | ||||
Q3 | 映画鑑賞 ジュール・ヴェルヌ | ||||
Q4 | Thunderstruck AC/DC | ||||
Q5 | 400mで日本記録を出す | ||||
Q6 | ずっと出場したかったレースなのでこのレースを楽しみたいです |
男子400m | 片山 雄斗 | 登利平 | 46秒76 | 46秒83 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 東日本実業団3位 | ||||
Q2 | ルグエリンサントス選手(私と同じで身長が170㎝程なのに、世界トップクラスの400m選手だから。) | ||||
Q3 | プロ野球観戦 | ||||
Q4 | 閃光少女(東京事変) | ||||
Q5 | 日本トップクラスの選手になること | ||||
Q6 | 自己記録更新を目標に頑張ります |
男子1500m | 千葉 直輝 | SGホールディングスグループ | 3分45秒48 | 3分45秒48 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018年 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 ジュニア1500m 優勝 | |||
Q2 | 特にいません。 | ||||
Q3 | 思いついたことをする。 Fortnite | ||||
Q4 | Touch off | ||||
Q5 | 日本選手権の標準記録を切れるよう頑張ります。 | ||||
Q6 | 優勝目指して頑張ります。 |
男子1500m | 岩﨑 祐也 | 大阪ガス | 3分45秒65 | 3分45秒65 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | なし | |||
Q2 | 今﨑選手です。1500mからマラソンまでスピードを生かした走りでマルチに活躍しているためです。特にラスト勝負にめっぽう強く、スパートの切れ味は他の人より一枚も二枚も上手だと感じます。 | ||||
Q3 | 朝練を行ってから、部屋の掃除をします。また、映画がすきなので、友人とよく映画鑑賞に行きます。 | ||||
Q4 | 「Wested Nights」 ONE OKROCK | ||||
Q5 | 1500mでの日本選手権出場5000m13分台 | ||||
Q6 | 出場させていただき、ありがとうございます。ホクレン網走大会5000mからすぐのレースでタイトな日程ですが、最後まで粘って自己ベストを更新します。また、学生に負けないようにしっかり準備して臨みたいと思います。 |
男子1500m | 田中 匠瑛 | 盛岡市役所 | 3分54秒33 | 3分45秒69 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第98回日本選手権大会 800m 2位 第99回日本選手権大会 800m 3位第62回、第65回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 男子800m 優勝第69回国民体育大会 成年800m 優勝 | |||
Q2 | 目標としている選手は、ニック・ウィリス 選手(ニュージランド)とタウフィク・マクルフィ選手(アルジェリア)です。理由は、速さと勝負強さを兼ね備える選手なので、目標にしています。 | ||||
Q3 | オフの日は、治療院に行ったり買い物をしています。今熱中していることは、筋力トレーニングと体幹トレーニングです。 | ||||
Q4 | 特にないです。 | ||||
Q5 | 全国規模の大会で、1500mで優勝する! | ||||
Q6 | 自己ベストを更新できるように頑張ります。 |
男子110mH | 高山 峻野 | ゼンリン | 13秒36 | 13秒36 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権入賞 | |||
Q2 | 明治大学・藤森菜那(僕より足が長いから) | ||||
Q3 | 何もしない | ||||
Q4 | 国歌 | ||||
Q5 | 自己ベスト更新 | ||||
Q6 | 頑張ります |
男子110mH | 石川 周平 | 富士通 | 13秒49 | 13秒49 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018年 日本選手権6位 | |||
Q2 | 110mHをしている人は皆ライバルだと思っています。 | ||||
Q3 | ゆっくり休みたいので、昼寝をよくしています。 | ||||
Q4 | 最近は、BUNP OFF CHICKEN の GO聞いています。 | ||||
Q5 | 日本記録を更新したい。 | ||||
Q6 | 会場を盛り上げられるようなレースをします! |
男子110mH | 矢澤 航 | デサント | 13秒47 | 13秒60 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2016年リオデジャネイロ五輪日本代表・日本選手権優勝(2011,2013,2016) | ||||
Q2 | 中村仁さん(筑波大卒)です。中学からの憧れの選手です。競技力はもちろん、人間力も尊敬しています。 | ||||
Q3 | 最近は生食パンにハマっております。 | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | 世界のファイナルへ | ||||
Q6 | 日本記録決戦になることは間違いないのでその勝負にしっかりと加われるように最善を尽くします。 |
男子400mH | 野澤 啓佑 | ミズノ | 48秒62 | 49秒52 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | リオ五輪出場 | |||
Q2 | カタールのサンバ選手、レースの流れがスムーズで後半の走りが好きである。 | ||||
Q3 | オフは温泉など行くか、ゆったり過ごすことが多い。最近は家で映画鑑賞。 | ||||
Q4 | 勝負曲はないが気分によって変わる。(ノリのいい曲から、落ち着いた曲幅広く) | ||||
Q5 | まずは、自分の自己ベストを超えること | ||||
Q6 | 自分の最高のパフォーマンスを観ていただきたい。会場の皆さんが盛り上がれるレースをしたいと思います。 |
男子400mH | 大林 督享 | 石丸製麺 | 49秒70 | 50秒11 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019セイコーグランプリ大阪 第6位 | |||
Q2 | 河北尚広選手です。香川県記録保持者であり、元石丸製麺で活躍していたから。 | ||||
Q3 | オフの日はしっかり身体を休めます。 | ||||
Q4 | ONE OK ROCK | ||||
Q5 | 東京五輪で活躍すること | ||||
Q6 | 優勝目指して頑張ります |
男子400mH | 松下 祐樹 | ミズノ | 49秒10 | 49秒57 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2015北京世界陸上代表 2016リオ五輪代表 2015日本選手権優勝 | |||
Q2 | ヤスマニ・コペロ選手(トルコ) リオ五輪銅メダリスト最初から最後までジョグをしているような全く力感のない走りにも関わらず47秒台で走るあの走りに憧れます。 | ||||
Q3 | 自宅周辺の散策。こんな所にこんなお店や場所があるんだと、新たな発見があるとテンションが上がります。 | ||||
Q4 | Runaway Baby /Bruno Mars | ||||
Q5 | 東京五輪でのファイナリスト | ||||
Q6 | 平塚競技場は中学時代から何度も走った場所であり、初めての世界陸上代表を決めた相性の良い場所なので、勝負だけでなく記録にもこだわって走りたいと思います。 |
男子走高跳 | 衛藤 昂 | 味の素AGF | 2m30 | 2m30 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | オリンピック(2016年)、世界選手権(2015年、2017年)、アジア大会(2014年、2018年) | |||
Q2 | 戸邊選手 | ||||
Q3 | 神社巡り | ||||
Q4 | Sir Duke | ||||
Q5 | 2m33 | ||||
Q6 | 自己記録更新を狙います。 |
男子走高跳 | 真野 友博 | 九電工 | 2m27 | 2m27 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 静岡国際陸上2位 | |||
Q2 | 戸邉選手・衛藤選手 トップレベルの選手だから | ||||
Q3 | Netflix | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | 世界陸上・オリンピック出場 | ||||
Q6 | 自己ベスト更新して優勝したいと思います |
男子走高跳 | 佐藤 凌 | 東日印刷 | 2m25 | 2m24 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2016年日本選手権 2位 2018年全日本実業団 優勝 | ||||
Q2 | バルシム選手。(理想的な跳躍だから) | ||||
Q3 | 映画鑑賞、ドライブ、散歩 | ||||
Q4 | 洋楽 | ||||
Q5 | 東京オリンピック メダル獲得 | ||||
Q6 | ベストを尽くします |
男子三段跳 | 山下 祐樹 | 茨城競技力本部 | 16m43 | 16m43 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第53回織田記念・優勝、セイコーGGP2019・4位 | |||
Q2 | 右代啓祐選手 理由:強靭な肉体と精神力、背中を追いかけています。 | ||||
Q3 | 基本的に自宅でのんびりするか、買い物をします。 | ||||
Q4 | JAM ProjectのTHE HERO!! | ||||
Q5 | 世界の舞台で勝負する | ||||
Q6 | 学生には一歩も譲りません!! |
男子三段跳 | 山本 凌雅 | JAL | 16m87 | 16m59 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2016-2017年日本選手権2連覇 世界陸上ロンドン大会出場 第29回ユニバーシアード大会3位 | |||
Q2 | クリスチャン・テイラー選手を目標としています。 | ||||
Q3 | 友達と遊ぶ | ||||
Q4 | 洋楽 | ||||
Q5 | 日本記録更新 | ||||
Q6 | 良い記録で優勝したい、頑張ります! |
男子三段跳 | 斎田 将之介 | ユメオミライ | 8m06 | 7m92 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 東日本実業団優勝 | |||
Q2 | 同じチームで三段跳の花谷昴選手。競技の技術的なことはもちろん、会社のなかでも頼れる先輩だから | ||||
Q3 | 基本家にいることが多いです。映画見たり、料理したり、本読んだり。 | ||||
Q4 | スカパラ全般 | ||||
Q5 | とりあえず自己ベスト | ||||
Q6 | 試合を楽しみつつも、実業団代表として貢献できるように頑張ります! |
男子砲丸投 | 中村 太地 | ミズノ | 18m85 | 18m25 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権2位、アジア選手権出場 | |||
Q2 | Peter Jung 自分より少し上の世代の韓国人選手。投げを見た際、衝撃を受けた。 | ||||
Q3 | 読書、漫画喫茶に行く | ||||
Q4 | one ok rock の曲 | ||||
Q5 | 自己記録を更新し続ける | ||||
Q6 | 優勝する |
男子砲丸投 | 佐藤 征平 | 新潟アルビレックスRC | 18m13 | 18m13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 第102回 日本選手権大会 3位 / 第73回 国民体育大会 優勝 /第66回 全日本実業団 優勝 | ||||||
Q2 | 中村大地選手です。いつも同じ競技場で練習をし、何をするにも競り合う大学1年の時からの仲間だからです。一番戦うのが楽しいライバルです。 | Q3 | オフの日は基本部屋で休んでいます。今熱中していることは、料理・読書・ゲームなどがあります。 | ||||
Q4 | MEGARYUのKANATAです。 | ||||||
Q5 | 19m以上を投げることが目標です。 |
男子砲丸投 | 村上 輝 | 日本体育施設 | 17m26 | 17m12 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018日本選手権7位 | |||
Q2 | 中村太地選手、大学の先輩で一緒に練習しているからです! | ||||
Q3 | 温泉に行ったり映画鑑賞しています! | ||||
Q4 | Flower | ||||
Q5 | 自己ベスト更新! | ||||
Q6 | 学生には負けません! |
男子ハンマー投 | 柏村 亮太 | ヤマダ電機 | 71m36 | 70m79 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 静岡GP優勝、日本選手権2位、全日本実業団優勝 | |||
Q2 | 特にいません | ||||
Q3 | カフェに行く、買い物 | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | 東京オリンピックに出場して戦う事 | ||||
Q6 | 優勝できるよう頑張ります。 | ||||
男子ハンマー投 | 保坂 雄志郎 | 埼玉医科大学G | 70m46 | 67m60 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 東日本実業団 2位 | |||
Q2 | 特になし | ||||
Q3 | ドライブ ・ 映画鑑賞 | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | 自己記録更新 | ||||
Q6 | 自己記録更新を目指して頑張ります。 |
男子ハンマー投 | 赤穂 弘樹 | まなびや園 | 69m10 | 69m10 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019静岡国際陸上 2位 2018全日本実業団 2位 | |||
Q2 | 柏村亮太 | ||||
Q3 | 釣り、ドライブ | ||||
Q4 | STORYWRITER SUPERCAR | ||||
Q5 | 東京オリンピック | ||||
Q6 |
女子100m | 土井 杏南 | JAL | 11秒43 | 11秒52 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ロンドン2012オリンピック出場(100mリレー)第28回ユニバーシアード大会100m7位、第21回アジア陸上競技選手権200m8位100mリレー2位 | |||
Q2 | ジャマイカのフレイザー選手。理由、スタートから一気に速いから。 | ||||
Q3 | お家でのんびり | ||||
Q4 | JUDY AND MARYの曲 | ||||
Q5 | 日本新記録更新、オリンピック出場 | ||||
Q6 | 頑張ります。 |
女子100m | 和田 麻希 | ミズノ | 11秒53 | 11秒70 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2009ベルリン世界陸上出場 2009アジア選手権4×100mリレー優勝 2018全日本実業団200m優勝 | |||
Q2 | 自分のレースが出来るかどうかなので自分自身との戦いだと思っています。 | ||||
Q3 | 思いっっきりショッピングすること! | ||||
Q4 | 洋楽でワイルドスピードの曲のMeneo | ||||
Q5 | 昨年出した自己ベストをもう一度更新すること | ||||
Q6 | ベスト目指して全力で速く走り、全力で楽しみます! |
女子100m | 永野 真莉子 | デンソー | 11秒76 | 11秒87 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第100回日本選手権陸上競技選手権 200m 5位第66回全日本実業団対抗選手権 200m 4位 | |||
Q2 | 毎日、自分自身と戦っています! | ||||
Q3 | 映画鑑賞などが好きです。最近は料理するのが楽しいです。 | ||||
Q4 | The Script の Hall Of Fame 色々聴きますが、特にロックバンド好きです。 | ||||
Q5 | 速いだけでなく、強い選手になること。まずは日本一! | ||||
Q6 | 実業団代表として貢献できるよう、精いっぱい頑張ります! |
女子100m | 杉山 美貴 | デンソー | 11秒67 | 12秒14 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本インカレ6位、東海選手権100m優勝、中部実業団100m2位 | |||
Q2 | 目標としている方はミズノの市川華菜さんです。同じ出身ということもあり一緒に練習させていただく事があり陸上競技に取り組む姿勢がとても尊敬します。 | ||||
Q3 | オフは基本に友達と過ごします。最近は自分でフルーツあめを作ることにはまっています! | ||||
Q4 | これといった曲はありませんが、バラードが大好きなのでレース前は気持ちを落ち着かせるためにバラードを聴きます。 | ||||
Q5 | まず自己ベストを更新すること。そして、少しでも早く日本代表になり世界と勝負する! | ||||
Q6 | SB更新できるように精一杯頑張ります! |
女子400m | 武石 この実 | 東邦銀行 | 53秒47 | 54秒27 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第101回日本陸上競技大会 第2位 | |||
Q2 | 自分自身 | ||||
Q3 | 映画鑑賞、温泉 | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | 自己ベスト更新 | ||||
Q6 | 実業団代表として精一杯頑張ります! |
女子400m | 松本 奈菜子 | 東邦銀行 | 53秒52 | 54秒14 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018年 全日本学生陸上競技対抗選手権大会2位 | |||
Q2 | 青山聖佳選手です。同い年で素敵な選手ですので憧れます。 | ||||
Q3 | お笑い芸人のラジオを聴くことに熱中しています。 | ||||
Q4 | 最近はTHE YELLOW MONKEYのSPARKです。 | ||||
Q5 | 52秒台を出したいです。 | ||||
Q6 | 初出場ですが実業団チームに貢献できるように頑張ります。 |
女子400m | 小林 茉由 | 茨城競技力本部 | 54秒18 | 55秒00 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2019東日本実業団優勝、2018日本選手権6位 | |||
Q2 | 400mを専門としているみなさん!男女問わず、レースパターンやフォームをyoutubeで観て勉強してます。 | ||||
Q3 | 料理、歯磨き | ||||
Q4 | キミシダイ列車 | ||||
Q5 | 日本代表になって活躍すること | ||||
Q6 | 実業団代表として精一杯頑張ります! |
女子400m | 佐藤 日奈子 | 七十七銀行 | 秒 | 秒 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q5 | |||||
Q6 |
女子1500m | 飯野 摩耶 | 埼玉医医科大学G | 4分12秒41 | 4分21秒12 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権1500m2位、3位、4位 アジア選手権1500m2位、世界ユース1500m4位 | |||
Q2 | 鈴木亜由子(応援したくなる選手だから) | ||||
Q3 | 運転免許取得! | ||||
Q4 | B'z「RED」 | ||||
Q5 | クイーンズ駅伝出場! | ||||
Q6 | 走るからには優勝を! |
女子1500m | 平野 綾子 | 水戸信用金庫 | 4分19秒43 | 4分26秒27 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 第66回全日本実業団4位、福井国体6位 | ||||
Q2 | 目指している選手像は、しなやかな強さを持った選手です。(目標となる選手がたくさんいるので、あげきれません。) | ||||
Q3 | その日の気分で、やりたいことをひたすらにやります。 | ||||
Q4 | その時テンションが上がる曲を聴きます。 | ||||
Q5 | 世界で戦う選手になることです。 | ||||
Q6 | 雰囲気を楽しみながら、今の力を出し切りたいです。 |
女子1500m | 竹内 麻里子 | 愛媛銀行 | 4分21秒11 | 4分32秒19 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018全日本実業団 1500m 6位 / 800m 2位 | |||
Q2 | 市川華菜選手(憧れる大好きな先輩です) | ||||
Q3 | 道後温泉の足湯に入ってのんびりしている | ||||
Q4 | 聴きたい曲を気分で選ぶ | ||||
Q5 | 日本一になること | ||||
Q6 | 代表らしく、精一杯頑張ります。 |
女子100mH | 木村 文子 | エディオン | 13秒03 | 13秒05 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2012ロンドンオリンピック出場・2017ロンドン世界選手権出場・2019アジア選手権優勝 | |||
Q2 | いません。ですが、尊敬している選手の1人は、サリーピアソン選手です。オリンピックメダリストになっても自分の記録や結果にチャレンジしている姿は、もっと自分も頑張らないといけないと力をもらえる選手です。 | ||||
Q3 | ショッピングをしたり、友達とカフェに行ったりしています。 | ||||
Q4 | 星になれたら Mr.Children | ||||
Q5 | 世界選手権の準決勝でリベンジ | ||||
Q6 | 夕方のレースということもあり、とても走りやすいので、自分の課題にチャレンジして走りたいと思います。 |
女子100mH | 紫村 仁美 | 東邦銀行 | 13秒02 | 13秒20 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 103回日本選手権4位、モスクワ・ロンドン世界選手権出場、アジア選手権5位 | |||
Q2 | 目標としている選手は、リオデジャネイロオリンピック銅メダリストのクリスティ・カストリン選手。理由は、中盤から後半のハードルの加速を参考にしているから。 | ||||
Q3 | 特になし | ||||
Q4 | 特になし | ||||
Q5 | 12秒80ではしること | ||||
Q6 | 自己記録を出せるように頑張ります。 |
女子100mH | 福部 真子 | 日本建設工業 | 13秒14 | 13秒48 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第53回織田幹雄記念国際陸上競技大会 4位 第6回木南道孝記念陸上競技大会 4位第61回東日本実業団陸上選手権大会 優勝 | |||
Q2 | 自分自身です。常に自分の記録を越えていきたいとおもっているから。 | ||||
Q3 | カフェでコーヒーを飲んだり家でごろごろしたり。 | ||||
Q4 | 特にないけどニッポン笑顔百景を聞くと元気でます。 | ||||
Q5 | アベレージの底上げ,自分に勝つ試合を1つでも増やす。 | ||||
Q6 | 楽しんで走りたい。 |
女子100mH | 寺田 明日香 | パソナグループ | 13秒05 | 13秒15 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | U20日本記録保持者、2009年世界ジュニアランキング1位 2005年~2007年 全国高校総体100mH3連覇、2008年~2010年 日本選手権100mH3連覇 2009年 アジア選手権100mH銀メダル、2010年 アジア競技大会100mH5位入賞 | |||
Q2 | 目標としているタイムはありますが、特定の選手をライバル視することはありません。 | ||||
Q3 | 休日は家族でおでかけをします。1年前からドラムを始めたので、ひとりの時間があるときはドラムを叩いています。 | ||||
Q4 | 星野源『SUN』 | ||||
Q5 | 12"6で走ること、東京オリンピックに出場すること | ||||
Q6 | 初出場なので、雰囲気を楽しみながらPB目指して頑張ります! |
女子400mH | 芝田 陽香 | 東邦銀行 | 57秒68 | 58秒24 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 日本選手権4位、東アジア大会4位 | |||
Q2 | みなさんライバルです! | ||||
Q3 | たくさん寝て美味しいもの食べる。柴犬。 | ||||
Q4 | 栄光の架け橋 | ||||
Q5 | 日本のトップで活躍する!日の丸をつける! | ||||
Q6 | 自己ベスト更新を目指して頑張ります!応援よろしくお願いします! |
女子400mH | 王子田 萌 | NDソフト | 56秒79 | 57秒81 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第86回日本学生陸上競技対校選手権大会 優勝第101回日本選手権大会 3位 | |||
Q2 | ハンマー投佐伯珠実選手。種目は違えど、同じ高校・大学出身で意識しながら競技しているから。 | ||||
Q3 | のんびりします。最近はキングタムとワンパンマン観ています。 | ||||
Q4 | 特にないです。 | ||||
自己ベスト更新! | |||||
Q6 | 実業団チームに貢献できるよう、ベストを尽くします! |
女子400mH | 梅原 紗月 | 住友電工 | 56秒79 | 59秒21 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2017年全日本インカレ優勝 | |||
Q2 | 過去の自分 戻るのではなく、超えていきたいからです。 | ||||
Q3 | オフの日はサイクリングに行きます。今熱中しているものは、漫画を読むことです。 | ||||
Q4 | Bad Man | ||||
Q5 | 日本代表になることです。 | ||||
Q6 | ミスのないレースでシーズンベストの更新を目指します。 |
女子棒高跳 | 那須 眞由 | RUNJOURNEY | 4m25 | 4m25 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2017.2018日本インカレ優勝、2018年日本選手権2位 | |||
Q2 | 目標としている選手は我孫子さんです | ||||
Q3 | 遊ぶ | ||||
Q4 | まなざし | ||||
Q5 | 東京オリンピック出場 | ||||
Q6 | 実業団チームに貢献できるように頑張ります。 |
女子棒高跳 | 竜田 夏苗 | ニッパツ | 4m15 | 4m10 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2013、2015 日本選手権優勝、2017アジア選手権4位 | |||
Q2 | ネガティブな自分がライバル。ポジティブな時とネガティブな時で人が変わります。 | ||||
Q3 | 一日中家にいることはほぼない。特に用事がなくても外には出る。 | ||||
Q4 | 試合前はあまり聞きません。イヤホンをよく失くすからです。 | ||||
Q5 | 日本記録を更新したいです。 | ||||
Q6 |
女子棒高跳 | 仲田 愛 | 水戸信用金庫 | 4m23 | 3m80 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 2017年日本選手権2位 2011年アジア室内3位 | ||||
Q2 | 特にいません。 | ||||
Q3 | アウトレットで買い物 | ||||
Q4 | 勝負曲はなく、最近は「米津玄師」を聞いています。 | ||||
Q5 | 茨城国体優勝! | ||||
Q6 | 自己記録の更新! |
女子走幅跳 | 平加 有梨奈 | ニッパツ | 6m45 | 6m29 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第67回兵庫リレーカーニバル 第4位 第61回東日本実業団陸上選手権大会 第1位 | |||
Q2 | 池田久美子さん 日本記録保持者なので。 | ||||
Q3 | よく寝ること、写真を撮ること(時々) | ||||
Q4 | |||||
Q5 | 長年更新できていない、自己ベストを更新する | ||||
Q6 | 楽しみながら頑張ります。 |
女子走幅跳 | 秦 澄美鈴 | シバタ工業 | 6m41 | 6m41 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 第102回日本陸上競技選手権大会 2位 第87回日本学生陸上競技対校選手権大会 1位 | |||
Q2 | 目標としているスポーツ選手は羽生結弦選手とてもキラキラして見えるから。 | ||||
Q3 | オフの日は寝てるか家の掃除をしている。熱中していることはないけれど、今は家庭菜園がしたい。 | ||||
Q4 | その時に一番はまっている曲 | ||||
Q5 | 世界で戦えるようになること | ||||
Q6 | 2年前は学生として出場しましたが、今年は社会人としての出場。表彰台の一番上を目指して頑張ります。 |
女子走幅跳 | 嶺村 優 | オリコ | 6m15 | 6m13 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018全日本実業団 3位 東日本実業団 優勝 | |||
Q2 | jazminSawyers!跳躍がとってもきれいだから | ||||
Q3 | ただひたすらイラストを描いています | ||||
Q4 | 欲望に満ちた青年団/ONE OK ROCK | ||||
Q5 | 東京オリンピック出場 | ||||
Q6 | 自己記録更新目指して頑張ります |
女子円盤投 | 山本 実果 | コンドーテック | 49m33 | 48m02 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 関西実業団 1位 | |||
Q2 | 特定の選手はいませんが、常に今の自分自身を超えることだけを考えています。 | ||||
Q3 | オフの日は、気になる映画を2本連続で観に行きます! | ||||
Q4 | NIPPON/椎名林檎 ・ Dancing Boy/OKAMOTO'S | ||||
Q5 | 日本選手権で優勝 | ||||
Q6 | 夜の雰囲気を楽しみながら、自己ベストを目指します。 |
女子円盤投 | 藤森 夏美 | 福井県スポーツ協会 | 52m97 | 50m70 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | 2018 日本選手権7位 | |||
Q2 | みんなライバルです! | ||||
Q3 | おいしいご飯を食べること | ||||
Q4 | ノリのいい曲! | ||||
Q5 | 国際大会で活躍すること。2020東京オリンピックに出場すること。 | ||||
Q6 | 優勝!自己ベスト更新! |
女子円盤投 | 清水 麻衣 | アサイ | m | m | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Q1 | ||||
Q2 | |||||
Q3 | |||||
Q4 | |||||
Q4 | |||||
Q5 |
女子やり投 | 助永 仁美 | オークワ | 58m51 | 57m31 | |
