回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
第1回 | 小保内 聖子 | 日本大 | 13.95 |
第2回 | 松田 靖子 | 大昭和 | 13.80 |
第3回 | 小保内 聖子 | リッカー | 14.09 |
第4回 | 今岡 倶子 | 日本大 | 14.30 |
第5回 | 高松 道子 | 住友金属 | 13.99 |
第6回 | 今村 絹代 | 名女大 | 14.16 |
第7回 | 杉山 亮子 | 松坂女短大教 | 14.16 |
第8回 | 今村 絹代 | 名女大 | 14.25 |
第9回 | 今村 絹代 | 名女大 | 14.62 |
第10回 | 村上 順子 | 名女大 | 14.24 |
第11回 | 斎藤 洋子 | 大昭和 | 14.38 |
第12回 | 林 香代子 | 中京大 | 15.05 |
第13回 | 林 香代子 | 中京大 | 15.30 |
第14回 | 生井 豊子 | 日本大 | 13.28 |
第15回 | 宇住庵 節子 | 中京大 | 14.03 |
第16回 | 林 香代子 | 熊本高教 | 14.90 |
第17回 | 実施されず | ||
第18回 | 浅利 由美子 | 日本女子体育大 | 14.10 |
第19回 | 瀬尾 ゆかり | 宮崎商高教 | 14.19 |
第20回 | 瀬尾 ゆかり | 宮崎商高教 | 14.96 |
第21回 | 渡瀬 哲子 | 中京大 | 13.96 |
第22回 | 渡瀬 哲子 | 中京大 | 14.79 |
第23回 | 佐々木 美幸 | 大津市役所 | 14.11 |
第24回 | 佐々木 美幸 | 倉吉東中教 | 14.79 |
第25回 | 佐々木 美幸 | 倉吉東中教 | 15.27 |
第26回 | 佐々木 美幸 | 倉吉東中教 | 14.04 |
第27回 | 鈴木 文 | 丸長 | 15.76 |
第28回 | 仲松 てるみ | 国士舘大 | 14.25 |
第29回 | 鶴野 裕子 | ゴールドウィン | 14.08 |
第30回 | 知念 奈奈子 | 東京女子体育大 | 14.41 |
第31回 | 鈴木 文 | 丸長 | 15.48 |
第32回 | 鈴木 文 | 丸長 | 15.51 |
第33回 | 鈴木 文 | 丸長 | 15.42 |
第34回 | 実施されず | ||
第35回 | 篠崎 浩子 | 福島西高教 | 15.39 |
第36回 | 実施されず | ||
第37回 | 市川 貴子 | 国士舘大 | 15.55 |
第38回 | 実施されず | ||
第39回 | 市岡 寿実 | 国士舘大 | 15.33 |
第40回 | 実施されず | ||
第41回 | 森 千夏 | 国士舘大 | 16.54 |
第42回 | 実施されず | ||
第43回 | 実施されず | ||
第44回 | 豊永 陽子 | 豊永農園 | 16.46 |
第45回 | 実施されず | ||
第46回 | 白井 裕紀子 | 滋賀草津養学教 | 14.67 |
第47回 | 実施されず | ||
第48回 | 白井 裕紀子 | 滋賀草津養学教 | 14.75 |
第49回 | 実施されず | ||
第50回 | 白井 裕紀子 | 滋賀草津養学教 | 14.92 |
第51回 | 実施されず | ||
第52回 | 白井 裕紀子 | 滋賀草津養学教 | 15.26 |
第53回 | 実施されず | ||
第54回 | 横溝 千明 | 日本女子体育大職 | 15.59 |
第55回 | 実施されず | ||
第56回 | 太田 亜矢 | 福岡大 | 16.12 |
第57回 | 実施されず |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録