| 回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 実施されず | ||
| 第2回 | 木崎 正子 | 中央大 | 2.20.4 |
| 第3回 | 木崎 正子 | 中央大 | 2.17.8 |
| 第4回 | 木崎 正子 | 中央大 | 2.13.9 |
| 第5回 | 宮本 洋子 | 東京学芸大 | 2.11.0 |
| 第6回 | 高橋 律子 | 鹿児島高教 | 2.14.0 |
| 第7回 | 内山 依子 | 大宮高教 | 2.13.0 |
| 第8回 | 山口 文子 | 日本女子体育大 | 2.12.8 |
| 第9回 | 岡本 千代子 | 日本体育大 | 2.12.2 |
| 第10回 | 岡本 千代子 | 日本体育大 | 2.12.8 |
| 第11回 | 岡本 千代子 | 榛原高教 | 2.14.1 |
| 第12回 | 河野 信子 | ユニチカ | 2.09.9 |
| 第13回 | 河野 信子 | ユニチカ | 2.09.4 |
| 第14回 | 河野 信子 | ユニチカ | 2.12.7 |
| 第15回 | 桑島 由紀子 | 筑波大 | 2.21.6 |
| 第16回 | 石塚 千鶴子 | 国士舘大 | 2.15.7 |
| 第17回 | 高橋 邦子 | 東京女子体育大 | 2.16.1 |
| 第18回 | 後藤田 万里子 | 旭化成 | 2.17.9 |
| 第19回 | 三田 孝子 | ユニチカ | 2.11.1 |
| 第20回 | 遠藤 知恵美 | 日本体育大 | 2.11.8 |
| 第21回 | 青井 由美子 | 関東学園大 | 2.10.6 |
| 第22回 | 青井 由美子 | 関東学園大 | 2.08.6 |
| 第23回 | 川西 仁子 | 大阪ガス | 2.08.8 |
| 第24回 | 籠尾 理栄子 | 大阪ガス | 2.08.2 |
| 第25回 | 籠尾 理栄子 | 大阪ガス | 2.11.5 |
| 第26回 | 新井 文子 | 三田工業 | 2.08.9 |
| 第27回 | 新井 文子 | 三田工業 | 2.07.08 |
| 第28回 | 萩原 亜希子 | 中央大 | 2.08.42 |
| 第29回 | 萩原 亜希子 | 中央大 | 2.10.86 |
| 第30回 | 平川 敦子 | 中央大 | 2.09.86 |
| 第31回 | 橋本 晴子 | 大昭和 | 2.10.42 |
| 第32回 | 山本 陽子 | 筑波大 | 2.10.44 |
| 第33回 | 永山 育美 | 京セラ | 2.13.81 |
| 第34回 | 池田 真理子 | ワコール | 2.07.43 |
| 第35回 | 嘉新 美華 | ダイイチ | 2.08.59 |
| 第36回 | 玉手 由子 | ゴールドウィン | 2.06.02 |
| 第37回 | 藤原 夕規子 | 奈良産業大 | 2.11.02 |
| 第38回 | 佐々木 麗奈 | 中京大 | 2.08.14 |
| 第39回 | 新井 文子 | 京セラ | 2.10.68 |
| 第40回 | 道浦 陽子 | 箕島高教 | 2..87 |
| 第41回 | 岡本 久美子 | 利府高教 | 2.11.31 |
| 第42回 | 実施されず | ||
| 第43回 | 実施されず | ||
| 第44回 | 西村 美樹 | 東京学芸大 | 2.06.00 |
| 第45回 | 西村 美樹 | 東京高教 | 2.09.62 |
| 第46回 | 岸川 朱里 | 日本体育大 | 2.10.70 |
| 第47回 | 成瀬 直 | 愛知教育大 | 2.16.63 |
| 第48回 | 陣内 綾子 | 佐賀大 | 2.07.19 |
| 第49回 | 目黒 真奈美 | 新潟アルビレックスRC | 2.08.68 |
| 第50回 | 吉澤 彩夏 | 日本体育大 | 2.07.33 |
| 第51回 | 久保 瑠里子 | エディオン | 2.04.51 |
| 第52回 | 久保 瑠里子 | エディオン | 2.05.33 |
| 第53回 | 中田 美保 | 日本体育大 | 2.09.85 |
| 第54回 | 陣内 綾子 | 九電工 | 2.07.00 |
| 第55回 | 北村 夢 | 日本体育大 | 2.08.29 |
| 第56回 | 実施されず | ||
| 第57回 | 実施されず | ||
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録