回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
第1回 | 金子 宗平 | リッカー | 46.54 |
第2回 | 梁川 昌三 | 日本大 | 47.95 |
第3回 | 金子 宗平 | リッカー | 49.35 |
第4回 | 金子 宗平 | リッカー | 49.99 |
第5回 | 石田 義久 | 日本大 | 46.18 |
第6回 | 青山 利春 | 国士舘大 | 47.32 |
第7回 | 林 東治 | 東急 | 48.66 |
第8回 | 石田 義久 | 東洋工業 | 46.96 |
第9回 | 林 東治 | 東急 | 47.50 |
第10回 | 林 東治 | 東急 | 52.04 |
第11回 | 青山 利春 | 国士舘大教 | 49.66 |
第12回 | 青山 利春 | 国士舘大教 | 50.76 |
第13回 | 林 東治 | 東急 | 52.48 |
第14回 | 川崎 清貴 | 大昭和 | 52.86◎ |
第15回 | 川崎 清貴 | 大昭和 | 48.66 |
第16回 | 川崎 清貴 | 大昭和 | 53.50◎ |
第17回 | 川崎 清貴 | 大昭和 | 55.82 |
第18回 | 川崎 清貴 | 大昭和 | 57.36 |
第19回 | 川崎 清貴 | 大昭和 | 51.06 |
第20回 | 川崎 清貴 | 大昭和 | 52.10 |
第21回 | 片岡 雅彦 | 新明小教 | 51.34 |
第22回 | 片岡 雅彦 | 新明小教 | 52.88 |
第23回 | 片岡 雅彦 | 新明小教 | 51.22 |
第24回 | 前田 裕孝 | 国士舘大 | 51.46 |
第25回 | 大西 繁人 | 大津市役所 | 48.62 |
第26回 | 前田 裕孝 | 山梨県教委 | 51.44 |
第27回 | 池田 浩志 | マツダ | 50.08 |
第28回 | 池田 浩志 | マツダ | 50.48 |
第29回 | 山崎 祐司 | 竜ヶ崎一高教 | 49.46 |
第30回 | 加藤 修一 | 日本体育大 | 50.08 |
第31回 | 池田 浩志 | マツダ | 49.08 |
第32回 | 小澤 善浩 | 東海大 | 47.64 |
第33回 | 池田 浩志 | マツダ | 51.30 |
第34回 | 実施されず | ||
第35回 | 田中 信宜 | 東海大 | 50.06 |
第36回 | 実施されず | ||
第37回 | 小澤 善浩 | 名古屋鉄道 | 52.68 |
第38回 | 実施されず | ||
第39回 | 畑山 茂雄 | ゼンリン | 52.52 |
第40回 | 実施されず | ||
第41回 | 畑山 茂雄 | ゼンリン | 51.43 |
第42回 | 実施されず | ||
第43回 | 実施されず | ||
第44回 | 畑山 茂雄 | ゼンリン | 52.83 |
第45回 | 実施されず | ||
第46回 | 藤原 潤 | 八千代工業 | 51.32 |
第47回 | 実施されず | ||
第48回 | 畑山 茂雄 | ゼンリン | 57.41 |
第49回 | 実施されず | ||
第50回 | 畑山 茂雄 | ゼンリン | 56.99 |
第51回 | 実施されず | ||
第52回 | 堤 雄司 | 国士舘大 | 56.34 |
第53回 | 実施されず | ||
第54回 | 堤 雄司 | 群馬綜合ガードシステム | 60.05 |
第55回 | 実施されず | ||
第56回 | 堤 雄司 | 群馬綜合ガードシステム | 57.59 |
第57回 | 実施されず |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録