| 回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 横溝 三郎 | 中央大 | 15.16.2 |
| 第2回 | 奥沢 善二 | 東急 | 14.34.0 |
| 第3回 | 船井 照夫 | 東急 | 14.39.2 |
| 第4回 | 杉原 勇 | リッカー | 14.38.0 |
| 第5回 | 澤木 啓祐 | 順天堂大 | 14.18.6 |
| 第6回 | 佐々木 精一郎 | 九電工 | 14.01.0 |
| 第7回 | 稲垣 清市 | 旭化成 | 14.14.8 |
| 第8回 | 稲垣 清市 | 旭化成 | 14.24.6 |
| 第9回 | 中城 幸夫 | 旭化成 | 14.15.2 |
| 第10回 | 富永 輝幸 | 東洋大 | 14.14.6 |
| 第11回 | 鎌田 俊明 | 鐘紡 | 14.09.6 |
| 第12回 | 鎌田 俊明 | 鐘紡 | 14.24.8 |
| 第13回 | 佐藤 市雄 | 旭化成 | 14.09.6 |
| 第14回 | 小沢 欽一 | 神戸製鋼 | 14.19.8 |
| 第15回 | 雪島 芳夫 | 鈴木自動車 | 14.44.2 |
| 第16回 | 佐藤 市雄 | 旭化成 | 14.12.0 |
| 第17回 | 実施されず | ||
| 第18回 | 中村 孝生 | 日本体育大 | 14.42.7 |
| 第19回 | 松尾 正雄 | 九電工 | 14.10.4 |
| 第20回 | 金井 豊 | 早稲田大 | 14.00.7 |
| 第21回 | 大塚 正美 | 日本体育大 | 14.03.3 |
| 第22回 | 中沢 栄 | 日本体育大 | 14.03.1 |
| 第23回 | 米重 修一 | 大東文化大 | 14.03.2 |
| 第24回 | 山本 正人 | スズキ自動車 | 14.09.2 |
| 第25回 | 岩佐 吉章 | 順天堂大 | 14.00.1 |
| 第26回 | 亀鷹 律良 | 旭化成 | 14.10.9 |
| 第27回 | 奥山 光広 | 専修大 | 14.25.99 |
| 第28回 | 中村 智幸 | 九州産交 | 14.00.39 |
| 第29回 | 堀田 直希 | 京都産業大 | 14.29.34 |
| 第30回 | 浦田 春生 | 本田技研 | 13.56.34 |
| 第31回 | 大崎 栄 | 旭化成 | 14.10.85 |
| 第32回 | 渡辺 康幸 | 早稲田大 | 13.57.63 |
| 第33回 | 犬伏 孝行 | 大塚製薬 | 14.08.00 |
| 第34回 | 横田 芳則 | 本田技研 | 13.59.03 |
| 第35回 | 磯松 大輔 | 法政大 | 14.15.71 |
| 第36回 | 岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | 14.01.08 |
| 第37回 | 田尻 裕一 | クロサキ | 13.58.73 |
| 第38回 | 実施されず | ||
| 第39回 | 実施されず | ||
| 第40回 | 実施されず | ||
| 第41回 | 実施されず | ||
| 第42回 | 実施されず | ||
| 第43回 | 実施されず | ||
| 第44回 | 実施されず | ||
| 第45回 | 実施されず | ||
| 第46回 | 実施されず | ||
| 第47回 | 実施されず | ||
| 第48回 | 実施されず | ||
| 第49回 | 実施されず | ||
| 第50回 | 実施されず | ||
| 第51回 | 実施されず | ||
| 第52回 | 実施されず | ||
| 第53回 | 実施されず | ||
| 第54回 | 実施されず | ||
| 第55回 | 実施されず | ||
| 第56回 | 実施されず | ||
| 第57回 | 実施されず | ||
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録