回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
第1回 | 安田 寛一 | 八幡製鉄 | 15.1 |
第2回 | S. モラーレ | イタリア | 14.6 |
第3回 | 安田 寛一 | 八幡製鉄 | 14.2◎ |
第4回 | 安田 寛一 | 八幡製鉄 | 14.6 |
第5回 | 田中 章 | 旭化成 | 14.3 |
第6回 | 田中 章 | 旭化成 | 14.6 |
第7回 | 田中 章 | 旭化成 | 14.5 |
第8回 | 田中 章 | 旭化成 | 14.3 |
第9回 | 中山 純男 | 大昭和 | 14.5 |
第10回 | 渡部 近志 | 竹下組 | 14.5 |
第11回 | 鎌倉 光男 | 法政大 | 15.2 |
第12回 | 大木 繁男 | 釜戸中教 | 14.3 |
第13回 | 渡会 修一 | 中津川工専教 | 14.7 |
第14回 | 鎌倉 光男 | 日立 | 14.6 |
第15回 | 渡会 修一 | 中津川工専教 | 15.0 |
第16回 | 平山 信夫 | 住友金属 | 14.8 |
第17回 | 平山 信夫 | 住友金属 | 14.3 |
第18回 | 藤森 良文 | 早稲田大 | 14.2 |
第19回 | 藤森 良文 | 早稲田大 | 14.22 |
第20回 | 柏崎 勝美 | 境高教 | 14.3 |
第21回 | 山村 康夫 | 東稜高教 | 14.4 |
第22回 | 剣持 英紀 | 筑波大 | 14.3 |
第23回 | 花田 慎 | 金木高教 | 14.6 |
第24回 | 水野 増彦 | 日本体育大教 | 14.1 |
第25回 | 戸田 孝一 | 山城中教 | 14.2 |
第26回 | 下河辺 昭二 | 神栖高教 | 14.3 |
第27回 | 戸田 孝一 | 田辺中教 | 14.43 |
第28回 | 手平 裕紀 | 和歌山県教委 | 14.36 |
第29回 | 岩崎 利彦 | 順天堂大 | 14.60 |
第30回 | 松久 孝弘 | 中京大 | 14.32 |
第31回 | 小苗 久信 | 順天堂大 | 14.24 |
第32回 | 穂木 宣昭 | 国際武道大 | 13.89w |
第33回 | 金子 公宏 | ゼンリン | 14.10 |
第34回 | 穂木 宣昭 | 三洋信販 | 14.04 |
第35回 | 雪下 良治 | 岩瀬農高教 | 14.39 |
第36回 | 小苗 久信 | 富士通 | 13.80 |
第37回 | 江田 茂行 | 日本体育大 | 13.85 |
第38回 | 櫻井 健一 | 国際武道大 | 14.13 |
第39回 | 吉岡 康典 | テレコム愛知 | 13.82 |
第40回 | 花沢 元 | 柴田高教 | 13.71 |
第41回 | 内藤 真人 | 法政大 | 13.81 |
第42回 | 田野中 輔 | 富士通 | 13.98 |
第43回 | 内藤 真人 | ミズノ | 13.69 |
第44回 | 内藤 真人 | ミズノ | 13.79 |
第45回 | 隈元 康太 | 日本体育大 | 14.16 |
第46回 | 久田 尚弥 | 平野工業 | 13.96 |
第47回 | 久田 尚弥 | 平野工業 | 13.95w |
第48回 | 田野中 輔 | 富士通 | 13.70 |
第49回 | 古川 裕太郎 | 小島プレス | 13.79 |
第50回 | 大橋 祐二 | ミズノ | 13.81 |
第51回 | 岩船 陽一 | サンメッセ | 13.70 |
第52回 | 古川 裕太郎 | 小島プレス | 13.96 |
第53回 | 矢澤 航 | 法政大 | 13.80 |
第54回 | 矢澤 航 | デサント | 14.07 |
第55回 | 札場 大輝 | 国際武道大 | 13.86 |
第56回 | 大室 秀樹 | 大塚製薬 | 13.52 |
第57回 | 矢澤 航 | デサントトラッククラブ | 13.49 |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録