回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
第1回 | 早瀬 公忠 | 中京大 | 49.5 |
第2回 | 井指 正之 | 中央大 | 48.9 |
第3回 | 井指 正之 | 中央大 | 48.3 |
第4回 | 吉田 正美 | 日本大 | 47.9 |
第5回 | 坂井 義則 | 早稲田大 | 48.2 |
第6回 | 吉田 正美 | 日本大 | 48.9 |
第7回 | 星加 利樹 | 関西学院大 | 48.4 |
第8回 | 長谷川 昌光 | 大昭和 | 48.8 |
第9回 | 住谷 利勝 | 波崎高教 | 47.9 |
第10回 | 友永 義治 | 日立 | 47.1◎ |
第11回 | 友永 義治 | 日立 | 49.5 |
第12回 | 和久 博至 | 早稲田大 | 47.9 |
第13回 | 友永 義治 | 日立 | 47.4 |
第14回 | 友永 義治 | 日立 | 47.8 |
第15回 | 友永 義治 | 日立 | 49.7 |
第16回 | 友永 義治 | 日立 | 48.1 |
第17回 | 原田 康弘 | 日本体育大 | 47.2 |
第18回 | 半田 昌一 | 日本体育大 | 47.9 |
第19回 | 名取 英二 | 筑波大 | 47.15 |
第20回 | 名取 英二 | 筑波大 | 47.6 |
第21回 | 髙野 進 | 東海大 | 47.2 |
第22回 | 髙野 進 | 東海大 | 47.0 |
第23回 | 磯部 友晴 | 筑波大 | 47.5 |
第24回 | 鈴木 弘光 | 順天堂大 | 47.8 |
第25回 | 半田 昌一 | 山梨県教育庁 | 47.1 |
第26回 | 半田 昌一 | 山梨県教委 | 47.1 |
第27回 | 中村 和雄 | 洛北高教 | 47.70 |
第28回 | 吉田 明弘 | 東洋大 | 48.04 |
第29回 | 小中冨 公一 | 日健 | 47.38 |
第30回 | 渡辺 高博 | 早稲田大 | 46.89 |
第31回 | 簡 優好 | 順天堂大 | 47.18 |
第32回 | 米沢 昌弘 | ゴールドウィン | 47.07 |
第33回 | 小野 友誠 | 法政大 | 46.48 |
第34回 | 稲垣 誠司 | 法政大 | 46.89 |
第35回 | 田端 健児 | 日本大 | 46.94 |
第36回 | 小坂田 淳 | 京都産業大 | 46.60 |
第37回 | 渡辺 崇 | 東海大 | 47.31 |
第38回 | 田端 健児 | ミズノ | 46.59 |
第39回 | 山村 貴彦 | 日本大 | 46.18 |
第40回 | 田端 健児 | ミズノ | 46.23 |
第41回 | 田端 健児 | ミズノ | 46.55 |
第42回 | 奥迫 政之 | ミキハウス | 46.68 |
第43回 | 小林 稔 | 富士通 | 46.96 |
第44回 | 井上 洋佑 | 筑波大 | 47.22 |
第45回 | 内記 正裕 | 立命館大 | 46.73 |
第46回 | 板橋 慎治 | 西濃運輸 | 47.47 |
第47回 | 堀籠 佳宏 | 富士通 | 46.76 |
第48回 | 佐藤 光浩 | 富士通 | 46.77 |
第49回 | 小野 利明 | 立命館大 | 46.72 |
第50回 | 高瀬 慧 | 順天堂大 | 46.49 |
第51回 | 浦野 晃弘 | 早稲田大 | 46.66 |
第52回 | 渡邉 和也 | 東北福祉大 | 47.00 |
第53回 | 渡邉 和也 | IFS | 47.48 |
第54回 | 石塚 祐輔 | ミズノ | 47.10 |
第55回 | 田村 朋也 | 住友電工 | 46.51 |
第56回 | 東 魁輝 | NTN | 46.89 |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録