Vcu@ę83ńś{w¶¤ć£ZĪZIč åļ
|
2014N 9 6ś 1650Ŗ
R » ·:nÓ@²m
L^åC:āą@lķ
µWR»·:gc@õL
£Zź:FJX|[c¶»ö¤ć£ZźEtŃÄ«ź
¢ E L ^ (WR) 1:53.28 J.ø×ÄĢĖŽŪŹŽ (ĮŖŗ½ŪŹŽ·±) 1983
ś { L ^ (NR) 2:00.45 X@üŪ (Z) 2005
ś{w¶L^ (UR) 2:02.10 ¼ŗ@ü÷ (w|å) 2003
å ļ L ^ (GR) 2:03.43 ¼ŗ@ü÷ (w|å) 2004
QĮWL^ A 2:11.0 / B 2:13.0
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 271 | Rc@ĶČ | ŌĻĄŽ ŹÅ | w|å V@ | 2:09.12 | |
| 2 | 5 | 336 | åX@č | µµÓŲ ĢŠ¶ | ś{å ē@t | 2:09.34 | |
| 3 | 7 | 51 | V{@üą | ¼ŻøŽ³ ŠĪ | å @ | 2:09.50 | |
| 4 | 9 | 128 | É”@üä | ²Ä³ ŠĪ | V°å _Žģ | 2:09.52 | |
| 5 | 4 | 325 | åī@@ | µµŌ ¶“ĆŽ | ś{Ģēå å@ć | 2:10.08 | |
| 6 | 2 | 398 | gģ@Šó | Ö¼¶Ü Õ³· | ¤m³ēå ¤@m | 2:11.26 | |
| 7 | 6 | 246 | «c^q | µ·Ą ĻŲŗ | sƶČå kC¹ | 2:11.53 | |
| 8 | 3 | 590 | “@¢ | Ą¶Ź¼ Š»Ä | åćå å@ć | 2:13.48 |
| No. | ¼ | ® | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 590 | “@¢ | Ą¶Ź¼ Š»Ä | åćå å@ć |
1:02 |