2013日本学生陸上競技個人選手権大会
|
2013年 6月22日 15時33分
審 判 長:籾山弘一/鎌倉光男
記録主任:西山 博正
競技場:Shonan BMWスタジアム平塚(ハンマー投:東海大学湘南校舎陸上競技場)
日 本 記 録 (NR) 39:07.84 森岡 紘一朗 (富士通) 2010 日本学生記録 (UR) 39:15.00 藤澤 勇 (山梨学大) 2009 大 会 記 録 (GR) 41:07.25 笹川 友輝 (山梨学大) 2011 参加標準記録 43:00.0, (20kmW 1:29:00.)
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 77 | 木村 洋介 | キムラ ヨウスケ | 順 大 愛 知 | 41:03.23 | NGR |
2 | 4 | 272 | 松永 大介 | マツナガ ダイスケ | 東 洋 大 神奈川 | 41:32.02 | |
3 | 12 | 120 | 割田 仁志 | ワリタ ヒトシ | 城 西 大 群 馬 | 41:50.37 | |
4 | 28 | 230 | 福岡 光 | フクオカ ヒカル | 東 海 大 神奈川 | 41:53.85 | |
5 | 43 | 313 | 四戸 敬太 | シノヘ ケイタ | 平成国大 青 森 | 41:56.11 | |
6 | 22 | 299 | 尾﨑 徹 | オザキ トオル | 日 大 静 岡 | 42:06.85 | |
7 | 24 | 269 | 管野 智文 | カンノ トモフミ | 東 洋 大 福 島 | 42:07.37 | |
8 | 9 | 561 | 山本 将希 | ヤマモト マサキ | 龍 谷 大 兵 庫 | 42:16.52 | |
9 | 42 | 268 | 松崎 鷹樹 | マツザキ タカキ | 東 洋 大 富 山 | 42:53.00 | |
10 | 7 | 253 | 大内 穂高 | オオウチ ホタカ | 東 学 大 茨 城 | 42:53.76 | |
11 | 20 | 488 | 甲斐 奨史 | カイ マサフミ | 阪 大 熊 本 | 42:57.17 | |
12 | 3 | 499 | 笹谷 拓穂 | ササタニ タクホ | 大 経 大 兵 庫 | 43:06.34 | |
13 | 38 | 487 | 佐伯 佳祐 | サエキ ケイスケ | 阪 大 広 島 | 43:07.21 | |
14 | 23 | 78 | 山田 康太 | ヤマダ コウタ | 順 大 愛 知 | 43:26.59 | |
15 | 15 | 560 | 小林俊太郎 | コバヤシ シュンタロウ | 龍 谷 大 福 井 | 43:29.12 | |
16 | 10 | 352 | 戸松 弘成 | トマツ ヒロナリ | 愛 教 大 愛 知 | 43:32.03 | |
17 | 39 | 80 | 後藤 秀斗 | ゴトウ シュウト | 順 大 京 都 | 43:46.61 | |
18 | 11 | 15 | 渡邊 大輔 | ワタナベ ダイスケ | 岩 手 大 宮 城 | 43:53.67 | |
19 | 27 | 343 | 寿 悠太 | コトブキ ユウタ | 小松短大 鹿児島 | 44:02.30 | |
20 | 34 | 520 | 廣藤 耕一 | ヒロフジ コウイチ | 福 山 大 広 島 | 44:32.77 | |
21 | 21 | 358 | 稲吉 悠多 | イナヨシ ユウタ | 至学館大 愛 知 | 44:37.47 | |
22 | 6 | 10 | 伊藤 佑樹 | イトウ ユウキ | 北 翔 大 北海道 | 44:37.59 | |
23 | 16 | 119 | 川島 天太 | カワシマ テンタ | 城 西 大 茨 城 | 45:07.41 | |
24 | 33 | 335 | 塩島 亮太 | シオジマ リョウタ | 明 大 長 野 | 45:24.43 | |
25 | 41 | 511 | 谷本 寛仁 | タニモト ヒロト | 立 命 大 京 都 | 45:25.35 | |
26 | 1 | 81 | 田口 雄助 | タグチ ユウスケ | 順 大 福 島 | 45:42.48 | |
27 | 40 | 297 | 長谷川純平 | ハセガワ ジュンペイ | 日 大 滋 賀 | 45:59.27 | |
28 | 5 | 296 | 人見 佑亮 | ヒトミ ユウスケ | 日 大 石 川 | 46:11.30 | |
29 | 45 | 359 | 田坂 剛志 | タサカ ツヨシ | 至学館大 愛 知 | 46:56.68 | |
30 | 26 | 523 | 中谷 勇人 | ナカタニ ハヤト | 鹿屋体大 鹿児島 | 47:08.73 | |
31 | 17 | 334 | 仁和 光一 | ニワ コウイチ | 明 大 石 川 | 47:13.64 | |
32 | 31 | 52 | 石川 弘貴 | イシカワ コウキ | 国 武 大 茨 城 | 47:40.08 | |
14 | 410 | 石田 研摩 | イシダ ケンマ | びスポ大 滋 賀 | DQ *W3 | ||
18 | 9 | 青山 喬紀 | アオヤマ モトキ | 東海大北海道 北海道 | DQ *W2 | ||
19 | 64 | 中坪 章 | ナカツボ アキラ | 山梨学大 青 森 | DQ *W3 | ||
25 | 229 | 菅井 拓人 | スガイ タクト | 東 海 大 山 形 | DQ *W3 | ||
30 | 271 | 原田 宣行 | ハラダ ノブユキ | 東 洋 大 愛 媛 | DQ *W1 | ||
44 | 121 | 中村 亮介 | ナカムラ リョウスケ | 城 西 大 新 潟 | DQ *W1 | ||
2 | 270 | 沓名 貴輝 | クツナ タカテル | 東 洋 大 愛 知 | DNS | ||
8 | 18 | 金 東泳 | キム ドンヨン | 富 士 大 岩 手 | DNS | ||
13 | 267 | 西塔 拓己 | サイトウ タクミ | 東 洋 大 広 島 | DNS | ||
29 | 16 | 松村 広夢 | マツムラ ヒロム | 岩 手 大 岩 手 | DNS | ||
32 | 79 | 松井 拓矢 | マツイ タクヤ | 順 大 神奈川 | DNS | ||
35 | 228 | 赤崎 惣 | アカサキ ソウ | 東 海 大 三 重 | DNS | ||
37 | 44 | 濱中 翔太 | ハマナカ ショウタ | 国 士 大 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000mラップ | 2000mラップ | 3000mラップ | 4000mラップ | 5000mラップ | 6000mラップ | 7000mラップ | 8000mラップ | 9000mラップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 木村 洋介 | キムラ ヨウスケ | 順 大 愛 知 |
20:33.5 | 24:43.9 | 37:04.8 | ||||||
272 | 松永 大介 | マツナガ ダイスケ | 東 洋 大 神奈川 |
8:02.8 | 12:09.6 | 16:24.6 | 28:53.7 | 33:00.0 | ||||
334 | 仁和 光一 | ニワ コウイチ | 明 大 石 川 |
3:54.5 |