男子トラック
天皇賜盃 第80回日本学生陸上競技対校選手権大会
男子トラック
| 順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 110mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW |
| 1 | 早 大 | 48 | | | 8 | 1 | 15 | 6 | 7 | 3 | | | 1 | 7 | |
| 2 | 中 大 | 40 | | 8 | | | | 3 | | | 9 | 4 | 8 | 8 | |
| 3 | 中 京 大 | 37 | 2 | 7 | 3 | | | | | 5 | 7 | | 7 | 6 | |
| 4 | 順 大 | 34 | 6 | 2 | | 6 | 4 | 4 | | 2 | | | 5 | | 5 |
| 5 | 日 大 | 31 | | | | 7 | | 2 | 13 | | | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 立 命 大 | 23 | 8 | 6 | | | 3 | | | 1 | 5 | | | | |
| 7 | 東 海 大 | 22 | | 3 | | | | | | 6 | | | | 5 | 8 |
| 8 | 慶 大 | 21 | 7 | | | 4 | | | | | | | 6 | 4 | |
| 9 | 筑 波 大 | 20 | | | | 8 | 1 | | | 4 | | 5 | | 2 | |
| 10 | 日 体 大 | 20 | | 5 | 7 | 5 | | | 2 | | | | | | 1 |
| 11 | 法 大 | 19 | | | | | | | | 7 | 8 | | 4 | | |
| 12 | 創 学 大 | 14 | | | | | | 7 | 7 | | | | | | |
| 13 | 城 西 大 | 13 | | | | | 5 | | | | | 8 | | | |
| 13 | 駒 大 | 13 | | | | | | 13 | | | | | | | |
| 15 | 山梨学大 | 11 | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 16 | 関 学 大 | 10 | 4 | | | | | | | | | 6 | | | |
| 17 | 青 学 大 | 9 | | | | | | 1 | | 8 | | | | | |
| 17 | 愛 教 大 | 9 | | | 8 | | | | | | | | | 1 | |
| 19 | 福 岡 大 | 8 | | | | | | | 6 | | 2 | | | | |
| 20 | 奈良産大 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 21 | 茨 城 大 | 7 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 東 洋 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 22 | 環太平洋大 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 24 | 東北福大 | 6 | | 1 | 5 | | | | | | | | | | |
| 25 | 京 教 大 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 大 東 大 | 5 | | | 4 | | | | 1 | | | | | | |
| 27 | 至学館大 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 28 | 東 学 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 28 | 東北学大 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 30 | 流 経 大 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 30 | 岐阜経大 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 30 | 京 産 大 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 30 | 龍 谷 大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 30 | びスポ大 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 35 | 神 戸 大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 国 士 大 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 35 | 拓 大 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
競技一覧画面へ
得点画面へ