‘æ‚P‰ñ“ú–{Šw¶‹£•à‘IŽèŒ  „ ’jŽqoê‘IŽèƒŠƒXƒg
’jŽqoê‘IŽèƒŠƒXƒg
ÅÝÊÞ° Ž–¼ ‘åŠw–¼ —¤‹¦ Ž‘Ši‹L˜^ Ž©ŒÈÅ‚‹L˜^
7 X‰ª@hˆê˜N ‡“V“°‘åŠw ’·è 1.22.46 ('06) 1.22.46 ('06)
8 ‘å’Ø@‘él ’†‹ž‘åŠw ˆ¤’m 1.30.59 ('06) 1.30.59 ('06)
9 –xˆä@d—˜ ’†‹ž‘åŠw ɪ 1.34.36 ('06) 1.31.56 ('04)
10 —é–Ø@—Y‰î ‡“V“°‘åŠw ç—t 1.28.16 ('06) 1.28.16 ('06)
11 ŒÃ‰ã@”\Šì _ŒË‘åŠw L“‡ 1.37.31 ('06) 1.37.31 ('06)
12 ˆé’J@¸‘¾ ‹ž“s‹³ˆç‘åŠw ’·è 1.28.31 ('06) 1.28.31 ('06)
13 ã“c@Ÿ–ç ‹ž“s‹³ˆç‘åŠw Ž ‰ê 44.50.01 ('06/10000mW) 1.31.40 ('07)
14 ’JŒû@—ˆ–² ‚‰ª–@‰È‘åŠw •xŽR 48.58 ('06/10000mW) 48.58 ('06/10000mW)
15 “ú‰º“c@Œú ‚‰ª–@‰È‘åŠw •xŽR 48.56 ('06/10000mW) 48.56 ('06/10000mW)
16 ’·’Jì@F•v ‚‰ª–@‰È‘åŠw •xŽR 1.38.39 ('06) 1.38.39 ('06)
17 “‡“c@«“¹ 鼑åŠw é‹Ê 1.35.33 ('06) 1.35.33 ('06)
18 ´…@‹±•½ 鼑åŠw ç—t 1.28.19 ('06) 1.26.05 ('07)
19 â–{@’¼–ç 鼑åŠw ’·–ì 1.36.56 ('07) 1.36.56 ('07)
20 ‘Š“c@’¼Ž÷ 鼑åŠw ˆïé 1.30.37 ('06) 1.30.37 ('06)
21 ‹g‘ò@—m 鼑åŠw ŒQ”n 1.37.49 ('06) 1.37.49 ('06)
22 “cã@ãÄˆê “Œ—m‘åŠw ‘åã 1.31.30 ('06) 1.31.30 ('06)
23 ‰ª‘º@—É “Œ—m‘åŠw ‚’m 42.07.91 ('06/10000mW) 42.07.91 ('06/10000mW)
24 “ú‰º@Gl “Œ—m‘åŠw é‹Ê 1.41.05 ('06) 1.35.10 ('05)
25 ŽR–{@—z•½ “ú–{‘̈ç‘åŠw ‘åã 1.33.12 ('06) 1.33.12 ('06)
26 ‘ºã@—E– ‘ŽmŠÚ‘åŠw ’·è 1.29.45 ('06)
27 ˆÀ“c@W‹I ‘ŽmŠÚ‘åŠw Šò•Œ 1.34.19 ('06) 1.34.19 ('06)
28 ‰±’J@¹O ‘ŽmŠÚ‘åŠw Îì 1.30.49 ('06)
29 œA]@—I ‹ž“s‘åŠw “Þ—Ç 1.32.25 ('06) 1.32.25 ('06)
30 •Šâ@ŠCŽu˜Y ‚’m‘åŠw ‚’m 45.45 ('06/10000mW) 45.45 ('06/10000mW)
31 Ž™“‡@‘å—S “ŒŠC‘åŠw “Œ‹ž 1.28.31 ('06) 1.26.32 ('06)
32 ŽR“c@—mˆê ŠâŽè‘åŠw ˆ¤’m 1.37.22 ('06) 1.37.22 ('06)
33 “n•Ó@T–ç ŠâŽè‘åŠw ŠâŽè 1.28.40 ('06) 1.28.40 ('06)
34 ŠL£@~ ŠâŽè‘åŠw ŠâŽè 1.30.50 ('06) 1.30.50 ('06)
35 ‘å“úŒü@’B–ç ŠâŽè‘åŠw ŠâŽè 1.28.26 ('06) 1.28.26 ('06)
36 i“¡@½–ç ‹ãBî•ñ‘åŠw ²‰ê 1.42.21 ('06) 1.42.21 ('06)
37 ŽL“‡@‘åŒá ‹ãBî•ñ‘åŠw Ž­Ž™“‡ 1.44.27 ('06) 1.44.27 ('06)
38 –“ì@—S‹P ŽR—œŠw‰@‘åŠw Ž­Ž™“‡ 1.28.36 ('06) 1.28.36 ('06)
39 ’†“‡@‹M–¾ ŽR—œŠw‰@‘åŠw Ž ‰ê 1.29.58 ('06) 1.29.58 ('06)
40 ”öú±@«Ži ŽR—œŠw‰@‘åŠw •ºŒÉ 1.33.29 ('06) 1.31.54 ('07)
41 •½“c@KL ŽR—œŠw‰@‘åŠw ŽR—œ 1.32.35 ('06) 1.30.54 ('07)
42 •‰Í@Ž–ç ŽR—œŠw‰@‘åŠw ˆ¤•Q 1.34.45 ('06) 1.34.45 ('06)
43 “à“¡@‹‹³ ŽR—œŠw‰@‘åŠw •ºŒÉ 1.36.30 ('06) 1.36.30 ('06)
44 “¡àV@—E ŽR—œŠw‰@‘åŠw ’·–ì 1.28.03 ('06) 1.23.07 ('07)
45 ŽRª@çq ‘n‰¿‘åŠw L“‡ 43.47 ('06/10kmW) 1.29.52 ('05)
46 ›–ì@—Y‘å “Œ‹ž‘åŠw ç—t 1.42.18 ('06) 1.42.18 ('06)
47 ˜a“c@Œõˆê˜Y “Œ‹ž‘åŠw ÂX 1.41.47 ('07) 1.41.47 ('07)
48 t–Ø@—m•ã “Œ‹ž‘åŠw é‹Ê 1.31.23 ('06) 1.31.23 ('06)
49 ‚‹´@Œ›O ‘åã‘̈ç‘åŠw ŽRŒ` 1.48.53 ('06) 1.48.53 ('06)
50 –ìŒû@‘å•ã –h‰q‘åŠw ì 45.16.55 ('06/10000mW) 45.16.55 ('06/10000mW)
51 –Ô–{@—Y‰î —´’J‘åŠw ì 1.38.03 ('06) 1.38.03 ('06)
52 ‹ÊŠ_@­”Ž MB‘åŠw ’·–ì 48.42.37 ('07/10000mW) 48.42.37 ('07/10000mW)
53 –ƒ¶@–L –¾Ž¡‘åŠw _“Þì 1.33.09 ('06) 1.33.09 ('06)
54 ²“¡@Œ\‰î –¾Ž¡‘åŠw _“Þì 1.32.06 ('07)
55 ¬—Ñ@’B–ç –¾Ž¡‘åŠw ‰ªŽR 1.35.12 ('06) 1.35.16 ('06)
56 ¼”ö@G‘¾˜N –¾Ž¡‘åŠw ‰ªŽR 1.26.36 ('06) 1.26.36 ('06)
57 ’†àV@’qG –¾Ž¡‘åŠw é‹Ê 1.32.08 ('06) 1.32.08 ('06)
58 •½–ì@”Ž”V ‹à‘ò¯—Å‘åŠw Îì 1.28.22 ('06) 1.28.22 ('06)
59 ”ª–Ø@Œ\ ŠÖ¼ŠO‘Œê‘åŠw •ºŒÉ 48.59.45 ('06/10000mW) 48.59.45 ('06/10000mW)
60 ¡ì@’q”Ž é‹Ê‘åŠw ˆ¤’m 46.55 ('07/10kmW) 46.55 ('07/10kmW)
61 ŠÖª@’ ‘ˆî“c‘åŠw é‹Ê 1.32.03 ('06) 1.32.03 ('06)
62 ”\¨@—Sˆê˜N –kŠC“¹“ŒŠC‘åŠw –kŠC“¹ 1.37.06 ('06) 1.37.06 ('06)
63 t“ú@‰ë”V “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw ’·–ì 48.40.32 ('07/10000mW) 48.40.32 ('07/10000mW)
64 ‹gŠy@˜a–ç “Œ‹žŠwŒ|‘åŠw VŠƒ 46.04 ('06/10kmW) 45.57.16 ('06/10000mW)
65 “sŠÛ@^ˆê •ŸˆäH‹Æ‘åŠw •Ÿˆä 1.35.45 ('06) 1.35.45 ('06)
66 {‰ê@—S‰î •ŸˆäH‹Æ‘åŠw Šò•Œ 1.34.37 ('06) 1.34.37 ('06)
67 ‹e’r@ˆê¶ •Ÿ“‡‘åŠw ‹{é 1.46.46 ('06) 1.46.46 ('06)
68 –ö@‹P•F •Ÿ“‡‘åŠw ɪ 1.38.23 ('06) 1.38.23 ('06)
69 “ì@—T‘¾ •½¬‘Û‘åŠw Ž­Ž™“‡ 1.31.49 ('06) 1.31.49 ('06)
70 ¡ˆä@—T‘¾ •½¬‘Û‘åŠw Šò•Œ 1.35.21 ('06) 1.35.21 ('06)
71 ŽRè@‘å•ã •½¬‘Û‘åŠw é‹Ê 1.39.25 ('06) 1.39.25 ('06)
72 ‹g“c@ •½¬‘Û‘åŠw ²‰ê 1.38.55 ('06) 1.38.55 ('06)
73 ŠÛ“c@Œõ‘¾˜Y •½¬‘Û‘åŠw é‹Ê 1.38.42 ('06) 1.38.42 ('06)
74 Šâ”ö@rG ‘ŽmŠÚ‘åŠw _“Þì
75 ªŠÝ@‹`® ‹îàV‘åŠw VŠƒ 1.36.01 ('06) 45.37.95 ('06/10000mW)
76 ŠL’J@˜aÆ ‘Û•“¹‘åŠw Ž ‰ê 1.35.49 ('06) 1.27.19 ('04)
77 “nç³@“O ‘Û•“¹‘åŠw ɪ 44.18 ('07/10kmW) 1.33.01 ('06)
78 V’J@Œ[ ‘Û•“¹‘åŠw ‹ž“s 1.41.16 ('06)
79 “c’†@’¼–ç ‘Û•“¹‘åŠw ç—t 1.41.14 ('06)
80 ‰œ@—Tˆê˜N ‘Û•“¹‘åŠw ‹{è 1.34.44 ('06) 1.34.44 ('06)
81 ¥Ž}@òŽ÷ ‹v—¯•Ä‘åŠw Ž­Ž™“‡ 44.54.45 ('06/10000mW) 44.54.45 ('06/10000mW)
‚±‚̃EƒCƒ“ƒhƒE‚ð•‚¶‚é