2006”N 6Œ11“ú 1000•ª
“ú –{ ‹L ˜^(NR) 39:56 úåàV@@“N (‘‡Œx”õ•Ûá) 2000 ‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) Q‰Á•W€‹L˜^ 44:00, 1:32:00.(20kmW), 21:00.0(5000mW)
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 162 | X‰ª@hˆê˜N ÓØµ¶ º³²ÁÛ³ | ‡ ‘å ’·@è | 41:16 | |
2 | 23 | 306 | ™“‡@@‘å—S º¼ŞÏ À޲½¹ | “Œ ŠC ‘å “Œ@‹ | 42:00 | |
3 | 2 | 339 | ‚‹´@@_•ã À¶Ê¼ º³½¹ | “Œ —m ‘å ‹{@è | 42:07 | |
4 | 21 | 141 | “¡àV@@@—E Ì¼Ş»Ü ²»Ñ | R—œŠw‘å ’·@–ì | 42:11 | |
5 | 13 | 102 | ‰±’J@@¹O µ¹Ô Ï»ËÛ | ‘ m ‘å Î@ì | 42:14 | |
6 | 20 | 140 | –k•½@@_ ·ÀË× ¶ÂËÛ | R—œŠw‘å R@—œ | 42:22 | |
7 | 7 | 189 | ´…@@‹±•½ ¼Ğ½Ş ·®³Í² | é ¼ ‘å ç@—t | 42:26 | |
8 | 3 | 163 | —é–Ø@@—Y‰î ½½Ş· Õ³½¹ | ‡ ‘å ç@—t | 42:36 | |
9 | 25 | 29 | ‘å“úŒü@’B–ç µµËÅÀ ÀÂÔ | Šâ è ‘å Šâ@è | 42:55 | |
10 | 5 | 340 | ‰ª‘º@@@—É µ¶Ñ× Ø®³ | “Œ —m ‘å ‚@’m | 42:55 | |
11 | 16 | 569 | ˆé’J@@¸‘¾ ²¿ÀÆ ¼®³À | ‹ ‹³ ‘å ’·@è | 42:59 | |
12 | 6 | 445 | •½–ì@@””V Ë×É ËÛÕ· | ‹à ¯ ‘å Î@ì | 43:09 | |
13 | 8 | 437 | ‘å’|@@r•ã µµÀ¹ ¼İ½¹ | –¾ ‘å ç@—t | 43:25 | |
14 | 26 | 573 | œA]@@@—I ËÛ´ ÕÀ¶ | ‹ ‘å “Ş@—Ç | 43:46 | |
15 | 10 | 202 | Rª@@çq ÔÏÈ ÁËÛ | ‘n ‰¿ ‘å L@“‡ | 43:47 | |
16 | 19 | 103 | •“c@@—Sj ¸ÛÀŞ Õ³¼Ş | ‘ m ‘å Î@ì | 43:52 | |
17 | 15 | 331 | t–Ø@@—m•ã ÊÙ· Ö³½¹ | “Œ ‘å é@‹Ê | 44:11 | |
18 | 9 | 473 | ‘å“à@N‘¾˜Y µµ³Á º³ÀÛ³ | •ŸˆäH‘å R@Œ` | 44:20 | |
19 | 24 | 188 | ‘Š“c@@’¼÷ ±²À ŵ· | é ¼ ‘å ˆï@é | 44:22 | |
20 | 27 | 501 | ‘å’Ø@@‘él µµÂÎŞ À¶ËÄ | ’† ‹ ‘å ˆ¤@’m | 44:25 | |
21 | 17 | 124 | ŠL’J@@˜aÆ ¶²ÀÆ ¶½ŞÔ | ‘ • ‘å @‰ê | 44:40 | |
22 | 11 | 142 | ’†“‡@@‹M–¾ Ŷ¼ŞÏ À¶±· | R—œŠw‘å @‰ê | 44:46 | |
23 | 4 | 438 | ¼”ö@G‘¾˜N ϵ ¼³ÀÛ³ | –¾ ‘å ‰ª@R | 46:02 | |
24 | 28 | 10 | @‹{@@@Œõ ¿³ĞÔ Ë¶Ù | ‘ÑL’{‘å –kŠC“¹ | 46:06 | |
25 | 30 | 696 | ¥}@@ò÷ ºÚ´ÀŞ Ğ½Ş· | ‹v—¯•Ä‘å ™“‡ | 46:31 | |
26 | 18 | 415 | “ì@@@—T‘¾ ĞÅĞ Õ³À | •½¬‘‘å ™“‡ | 46:39 | |
27 | 31 | 670 | ’†’J@@ˆç–í ŶÀÆ ²¸Ô | ‰ªR¤‘å @ì | 56:35 | |
12 | 414 | ›’n@@—T• Ã×Á Õ³½¹ | •½¬‘‘å ™“‡ | DSQ DQ1 | ||
14 | 341 | “ú‰º@@Gl ¸»¶ ËÃŞËÄ | “Œ —m ‘å é@‹Ê | DSQ DQ3 | ||
22 | 502 | –xˆä@@d—˜ ÎØ² ¼¹ŞÄ¼ | ’† ‹ ‘å Ã@‰ª | DSQ DQ1 | ||
29 | 474 | {‰ê@@—S‰î ½¶Ş Õ³½¹ | •ŸˆäH‘å Šò@•Œ | DNF |
‡ˆÊ | No. | –¼ | Š‘® | ‚T‚‹‚ |
---|---|---|---|---|
1 | 162 | X‰ª@hˆê˜N ÓØµ¶ º³²ÁÛ³ | ‡ ‘å ’·@è |
20:29 |
‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö |