
グランドコンディション
第21回全日本大学女子駅伝対校選手権大会
21th Japan Inter-University Women's EKIDEN Championship
|
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
| 2003年11月23日 | 11:00 | 晴れ | 13.6℃ | 55.0% | 北西 1.3m/s | 競技場 |
|
| 11:30 | 晴れ | 11.5℃ | 53.0% | 北西 1.8m/s | |
|
| 12:00 | 晴れ | 12.6℃ | 53.0% | 北西 1.5m/s | |
|
| 12:05 | 晴れ | 12.6℃ | 53.0% | 西北西 0.4m/s | |
|
| 12:15 | 晴れ | 14.5℃ | 42.0% | 南 1.5m/s | 第1中継所 |
|
| 12:48 | 晴れ | 15.5℃ | 40.0% | 南南東 0.2m/s | 第2中継所 |
|
| 13:00 | 晴れ | 13.1℃ | 52.0% | 西北西 1.3m/s | 競技場 |
|
| 13:04 | 晴れ | 16.0℃ | 41.0% | 北北西 0.8m/s | 第3中継所 |
|
| 13:25 | 晴れ | 15.0℃ | 41.0% | 北北東 0.8m/s | 第4中継所 |
|
| 13:40 | 晴れ | 16.0℃ | 40.0% | 東北東 1.3m/s | 第5中継所 |
|
| 14:00 | 晴れ | 13.1℃ | 50.0% | 北北西 1.1m/s | 競技場 |
|
| 14:10 | 晴れ | 13.5℃ | 50.0% | 北北西 1.1m/s | |
|
| 14:28 | 晴れ | 12.8℃ | 50.0% | 西南西 1.5m/s | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。