
グランドコンディション
天皇賜杯 第71回日本学生陸上競技対校選手権大会
|
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
| 2002年 9月 6日 | 11:30 | 雨 | 22.0℃ | 96% | 東北東 0.6m/s | 競技場 |
|
| 12:00 | 雨 | 22.0℃ | 96% | 東北東 1.1m/s | |
|
| 13:00 | 雨 | 22.0℃ | 97% | 東南東 1.2m/s | |
|
| 14:00 | 雨 | 23.0℃ | 91% | 東北東 0.7m/s | |
|
| 15:00 | 雨 | 22.5℃ | 96% | 北東 0.9m/s | |
|
| 16:00 | 雨 | 23.0℃ | 96% | 東北東 0.5m/s | |
|
| 17:00 | 雨 | 23.0℃ | 97% | 東北東 2.0m/s | |
|
| 18:00 | 雨 | 23.0℃ | 92% | 北北東 1.1m/s | |
|
| 19:00 | 雨 | 23.0℃ | 94% | 東北東 1.8m/s | |
|
| 2002年 9月 7日 | 11:00 | 雨 | 22.5℃ | 95% | 東南東 0.5m/s | |
|
| 12:00 | 雨 | 23.0℃ | 90% | 北東 1.4m/s | |
|
| 13:00 | 曇り | 23.5℃ | 89% | 北東 1.5m/s | |
|
| 13:30 | 曇り | 25.5℃ | 88% | 北東 1.0m/s | 代々木公園 |
|
| 14:00 | 曇り | 24.5℃ | 85% | 北東 0.9m/s | 競技場 |
|
| 14:00 | 曇り | 25.5℃ | 88% | 北 0.1m/s | 代々木公園 |
|
| 15:00 | 曇り | 24.0℃ | 87% | 北北東 0.7m/s | 競技場 |
|
| 15:00 | 曇り | 26.0℃ | 84% | 北 0.1m/s | 代々木公園 |
|
| 16:00 | 曇り | 24.5℃ | 88% | 東北東 1.2m/s | 競技場 |
|
| 16:00 | 曇り | 25.0℃ | 92% | 北 0.1m/s | 代々木公園 |
|
| 17:00 | 曇り | 24.5℃ | 88% | 東北東 0.7m/s | 競技場 |
|
| 18:00 | 雨 | 23.5℃ | 93% | 北北東 1.8m/s | |
|
| 2002年 9月 8日 | 9:30 | 曇り | 23.0℃ | 92% | 東南東 0.4m/s | |
|
| 10:00 | 曇り | 24.5℃ | 84% | 北東 0.9m/s | |
|
| 11:00 | 曇り | 24.0℃ | 83% | 北東 1.3m/s | |
|
| 12:00 | 曇り | 25.0℃ | 77% | 北北東 1.0m/s | |
|
| 13:00 | 曇り | 26.0℃ | 72% | 東北東 0.5m/s | |
|
| 14:00 | 晴れ | 27.0℃ | 72% | 北東 1.4m/s | |
|
| 15:00 | 晴れ | 27.0℃ | 72% | 北北東 0.6m/s | |
|
| 16:00 | 曇り | 27.0℃ | 70% | 南南西 0.9m/s | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。