
グランドコンディション
第20回記念全日本大学女子駅伝対校選手権大会
20th Japan Inter-University Women's EKIDEN Championship
|
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
| 2002年11月24日 | 11:00 | 晴れ | 16.3℃ | 45.0% | 東北東 0.2m/s | 長居競技場 |
|
| 12:00 | 晴れ | 17.5℃ | 43.0% | 東北東 0.4m/s | |
|
| 12:05 | 晴れ | 17.5℃ | 43.0% | 北北東 1.9m/s | |
|
| 12:20 | 曇り | 18.0℃ | 42.0% | 南東 1.3m/s | 第1中継所 |
|
| 12:43 | 曇り | 17.5℃ | 42.0% | 北西 0.2m/s | 第2中継所 |
|
| 13:00 | 曇り | 16.7℃ | 45.0% | 東南東 0.9m/s | 長居競技場 |
|
| 13:02 | 曇り | 17.0℃ | 44.0% | 北北西 0.6m/s | 第3中継所 |
|
| 13:25 | 曇り | 16.5℃ | 44.0% | 北東 0.1m/s | 第4中継所 |
|
| 13:37 | 曇り | 17.0℃ | 44.0% | 南東 0.1m/s | 第5中継所 |
|
| 14:00 | 曇り | 16.5℃ | 50.0% | 東北東 0.5m/s | 長居競技場 |
|
| 14:15 | 曇り | 16.5℃ | 55.0% | 北東 0.7m/s | |
|
| 14:35 | 曇り | 16.5℃ | 55.0% | 南南東 0.6m/s | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。