天皇賜杯 第70回日本学生陸上競技対校選手権大会
2001年 9月30日 9時30分
審 判 長:野ア 忠信
記録主任:染谷 秀雄
世 界 記 録 (GR) 59:17 P.テルガト (ケ ニ ア) 1998 日 本 記 録 (NR) 1:00:30 高橋 健一 (富士通) 2000 日本学生記録 (UR) 1:00:39 D.ジェンガ(流経大) 1996 大 会 記 録 (GR) 1:03:23 神屋 伸行 (駒 大) 2000
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 358 | 中崎 幸伸 (4) ナカザキ ユキノブ | 帝 京 大 宮 崎 | 1:03:49 | |
| 2 | 27 | 466 | 神屋 伸行 (4) カミヤ ノブユキ | 駒 大 兵 庫 | 1:03:56 | |
| 3 | 28 | 193 | 坂井 隆則 (4) サカイ タカノリ | 順 大 千 葉 | 1:04:02 | |
| 4 | 25 | 369 | 原田 聡 (2) ハラダ サトシ | 中 大 東 京 | 1:04:03 | |
| 5 | 30 | 164 | 清水 将也 (3) シミズ マサヤ | 日 大 兵 庫 | 1:04:06 | |
| 6 | 13 | 359 | 小鹿 敬司 (3) コジカ タカシ | 帝 京 大 神奈川 | 1:04:11 | |
| 7 | 24 | 568 | 竹安 昌彦 (3) タケヤス マサヒコ | 徳 山 大 山 口 | 1:04:18 | |
| 8 | 23 | 467 | 高橋 正仁 (4) タカハシ マサヒト | 駒 大 秋 田 | 1:04:20 | |
| 9 | 16 | 192 | 中川 拓郎 (3) ナカガワ タクロウ | 順 大 千 葉 | 1:04:46 | |
| 10 | 9 | 546 | 清田 泰之 (4) セイタ ヤスユキ | 山梨学大 山 梨 | 1:04:49 | |
| 11 | 15 | 368 | 池田 圭介 (3) イケダ ケイスケ | 中 大 東 京 | 1:04:50 | |
| 12 | 7 | 535 | 長嶺 貴裕 (2) ナガミネ タカヒロ | 法 大 山 口 | 1:04:56 | |
| 13 | 10 | 396 | 山脇 拓哉 (3) ヤマワキ タクヤ | 大 東 大 埼 玉 | 1:05:22 | |
| 14 | 29 | 547 | 清家 健 (3) セイケ ツヨシ | 山梨学大 山 梨 | 1:05:40 | |
| 15 | 5 | 715 | 阿野 貴志 (3) アノ タカシ | 立 命 大 京 都 | 1:05:45 | |
| 16 | 22 | 569 | 上野 剛 (3) ウエノ タケシ | 徳 山 大 山 口 | 1:05:48 | |
| 17 | 12 | 165 | 白 智也 (2) シラヤナギ トモヤ | 日 大 静 岡 | 1:06:05 | |
| 18 | 14 | 534 | 土井 洋志 (3) ドイ ヒロシ | 法 大 兵 庫 | 1:06:30 | |
| 19 | 20 | 64 | 藤原 茂美 (M1) フジワラ シゲミ | 東北学大 秋 田 | 1:06:45 | |
| 20 | 11 | 257 | 松宮 正典 (4) マツミヤ マサノリ | 東 海 大 神奈川 | 1:06:59 | |
| 21 | 3 | 708 | 桑原 淳 (4) クワバラ ジュン | 神戸学大 兵 庫 | 1:07:02 | |
| 22 | 4 | 777 | 大島 伸 (3) オオシマ シン | 久留米大 佐 賀 | 1:07:11 | |
| 23 | 26 | 258 | 河野 孝行 (2) カワノ タカユキ | 東 海 大 宮 崎 | 1:07:22 | |
| 24 | 33 | 124 | 両角 明彦 (3) モロズミ アキヒコ | 愛知工大 長 野 | 1:07:35 | |
| 25 | 1 | 653 | 佐嘉田 和外 (4) サカタ カズト | 関 大 大 阪 | 1:08:02 | |
| 26 | 6 | 754 | 藤山 雄浩 (3) フジヤマ カツヒロ | 福 岡 大 福 岡 | 1:09:21 | |
| 27 | 31 | 669 | 島崎 真 (4) シマザキ マコト | 甲 南 大 兵 庫 | 1:10:14 | |
| 28 | 18 | 400 | 後藤 敦史 (4) ゴトウ アツシ | 青 学 大 神奈川 | 1:10:20 | |
| 17 | 644 | 高野 修徳 (2) タカノ ミチノリ | 京 産 大 京 都 | DNF | ||
| 19 | 398 | 矢嶋 信 (2) ヤジマ マコト | 大 東 大 長 野 | DNF | ||
| 21 | 652 | 佐毘 容平 (4) サビ ヨウヘイ | 関 大 兵 庫 | DNF | ||
| 8 | 112 | 永井 明 (2) ナガイ アキラ | 四日市大 三 重 | DNS | ||
| 32 | 567 | 後川 純一 (4) ウシロガワ ジュンイチ | 福 山 大 広 島 | DNS |
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 中崎 幸伸 (4) ナカザキ ユキノブ | 帝 京 大 宮 崎 |
1:03:49 |
| 2 | 466 | 神屋 伸行 (4) カミヤ ノブユキ | 駒 大 兵 庫 |
1:03:56 |
| 3 | 193 | 坂井 隆則 (4) サカイ タカノリ | 順 大 千 葉 |
1:04:02 |
| 4 | 369 | 原田 聡 (2) ハラダ サトシ | 中 大 東 京 |
1:04:03 |
| 5 | 164 | 清水 将也 (3) シミズ マサヤ | 日 大 兵 庫 |
1:04:06 |
| 6 | 359 | 小鹿 敬司 (3) コジカ タカシ | 帝 京 大 神奈川 |
1:04:11 |
| 7 | 568 | 竹安 昌彦 (3) タケヤス マサヒコ | 徳 山 大 山 口 |
1:04:18 |
| 8 | 467 | 高橋 正仁 (4) タカハシ マサヒト | 駒 大 秋 田 |
1:04:20 |
| 9 | 192 | 中川 拓郎 (3) ナカガワ タクロウ | 順 大 千 葉 |
1:04:46 |
| 10 | 546 | 清田 泰之 (4) セイタ ヤスユキ | 山梨学大 山 梨 |
1:04:49 |
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 368 | 池田 圭介 (3) イケダ ケイスケ | 中 大 東 京 |
1:04:50 |
| 12 | 535 | 長嶺 貴裕 (2) ナガミネ タカヒロ | 法 大 山 口 |
1:04:56 |
| 13 | 396 | 山脇 拓哉 (3) ヤマワキ タクヤ | 大 東 大 埼 玉 |
1:05:22 |
| 14 | 547 | 清家 健 (3) セイケ ツヨシ | 山梨学大 山 梨 |
1:05:40 |
| 15 | 715 | 阿野 貴志 (3) アノ タカシ | 立 命 大 京 都 |
1:05:45 |
| 16 | 569 | 上野 剛 (3) ウエノ タケシ | 徳 山 大 山 口 |
1:05:48 |
| 17 | 165 | 白 智也 (2) シラヤナギ トモヤ | 日 大 静 岡 |
1:06:05 |
| 18 | 534 | 土井 洋志 (3) ドイ ヒロシ | 法 大 兵 庫 |
1:06:30 |
| 19 | 64 | 藤原 茂美 (M1) フジワラ シゲミ | 東北学大 秋 田 |
1:06:45 |
| 20 | 257 | 松宮 正典 (4) マツミヤ マサノリ | 東 海 大 神奈川 |
1:06:59 |
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 708 | 桑原 淳 (4) クワバラ ジュン | 神戸学大 兵 庫 |
1:07:02 |
| 22 | 777 | 大島 伸 (3) オオシマ シン | 久留米大 佐 賀 |
1:07:11 |
| 23 | 258 | 河野 孝行 (2) カワノ タカユキ | 東 海 大 宮 崎 |
1:07:22 |
| 24 | 124 | 両角 明彦 (3) モロズミ アキヒコ | 愛知工大 長 野 |
1:07:35 |
| 25 | 653 | 佐嘉田 和外 (4) サカタ カズト | 関 大 大 阪 |
1:08:02 |
| 26 | 754 | 藤山 雄浩 (3) フジヤマ カツヒロ | 福 岡 大 福 岡 |
1:09:21 |
| 27 | 669 | 島崎 真 (4) シマザキ マコト | 甲 南 大 兵 庫 |
1:10:14 |
| 28 | 400 | 後藤 敦史 (4) ゴトウ アツシ | 青 学 大 神奈川 |
1:10:20 |
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 644 | 高野 修徳 (2) タカノ ミチノリ | 京 産 大 京 都 |
||
| 398 | 矢嶋 信 (2) ヤジマ マコト | 大 東 大 長 野 |
||
| 652 | 佐毘 容平 (4) サビ ヨウヘイ | 関 大 兵 庫 |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |