1999年 9月12日 9時30分
審 判 長:野ア 忠信
記録主任:島津 信
世 界 記 録 (GR) 59:17 P.テルガト (ケ ニ ア) 1998 日 本 記 録 (NR) 1:00:42 大崎 学 (旭化成) 1996 早田 俊幸 (鐘 紡) 1996 日本学生記録 (UR) 1:00:39 D.ジェンガ(流経大) 1996 大 会 記 録 (GR) 1:03:27 J.M.オツオリ (山梨学大) 1989
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 58 | アファダス・モハメド(74) アファダス・モハメド | 第一工大 鹿児島 | 1:07:28 | |
2 | 12 | 581 | 佐藤 重俊(77) サトウ シゲトシ | 帝 京 大 兵 庫 | 1:07:35 | |
3 | 16 | 582 | 中崎 幸伸(79) ナカザキ ユキノブ | 帝 京 大 宮 崎 | 1:07:43 | |
4 | 27 | 433 | 野口 英盛(80) ノグチ ヒデモリ | 順 大 千 葉 | 1:07:49 | |
5 | 40 | 417 | 大西 雄三(77) オオニシ ユウゾウ | 駒 大 福 井 | 1:07:55 | |
6 | 38 | 401 | 丸山 博邦(78) マルヤマ ヒロクニ | 慶 大 神奈川 | 1:07:58 | |
7 | 9 | 418 | 西田 隆維(77) ニシダ タカユキ | 駒 大 栃 木 | 1:07:59 | |
8 | 34 | 510 | 相馬 雄太(79) ソウマ ユウタ | 神 大 栃 木 | 1:08:02 | |
9 | 29 | 191 | 渡邉 浩二(78) ワタナベ コウジ | 関 学 大 兵 庫 | 1:08:17 | |
10 | 43 | 374 | 平下 修(77) ヒラシタ オサム | 早 大 高 知 | 1:08:25 | |
11 | 37 | 398 | 清田 泰之(80) セイタ ヤスユキ | 山梨学大 山 梨 | 1:08:47 | |
12 | 1 | 627 | 城戸口 直樹(79) キドグチ ナオキ | 日 体 大 兵 庫 | 1:08:55 | |
13 | 6 | 650 | 塩見 雄介(78) シオミ ユウスケ | 日 大 京 都 | 1:09:01 | |
14 | 13 | 606 | 宮川 陽一郎(77) ミヤガワ ヨウイチロウ | 関東学院大 熊 本 | 1:09:19 | |
15 | 33 | 232 | 大安 龍彦(78) オオヤス タツヒコ | 京 産 大 京 都 | 1:09:46 | |
16 | 2 | 591 | 多田 裕志(77) タダ ユウジ | 東 洋 大 埼 玉 | 1:09:57 | |
17 | 28 | 509 | 町野 走一(78) マチノ ソウイチ | 神 大 三 重 | 1:10:14 | |
18 | 22 | 463 | 藤原 正和(81) フジワラ マサカズ | 中 大 兵 庫 | 1:10:21 | |
19 | 26 | 308 | 石田 達識(77) イシダ タツノリ | 広 経 大 広 島 | 1:10:47 | |
20 | 5 | 327 | 横山 周二(78) ヨコヤマ シュウジ | 東 海 大 神奈川 | 1:10:59 | |
21 | 31 | 497 | 渡辺 俊介(77) ワタナベ シュンスケ | 法 大 神奈川 | 1:11:00 | |
22 | 39 | 498 | 土井 洋志(80) ドイ ヒロシ | 法 大 兵 庫 | 1:11:46 | |
23 | 14 | 518 | 湯川 英昭(74) ユカワ ヒデアキ | 筑 波 大 茨 城 | 1:12:05 | |
24 | 41 | 57 | 下森 直(77) シタモリ タダシ | 第一工大 鹿児島 | 1:12:05 | |
25 | 19 | 626 | 安田 砂土志(76) ヤスダ サトシ | 日 体 大 埼 玉 | 1:12:06 | |
26 | 42 | 328 | 松宮 正典(79) マツミヤ マサノリ | 東 海 大 三 重 | 1:12:14 | |
27 | 11 | 776 | 姫路 治(78) ヒメジ オサム | 名 城 大 愛 知 | 1:12:23 | |
28 | 23 | 743 | 福井 洋平(77) フクイ ヨウヘイ | 中 京 大 岐 阜 | 1:12:33 | |
29 | 30 | 233 | 諏訪 博志(79) スワ ヒロシ | 京 産 大 京 都 | 1:12:58 | |
30 | 24 | 317 | 林 拓見(77) ハヤシ タクミ | 松 山 大 愛 媛 | 1:13:09 | |
31 | 7 | 432 | 宮井 将治(78) ミヤイ ショウジ | 順 大 埼 玉 | 1:13:21 | |
32 | 25 | 549 | 橘 義昭(79) タチバナ ヨシアキ | 大 東 大 埼 玉 | 1:13:28 | |
33 | 10 | 592 | 石川 末廣(79) イシカワ スエヒロ | 東 洋 大 埼 玉 | 1:13:38 | |
15 | 548 | 徳原 淳治(77) トクハラ ジュンジ | 大 東 大 埼 玉 | DNF | ||
18 | 375 | 久場 潔実(78) クバ キヨミ | 早 大 埼 玉 | DNF | ||
21 | 773 | 井口 英明(77) イグチ ヒデアキ | 名 商 大 滋 賀 | DNF | ||
35 | 651 | 山本 勝義(80) ヤマモト カツヨシ | 日 大 岡 山 | DNF | ||
36 | 42 | 森永 啓史(78) モリナガ ケイシ | 鹿屋体大 鹿児島 | DNF | ||
3 | 462 | 富田 善継(79) トミタ ヨシツグ | 中 大 熊 本 | DNS | ||
8 | 607 | 寺尾 成人(79) テラオ ナルヒト | 関東学院大 神奈川 | DNS | ||
17 | 397 | 大浜 洋平(77) オオハマ ヨウヘイ | 山梨学大 山 梨 | DNS | ||
20 | 35 | 松村 勲(76) マツムラ イサオ | 鹿屋体大 大 阪 | DNS | ||
32 | 416 | 三浦 健生(78) ミウラ タケオ | 専 大 山 形 | DNS |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | アファダス・モハメド(74) アファダス・モハメド | 第一工大 鹿児島 |
1:07:28 |
2 | 581 | 佐藤 重俊(77) サトウ シゲトシ | 帝 京 大 兵 庫 |
1:07:35 |
3 | 582 | 中崎 幸伸(79) ナカザキ ユキノブ | 帝 京 大 宮 崎 |
1:07:43 |
4 | 433 | 野口 英盛(80) ノグチ ヒデモリ | 順 大 千 葉 |
1:07:49 |
5 | 417 | 大西 雄三(77) オオニシ ユウゾウ | 駒 大 福 井 |
1:07:55 |
6 | 401 | 丸山 博邦(78) マルヤマ ヒロクニ | 慶 大 神奈川 |
1:07:58 |
7 | 418 | 西田 隆維(77) ニシダ タカユキ | 駒 大 栃 木 |
1:07:59 |
8 | 510 | 相馬 雄太(79) ソウマ ユウタ | 神 大 栃 木 |
1:08:02 |
9 | 191 | 渡邉 浩二(78) ワタナベ コウジ | 関 学 大 兵 庫 |
1:08:17 |
10 | 374 | 平下 修(77) ヒラシタ オサム | 早 大 高 知 |
1:08:25 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
11 | 398 | 清田 泰之(80) セイタ ヤスユキ | 山梨学大 山 梨 |
1:08:47 |
12 | 627 | 城戸口 直樹(79) キドグチ ナオキ | 日 体 大 兵 庫 |
1:08:55 |
13 | 650 | 塩見 雄介(78) シオミ ユウスケ | 日 大 京 都 |
1:09:01 |
14 | 606 | 宮川 陽一郎(77) ミヤガワ ヨウイチロウ | 関東学院大 熊 本 |
1:09:19 |
15 | 232 | 大安 龍彦(78) オオヤス タツヒコ | 京 産 大 京 都 |
1:09:46 |
16 | 591 | 多田 裕志(77) タダ ユウジ | 東 洋 大 埼 玉 |
1:09:57 |
17 | 509 | 町野 走一(78) マチノ ソウイチ | 神 大 三 重 |
1:10:14 |
18 | 463 | 藤原 正和(81) フジワラ マサカズ | 中 大 兵 庫 |
1:10:21 |
19 | 308 | 石田 達識(77) イシダ タツノリ | 広 経 大 広 島 |
1:10:47 |
20 | 327 | 横山 周二(78) ヨコヤマ シュウジ | 東 海 大 神奈川 |
1:10:59 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
21 | 497 | 渡辺 俊介(77) ワタナベ シュンスケ | 法 大 神奈川 |
1:11:00 |
22 | 498 | 土井 洋志(80) ドイ ヒロシ | 法 大 兵 庫 |
1:11:46 |
23 | 518 | 湯川 英昭(74) ユカワ ヒデアキ | 筑 波 大 茨 城 |
1:12:05 |
24 | 57 | 下森 直(77) シタモリ タダシ | 第一工大 鹿児島 |
1:12:05 |
25 | 626 | 安田 砂土志(76) ヤスダ サトシ | 日 体 大 埼 玉 |
1:12:06 |
26 | 328 | 松宮 正典(79) マツミヤ マサノリ | 東 海 大 三 重 |
1:12:14 |
27 | 776 | 姫路 治(78) ヒメジ オサム | 名 城 大 愛 知 |
1:12:23 |
28 | 743 | 福井 洋平(77) フクイ ヨウヘイ | 中 京 大 岐 阜 |
1:12:33 |
29 | 233 | 諏訪 博志(79) スワ ヒロシ | 京 産 大 京 都 |
1:12:58 |
30 | 317 | 林 拓見(77) ハヤシ タクミ | 松 山 大 愛 媛 |
1:13:09 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
31 | 432 | 宮井 将治(78) ミヤイ ショウジ | 順 大 埼 玉 |
1:13:21 |
32 | 549 | 橘 義昭(79) タチバナ ヨシアキ | 大 東 大 埼 玉 |
1:13:28 |
33 | 592 | 石川 末廣(79) イシカワ スエヒロ | 東 洋 大 埼 玉 |
1:13:38 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
548 | 徳原 淳治(77) トクハラ ジュンジ | 大 東 大 埼 玉 |
||
375 | 久場 潔実(78) クバ キヨミ | 早 大 埼 玉 |
||
773 | 井口 英明(77) イグチ ヒデアキ | 名 商 大 滋 賀 |
||
651 | 山本 勝義(80) ヤマモト カツヨシ | 日 大 岡 山 |
||
42 | 森永 啓史(78) モリナガ ケイシ | 鹿屋体大 鹿児島 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |