1997年 9月14日 9時30分
審 判 長:野ア 忠信
記録主任:島津 信
世 界 記 録 (GR) 58:51 P.テルガト (ケ ニ ア) 1996 日 本 記 録 (NR) 1:00:42 大崎 栄 (旭化成) 1996 早田 俊幸 (鐘 紡) 1996 日本学生記録 (UR) 1:00:39 D.ジェンガ(流経大) 1996 大 会 記 録 (GR) 1:03:27 J.M.オツオリ (山梨学大) 1989
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 117 | 藤田 敦史 (3) フジタ アツシ | 駒 大 福 島 | 1:04:22 | |
2 | 28 | 439 | 森政 辰巳 (3) モリマサ タツミ | 山梨学大 山 梨 | 1:05:28 | |
3 | 34 | 442 | 横田 一仁 (3) ヨコタ カズヒト | 山梨学大 山 梨 | 1:05:39 | |
4 | 26 | 452 | 荒川 誠 (4) アラカワ マコト | 早 大 福 島 | 1:05:41 | |
5 | 8 | 118 | 河合 芳隆 (3) カワイ ヨシタカ | 駒 大 滋 賀 | 1:05:41 | |
6 | 27 | 179 | 湯浅 龍雄 (4) ユアサ タツオ | 専 大 千 葉 | 1:05:47 | |
7 | 11 | 454 | 山ア 慎治 (3) ヤマサキ シンジ | 早 大 佐 賀 | 1:05:58 | |
8 | 17 | 135 | 吉岡 善知 (4) ヨシオカ ヨシトモ | 順 大 千 葉 | 1:06:18 | |
9 | 23 | 594 | 増田 陽一 (3) マスダ ヨウイチ | 京産大 京 都 | 1:06:34 | |
10 | 10 | 155 | 高橋 謙介 (1) タカハシ ケンスケ | 順 大 兵 庫 | 1:06:55 | |
11 | 22 | 398 | 塩見 雄介 (1) シオミ ユウスケ | 日 大 京 都 | 1:07:00 | |
12 | 35 | 725 | 赤城 圭介 (4) アカギ ケイスケ | 第一工大 長 崎 | 1:07:05 | |
13 | 15 | 194 | 鈴木 俊文 (4) スズキ トシフミ | 中 大 長 野 | 1:07:31 | |
14 | 7 | 321 | 石川 高伸 (4) イシカワ タカノブ | 東洋大 栃 木 | 1:07:35 | |
15 | 20 | 322 | 谷 秀行 (4) タニ ヒデユキ | 東洋大 埼 玉 | 1:07:46 | |
16 | 18 | 275 | 諏訪 利成 (3) スワ トシナリ | 東海大 群 馬 | 1:07:55 | |
17 | 32 | 573 | 荒木 洋介 (3) アラキ ヨウスケ | 関学大 兵 庫 | 1:07:57 | |
18 | 39 | 727 | 下森 直 (2) シタモリ タダシ | 第一工大 島 根 | 1:08:22 | |
19 | 33 | 682 | 中島 潤 (4) ナカシマ ジュン | 広経大 広 島 | 1:08:23 | |
20 | 29 | 694 | 藤井 敏行 (2) フジイ トシユキ | 広経大 広 島 | 1:08:27 | |
21 | 30 | 590 | 西島 信介 (4) ニシジマ シンスケ | 京産大 大 阪 | 1:08:37 | |
22 | 13 | 184 | 渡辺 篤志 (4) ワタナベ アツシ | 大東大 三 重 | 1:08:51 | |
23 | 31 | 409 | 武本 謙治 (4) タケモト ケンジ | 法 大 神奈川 | 1:08:53 | |
24 | 36 | 66 | 根生 昇 (3) ネオイ ノボル | 関学園大 群 馬 | 1:08:55 | |
25 | 21 | 374 | 近藤 健介 (4) コンドウ ケンスケ | 日 大 神奈川 | 1:08:56 | |
26 | 14 | 186 | 斉藤 剛 (4) サイトウ タケシ | 大東大 群 馬 | 1:09:16 | |
27 | 3 | 728 | 小林 慶一郎(2) コバヤシ ケイイチロウ | 長崎大 長 崎 | 1:09:20 | |
28 | 5 | 68 | 藤田 尊光 (3) フジタ タカミツ | 関学園大 栃 木 | 1:09:33 | |
29 | 4 | 448 | 蓮見 裕介 (3) ハスミ ユウスケ | 流経大 茨 城 | 1:09:56 | |
30 | 1 | 220 | 湯川 英昭 (3) ユカワ ヒデアキ | 筑波大 茨 城 | 1:10:29 | |
31 | 38 | 76 | 寺本 寧則 (M1) テラモト ヤスノリ | 国武大 千 葉 | 1:10:30 | |
32 | 12 | 181 | 飯田 茂雄 (1) イイダ シゲオ | 専 大 岡 山 | 1:11:08 | |
6 | 72 | 佐伯 力 (3) サエキ ツトム | 慶 大 静 岡 | DNF | ||
25 | 434 | 渡邉 裕幸 (3) ワタナベ ヒロユキ | 明 大 鳥 取 | DNF | ||
2 | 583 | 佐々 勤 (4) サッサ ツトム | 京都大 愛 知 | DNS | ||
9 | 253 | 栗原 偉哲 (4) クリハラ ヨシアキ | 東海大 千 葉 | DNS | ||
16 | 210 | 中川 康隆 (2) ナカガワ ヤスタカ | 中 大 宮 崎 | DNS | ||
24 | 417 | 藤巻 耕太 (3) フジマキ コウタ | 法 大 北海道 | DNS | ||
37 | 71 | 田中 雅史 (4) タナカ マサフミ | 慶 大 福 島 | DNS |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 117 | 藤田 敦史 (3) フジタ アツシ | 駒 大 福 島 |
1:04:22 |
2 | 439 | 森政 辰巳 (3) モリマサ タツミ | 山梨学大 山 梨 |
1:05:28 |
3 | 442 | 横田 一仁 (3) ヨコタ カズヒト | 山梨学大 山 梨 |
1:05:39 |
4 | 452 | 荒川 誠 (4) アラカワ マコト | 早 大 福 島 |
1:05:41 |
5 | 118 | 河合 芳隆 (3) カワイ ヨシタカ | 駒 大 滋 賀 |
1:05:41 |
6 | 179 | 湯浅 龍雄 (4) ユアサ タツオ | 専 大 千 葉 |
1:05:47 |
7 | 454 | 山ア 慎治 (3) ヤマサキ シンジ | 早 大 佐 賀 |
1:05:58 |
8 | 135 | 吉岡 善知 (4) ヨシオカ ヨシトモ | 順 大 千 葉 |
1:06:18 |
9 | 594 | 増田 陽一 (3) マスダ ヨウイチ | 京産大 京 都 |
1:06:34 |
10 | 155 | 高橋 謙介 (1) タカハシ ケンスケ | 順 大 兵 庫 |
1:06:55 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
11 | 398 | 塩見 雄介 (1) シオミ ユウスケ | 日 大 京 都 |
1:07:00 |
12 | 725 | 赤城 圭介 (4) アカギ ケイスケ | 第一工大 長 崎 |
1:07:05 |
13 | 194 | 鈴木 俊文 (4) スズキ トシフミ | 中 大 長 野 |
1:07:31 |
14 | 321 | 石川 高伸 (4) イシカワ タカノブ | 東洋大 栃 木 |
1:07:35 |
15 | 322 | 谷 秀行 (4) タニ ヒデユキ | 東洋大 埼 玉 |
1:07:46 |
16 | 275 | 諏訪 利成 (3) スワ トシナリ | 東海大 群 馬 |
1:07:55 |
17 | 573 | 荒木 洋介 (3) アラキ ヨウスケ | 関学大 兵 庫 |
1:07:57 |
18 | 727 | 下森 直 (2) シタモリ タダシ | 第一工大 島 根 |
1:08:22 |
19 | 682 | 中島 潤 (4) ナカシマ ジュン | 広経大 広 島 |
1:08:23 |
20 | 694 | 藤井 敏行 (2) フジイ トシユキ | 広経大 広 島 |
1:08:27 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
21 | 590 | 西島 信介 (4) ニシジマ シンスケ | 京産大 大 阪 |
1:08:37 |
22 | 184 | 渡辺 篤志 (4) ワタナベ アツシ | 大東大 三 重 |
1:08:51 |
23 | 409 | 武本 謙治 (4) タケモト ケンジ | 法 大 神奈川 |
1:08:53 |
24 | 66 | 根生 昇 (3) ネオイ ノボル | 関学園大 群 馬 |
1:08:55 |
25 | 374 | 近藤 健介 (4) コンドウ ケンスケ | 日 大 神奈川 |
1:08:56 |
26 | 186 | 斉藤 剛 (4) サイトウ タケシ | 大東大 群 馬 |
1:09:16 |
27 | 728 | 小林 慶一郎(2) コバヤシ ケイイチロウ | 長崎大 長 崎 |
1:09:20 |
28 | 68 | 藤田 尊光 (3) フジタ タカミツ | 関学園大 栃 木 |
1:09:33 |
29 | 448 | 蓮見 裕介 (3) ハスミ ユウスケ | 流経大 茨 城 |
1:09:56 |
30 | 220 | 湯川 英昭 (3) ユカワ ヒデアキ | 筑波大 茨 城 |
1:10:29 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
31 | 76 | 寺本 寧則 (M1) テラモト ヤスノリ | 国武大 千 葉 |
1:10:30 |
32 | 181 | 飯田 茂雄 (1) イイダ シゲオ | 専 大 岡 山 |
1:11:08 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
72 | 佐伯 力 (3) サエキ ツトム | 慶 大 静 岡 |
||
434 | 渡邉 裕幸 (3) ワタナベ ヒロユキ | 明 大 鳥 取 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |