| 大会情報 >> 2007年6月 | 
    
      | 大会情報 2007年6月 | 
    
      | 最終更新 : 2008年2月6日 | 
    
      | ※日程・場所等に変更が生じた場合や未定の日程・場所が確定した場合は、速やかに本連合まで連絡してください。 競技会終了後の開催申請は一切認めません。
 ※会場にマウスカーソルを合わせると競技場コード・コースコードを確認することができます。
 | 
    
      | ■北海道 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 30 | 07491901 | 第68回北海道大学対東北大学陸上競技定期戦 | 札幌市厚別公園 | 北大 |  |
 |
 | 
    
      | ■東 北 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 23〜24 | 07491209 | 第58回東北地区大学総合体育大会陸上競技 | 宮城スタジアム | 宮城教大 |  
            | 30 | 07491206 | 平成19年度第2回仙台大学競技会 | 東北電力(株)名取スポーツパーク愛島 | 仙台大 |  |
 |
 | 
    
      | ■関 東 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 2 | 07491372 | 第7回東京女子体育大学土曜競技会 | 東京女子体育大学 | 東女体大 |  
            | 2 | 07491341 | 第13回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  
            | 中止 | 07491367 | 第3回日本大学競技会 | 日本大学 | 日大 |  
            | 7 | 07491341 | 第14回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  
            | 中止 | 07491341 | 第15回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  
            | 16 | 07491364 | 平成19年度第5回順天堂大学競技会 | 順天堂大学さくらキャンパス | 順大 |  
            | 16 | 07491327 | 第13回関東私学四大学対校陸上競技大会 (上智大・成蹊大・獨協大・明学大)
 | 八王子市上柚木公園 | 上智大 |  
            | 16〜17 | 07491354 | 第59回日本体育大学陸上競技会 | 日本体育大学健志台 | 日体大 |  
            | 17 | 07491319 | 第3回国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩 | 国士大 |  
            | 23 | 07491341 | 第16回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  
            | 23 | 07491308 | 第39回全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会 | 代々木公園 | 関東学連 |  
            | 中止 | 07491341 | 第17回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  
            | 24 | 07491332 | 第5回筑波大競技会 | 筑波大学 | 筑波大 |  
            | 24 | 07491353 | 第188回日本体育大学長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | 日体大 |  
            | 24 | 07491344 | 第6回日本体育大学棒高跳競技会 | 日本体育大学健志台 | 日体大 |  
            | 30 | 07491372 | 第8回東京女子体育大学土曜競技会 | 東京女子体育大学 | 東女体大 |  
            | 30 | 07491360 | 第16回平成国際大学競技会 | 平成国際大学 | 平成国大 |  
            | 30 | 07491335 | 第4回13大学対校陸上競技大会 (首都大・朝鮮大・電通大・東外大・東工大・東電大・東農工大・東理大・文教大・武蔵工大・横市大・帝京大・工学院大)
 | 八王子市上柚木公園 | 東農工大 |  
            | 中止 | 07491341 | 第18回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  |
 |
 | 
    
      | ■北信越 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  |
 |
 | 
    
      | ■東 海 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 2 | 07491507 | 第4回土曜競技会 | 中京大学梅村 | 中京大 |  
            | 16 | 07491504 | 第39回全日本大学駅伝対校選手権大会東海地区選考会 | 瑞穂公園北 | 東海学連 |  
            | 23 | 07491512 | 中京女子大レディース大会 | 中京女子大学 | 中京女大 |  
            | 24 | 07491509 | 第56回東海地区国立大学陸上競技会 | 岐阜メモリアルセンター長良川 | 岐阜大 |  |
 |
 | 
    
      | ■関 西 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 3 | 07491629 | 第3回びわこ成蹊スポーツ大学競技会 | びわこフィールド | びスポ大 |  
            | 9 | 07491621 | 第22回関西医科学生対校陸上競技選手権大会 | 奈良市鴻ノ池 | 奈良県医大 |  
            | 16〜17 | 07491608 | 第2回学連競技会(関西学連) | 堺市金岡公園 | 関西学連 |  
            | 23 | 07491607 | 第39回全日本大学駅伝対校選手権大会関西学連予選会 | 京都市西京極(総) | 関西学連 |  |
 |
 | 
    
      | ■中国四国 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 30 | 07491713 | 平成19年度広島県学連競技会 | 広島県総合グラウンドメインスタジアム | 中四国学連 |  
            | 30〜7/1 | 07491706 | 四国大学陸上競技選手権大会 | 愛媛県(総) | 愛媛大 |  |
 |
 | 
    
      | ■九 州 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 2 | 07491806 | 第2回学連競技会(九州学連) | 福岡市平和台 | 九州学連 |  
            | 16 | 07491810 | 第3回鹿屋体育大学陸上競技会 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体大 |  
            | 23 | 07491805 | 第39回全日本大学駅伝・第25回全日本大学女子駅伝九州地区予選会 | 宇美町総合スポーツ公園 | 九州学連 |  |
 |
 |