| 大会情報 >> 2007年4月 | 
    
      | 大会情報 2007年4月 | 
    
      | 最終更新 : 2008年4月30日 | 
    
      | ※日程・場所等に変更が生じた場合や未定の日程・場所が確定した場合は、速やかに本連合まで連絡してください。 競技会終了後の開催申請は一切認めません。
 ※会場にマウスカーソルを合わせると競技場コード・コースコードを確認することができます。
 | 
    
      | ■北海道 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 21 | 07491105 | 第1回北海道学連競技会 | 青葉公園 | 北海道学連 |  |
 |
 | 
    
      | ■東 北 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 7〜8 | 07491204 | 平成19年度東北学連春季競技会 | 宮城 | 東北学連 |  
            | 15 | 07491902 | 青山学院大学対東北学院大学陸上競技定期戦 | 岩沼市 | 東北学大 |  
            | 21 | 07491206 | 平成19年度第1回仙台大学競技会 | 東北電力(株)名取スポーツパーク愛島 | 仙台大 |  
            | 22 | 07491206 | 平成19年度第1回仙台大学競技会 | 仙台大学 | 仙台大 |  |
 |
 | 
    
      | ■関 東 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 1 | 07491364 | 平成19年度第1回順天堂大学競技会 | 順天堂大学さくらキャンパス | 順大 |  
            | 1〜2 | 07491332 | 第1回筑波大競技会 | 筑波大学 | 筑波大 |  
            | 2〜3 | 07491347 | 日本女子体育大学競技会 | 日本女子体育大学 | 日女体大 |  
            | 7 | 07491372 | 第1回東京女子体育大学土曜競技会 | 東京女子体育大学 | 東女体大 |  
            | 8 | 07491341 | 第1回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  
            | 8 | 07491359 | 第3回五大学対校陸上競技選手権大会 (城西大・上武大・大東大・東洋大・平成国大)
 | 平成国際大学 | 平成国大 |  
            | 8 | 07491317 | 第17回群馬大学競技会 | 桐生市 | 群馬大 |  
            | 8 | 07491351 | 第34回定期対校陸上競技大会(中大・日体大) | 日本体育大学健志台 | 日体大 |  
            | 14 | 07491329 | 第40回東京六大学対校陸上競技大会 (慶大・東大・法大・明大・立大・早大)
 | 都立大井ふ頭中央海浜公園 | 法大 |  
            | 14 | 07491372 | 第2回東京女子体育大学土曜競技会 | 東京女子体育大学 | 東女体大 |  
            | 14 | 07491364 | 平成19年度第2回順天堂大学競技会 | 順天堂大学さくらキャンパス | 順大 |  
            | 14 | 07491322 | 国際武道大学競技会 | 国際武道大学 | 国武大 |  
            | 14 | 07491366 | 第24回東海大学・日本大学対抗戦 | 町田市立 | 日大 |  
            | 14 | 07491363 | 第18回四大学対校陸上競技大会 (学習院大・成蹊大・東外大・一橋大)
 | 八王子市上柚木公園 | 東外大 |  
            | 14〜15 | 07491332 | 第2回筑波大競技会 | 筑波大学 | 筑波大 |  
            | 15 | 07491341 | 第2回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  
            | 15 | 07491319 | 第1回国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩 | 国士大 |  
            | 15 | 07491353 | 第185回日本体育大学長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | 日体大 |  
            | 15 | 07491344 | 第4回日本体育大学棒高跳競技会 | 日本体育大学健志台 | 日体大 |  
            | 21 | 07491341 | 第3回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  
            | 21 | 07491372 | 第3回東京女子体育大学土曜競技会 | 東京女子体育大学 | 東女体大 |  
            | 22 | 07491367 | 第1回日本大学競技会 | 日本大学 | 日大 |  
            | 22 | 07491341 | 第4回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  
            | 28 | 07491336 | 第43回四大学対校陸上競技大会 (国士大・順大・東海大・日女体大・日体大)
 | 都駒沢オリンピック公園(総) | 国士大 |  
            | 28 | 07491372 | 第4回東京女子体育大学土曜競技会 | 東京女子体育大学 | 東女体大 |  
            | 28〜29 | 07491332 | 第3回筑波大競技会 | 筑波大学 | 筑波大 |  
            | 28〜29 | 07491321 | 関東IC国際武道大学最終選考会 | 国際武道大学 | 国武大 |  
            | 29 | 07491328 | 第1回早大競技会 | 早稲田大学織田幹雄記念 | 早大 |  
            | 29 | 07491341 | 第5回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  
            | 29〜30 | 07491353 | 第186回日本体育大学長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | 日体大 |  
            | 中止 | 07491341 | 第6回東海大学種目別競技会 | 横浜国際総合 | 東海大 |  
            | 中止 | 07491341 | 第7回東海大学種目別競技会 | 東海大学湘南校舎 | 東海大 |  |
 |
 | 
    
      | ■北信越 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 28 | 07491914 | 2007年度名古屋大学・信州大学対校陸上競技大会 | 長野市営 | 信州大 |  |
 |
 | 
    
      | ■東 海 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 1 | 07491508 | 第24回愛知六大学対校陸上競技大会 (愛教大・愛知大・名大・名城大・南山大・愛学大)
 | 知多運動公園 | 愛教大 |  
            | 7〜8 | 07491507 | 第1回土曜競技会 | 中京大学梅村 | 中京大 |  
            | 14 | 07491506 | 東海学生陸上競技春季大会 | 知多運動公園 | 東海学連 |  
            | 28 | 07491507 | 第2回土曜競技会 | 中京大学梅村 | 中京大 |  |
 |
 | 
    
      | ■関 西 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 2〜3 | 07491608 | 第1回学連競技会(関西学連) | 京都市西京極(総) | 関西学連 |  
            | 5 | 07491611 | 第73回兵庫学生陸上競技対校選手権大会 | 尼崎市記念公園 | 関西学連 |  
            | 5 | 07491612 | 兵庫学生陸上競技女子選手権大会 | 尼崎市記念公園 | 関西学連 |  
            | 9〜10 | 07491610 | 第55回大阪学生陸上競技対校選手権大会 | 奈良市鴻ノ池 | 関西学連 |  
            | 14 | 07491614 | 第1回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | 大体大 |  
            | 14〜15 | 07491609 | 第71回京都学生陸上競技対校選手権大会 | 京都市西京極(総) | 関西学連 |  
            | 21 | 07491615 | 第52回大阪三大学対校陸上競技大会 (大市大・大府大・阪大)
 | 万国博記念 | 大阪市大 |  
            | 28 | 07491614 | 第2回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | 大体大 |  |
 |
 | 
    
      | ■中国四国 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 1 | 07491712 | 平成19年度岡山県学連競技会 | 倉敷運動公園 | 中四国学連 |  
            | 4〜5 | 07491714 | 平成19年度広島大学春季競技会兼中四国IC学内選考会 | 東広島運動公園 | 広島大 |  
            | 8 | 07491715 | 平成19年度高知大学春季競技会 | 高知大学朝倉地区 | 高知大 |  
            | 21 | 07491716 | 第19回春季島大リレーカーニバル | 島根大学 | 島根大 |  |
 |
 | 
    
      | ■九 州 
       
       
       
       
       
       
        
        
            | 日 | 大会コード | 大会名 | 会場 | 主催/主管 | 記録申請 |  
            | 7 | 07491806 | 第1回学連競技会(九州学連) | 宇美町総合スポーツ公園 | 九州学連 |  
            | 7〜8 | 07491809 | 第1回九州学連南九州地区学連競技会 | 鹿屋体育大学 | 九州学連 |  
            | 21 | 07491810 | 第1回鹿屋体育大学陸上競技会 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体大 |  
            | 28 | 07491927 | 第46回九州・山口医科学生体育大会 | 北九州市立本城 | 産業医大 |  |
 |
 |