競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

天皇賜盃 第86回日本学生陸上競技対校選手権大会



2017年9月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 141 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 4組) 結果
09:25 142 2組 結果
09:29 143 3組 結果
09:34 144 4組 結果
09:39 117 4×100mR 女子 予選 1組 6組1着+2 結果
09:45 118 2組 結果
09:51 119 3組 結果
09:57 120 4組 結果
09:56 121 5組 結果
10:04 122 6組 結果
10:09 48 4×100mR 男子 予選 1組 6組1着+2 結果
10:17 49 2組 結果
10:24 50 3組 結果
10:28 51 4組 結果
10:32 52 5組 結果
10:38 53 6組 結果
10:48 61 1500m 女子 予選 1組 3組3着+3 結果
11:00 94 2組 結果
11:06 95 3組 結果
11:14 29 1500m 男子 予選 1組 3組3着+3 結果
11:20 30 2組 結果
11:26 31 3組 結果
11:32 86 400m 女子 予選 1組 6組1着+2 結果
11:37 87 2組 結果
11:41 88 3組 結果
11:46 89 4組 結果
11:51 90 5組 結果
11:54 91 6組 結果
12:00 16 400m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
12:08 17 2組 結果
12:12 18 3組 結果
12:17 19 4組 結果
12:20 20 5組 結果
12:32 71 100m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
12:36 72 2組 結果
12:41 73 3組 結果
12:46 74 4組 結果
12:52 75 5組 結果
12:56 76 6組 結果
13:02 77 7組 結果
13:18 1 100m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
13:22 2 2組 結果
13:26 3 3組 結果
13:32 4 4組 結果
13:34 5 5組 結果
13:41 6 6組 結果
13:46 7 7組 結果
13:52 8 8組 結果
15:33 168 1500m 女子 決勝 結果
15:46 177 1500m 男子 決勝 結果
15:58 180 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:03 181 2組 結果
16:08 182 3組 結果
16:15 183 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:19 184 2組 結果
16:24 185 3組 結果
16:33 178 400m 女子 決勝 結果
16:45 179 400m 男子 決勝 結果
16:55 100 10000m 女子 決勝 結果
17:38 33 10000m 男子 決勝 結果
18:33 150 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 4組) 結果
18:39 151 2組 結果
18:44 152 3組 結果
18:49 153 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 129 走高跳 女子 決勝 結果
10:30 145 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:30 146 2組 結果
11:00 62 棒高跳 男子 決勝 結果
14:00 131 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
14:00 132 2組 結果
14:00 186 決勝 結果
15:30 96 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
15:30 97 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 138 やり投 女子 決勝 結果
12:34 147 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:46 70 やり投 男子 決勝 結果
14:07 135 砲丸投 女子 決勝 結果
16:00 69 ハンマー投 男子 決勝 結果

2017年9月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:03 154 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 4組) 結果
09:07 155 2組 結果
09:11 156 3組 結果
09:16 157 4組 結果
09:22 34 110mH 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
09:26 35 2組 結果
09:31 36 3組 結果
09:35 37 4組 結果
09:39 38 5組 結果
09:43 39 6組 結果
09:46 40 7組 結果
09:56 163 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 4組) 結果
10:00 164 2組 結果
10:03 165 3組 結果
10:08 166 4組 結果
10:17 101 100mH 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
10:20 102 2組 結果
10:23 103 3組 結果
10:26 104 4組 結果
10:32 105 5組 結果
10:30 106 6組 結果
10:40 107 7組 結果
10:43 108 8組 結果
10:55 78 200m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
10:58 79 2組 結果
11:01 80 3組 結果
11:04 81 4組 結果
11:07 82 5組 結果
11:09 83 6組 結果
11:13 84 7組 結果
11:17 85 8組 結果
11:25 9 200m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:27 10 2組 結果
11:32 11 3組 結果
11:36 12 4組 結果
11:40 13 5組 結果
11:44 14 6組 結果
11:48 15 7組 結果
12:00 27 800m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
12:05 28 2組 結果
12:10 92 3組 結果
12:17 93 4組 結果
12:23 167 5組 結果
12:30 21 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
12:35 22 2組 結果
12:41 23 3組 結果
12:44 24 4組 結果
12:49 25 5組 結果
12:54 26 6組 結果
12:59 160 7組 結果
13:11 109 400mH 女子 予選 1組 6組1着+2 結果
13:15 110 2組 結果
13:20 111 3組 結果
13:24 112 4組 結果
13:29 113 5組 結果
13:34 114 6組 結果
13:40 41 400mH 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
13:46 42 2組 結果
13:51 43 3組 結果
13:55 44 4組 結果
14:00 45 5組 結果
14:10 115 3000mSC 女子 予選 1組 2組5着+2 結果
14:10 116 2組 結果
14:41 46 3000mSC 男子 予選 1組 2組5着+2 結果
15:03 47 2組 結果
15:20 187 100m 女子 決勝 結果
15:30 188 100m 男子 決勝 結果
15:41 123 4×400mR 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
15:52 124 2組 結果
15:59 125 3組 結果
16:08 126 4組 結果
16:16 127 5組 結果
16:27 54 4×400mR 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
16:32 55 2組 結果
16:39 56 3組 結果
16:49 57 4組 結果
16:55 58 5組 結果
17:03 204 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:09 205 2組 結果
17:15 206 3組 結果
17:21 201 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:25 202 2組 結果
17:32 170 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 4組) 結果
17:36 171 2組 結果
17:39 172 3組 結果
17:41 173 4組 結果
17:52 149 4×100mR 女子 決勝 結果
18:02 159 4×100mR 男子 決勝 結果
18:09 59 10000mW 男子 決勝 結果
19:10 99 5000m 女子 決勝 結果
19:26 32 5000m 男子 決勝 結果
19:47 215 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 2組) 結果
19:54 216 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:10 139 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 133 三段跳 女子 決勝 1組 結果
11:00 134 2組 結果
11:00 203 決勝 結果
12:30 98 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
12:30 148 2組 結果
14:30 63 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
14:30 64 2組 結果
14:30 212 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 158 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:30 136 円盤投 女子 決勝 結果
15:00 169 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:05 161 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 2組) 結果
16:30 209 2組 結果
17:30 68 円盤投 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
19:54 140 十種競技 男子 総合得点 結果

2017年9月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 128 10000mW 女子 決勝 結果
10:05 195 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:09 196 2組 結果
10:13 197 3組 結果
10:20 198 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:26 199 2組 結果
10:30 200 3組 結果
10:43 192 100mH 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:47 193 2組 結果
10:51 194 3組 結果
11:00 189 110mH 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:06 190 2組 結果
11:11 191 3組 結果
11:26 207 400mH 女子 決勝 結果
11:35 208 400mH 男子 決勝 結果
11:51 218 800m 女子 決勝 結果
12:00 217 800m 男子 決勝 結果
12:10 219 200m 女子 決勝 結果
12:20 220 200m 男子 決勝 結果
13:00 221 100mH 女子 決勝 結果
13:15 222 110mH 男子 決勝 結果
13:25 223 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 3組) 結果
13:25 224 2組 結果
13:42 225 3組 結果
14:05 210 3000mSC 女子 決勝 結果
14:31 211 3000mSC 男子 決勝 結果
14:55 213 4×400mR 女子 決勝 結果
15:15 214 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 174 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
09:00 175 2組 結果
10:30 60 走高跳 男子 決勝 結果
10:30 130 棒高跳 女子 決勝 結果
13:30 65 三段跳 男子 決勝 1組 結果
13:30 66 2組 結果
13:30 226 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 67 砲丸投 男子 決勝 結果
10:45 176 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:20 137 ハンマー投 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:42 162 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2017/09/13 13:53:32更新